| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $673,803,924,809,530 | $320,880.49 | -1.20% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $163,093,982,938,477 | $90.94 | 12.26% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,346,578,734,517 | $0.1450 | -0.08% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $34,781,354,970,718 | $5,179.30 | 1.98% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,825,174,041,069 | $1.16 | 0.01% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,716,477,545,825 | $5.84 | 0.57% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $10,324,379,789,949 | $3.16 | 5.36% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,106,160,962,821 | $0.0063 | -0.16% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,762,637,896,744 | $84.60 | 2.94% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,321,915,437,056 | $178.25 | -2.78% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,271,348,556,894 | $1.34 | 0.40% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 13 | $3,784,127,807,488 | $257.40 | -1.11% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,611,196,391,424 | $298.64 | -0.74% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,056,250,768,398 | $0.0007 | -0.30% |
4,537,768,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $3,039,545,262,080 | $409.40 | -0.31% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,633,738,693,718 | $0.1278 | -0.04% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,366,612,842,537 | $0.7030 | 0.25% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,288,792,633,344 | $213.09 | -2.67% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,129,181,534,500 | $0.0314 | -0.19% |
67,784,624,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,048,593,001,638 | $0.7371 | 0.78% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,757,654,679,552 | $338.44 | -4.36% |
5,186,504,904 | US Company | ||
▲1 |
23 | $1,667,785,557,478 | $6.92 | -0.46% |
241,854,700,000 | Saudi Company | |
▼-1 |
24 | $1,631,209,127,936 | $643.73 | -2.55% |
2,187,177,748 | US Company | |
| 25 | $1,614,253,123,386 | $0.0126 | -0.77% |
127,866,600,000,000 | Currency | ||
| 26 | $1,566,896,160,768 | $330.99 | -0.53% |
4,741,273,799 | US Company | ||
| 27 | $1,488,702,275,584 | $397.31 | -2.03% |
3,752,431,984 | US Company | ||
▲1 |
28 | $1,420,469,800,005 | $1.29 | 0.62% |
1,102,313,000,000 | Currency | |
▲1 |
29 | $1,390,402,568,732 | $0.1900 | 0.02% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
▼-2 |
30 | $1,365,477,294,080 | $68,277.89 | -3.67% |
19,998,820 | Cryptocurrency | |
| 31 | $1,075,986,235,392 | $748,342.56 | -0.32% |
523,010 | US Company | ||
| 32 | $987,039,006,720 | $123.72 | 0.33% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $924,116,833,169 | $0.0563 | -0.39% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $886,363,914,240 | $986.78 | 0.36% |
892,992,420 | US Company | ||
| 35 | $847,496,760,079 | $126.62 | -1.88% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 36 | $791,261,187,342 | $0.0109 | -0.18% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
| 37 | $780,736,987,136 | $288.47 | -1.73% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 38 | $766,353,052,902 | $0.2665 | -0.03% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $734,234,103,608 | $0.2720 | 0.04% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
| 40 | $689,472,760,164 | $2,144.50 | 0.71% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 41 | $685,257,707,936 | $0.7820 | 0.15% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 42 | $630,056,353,792 | $151.05 | 0.19% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 43 | $611,882,631,168 | $316.18 | -1.13% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 44 | $598,560,184,353 | $66.35 | 3.39% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
| 45 | $582,111,133,788 | $0.0227 | -0.15% |
25,641,237,861,120 | Currency | ||
| 46 | $579,339,681,792 | $240.38 | 0.31% |
2,409,898,936 | US Company | ||
| 47 | $561,017,838,535 | $0.1090 | 0.53% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 48 | $507,629,174,784 | $1,291.75 | -5.60% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $477,790,115,821 | $0.3234 | -0.07% |
1,477,518,130,000 | Currency | ||
| 50 | $466,155,929,600 | $520.14 | -0.86% |
885,216,386 | US Company |