| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $675,115,738,495,842 | $321,505.20 | 1.49% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $181,960,797,398,071 | $101.46 | 0.08% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,444,601,686,150 | $0.1453 | 0.22% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $31,738,584,915,874 | $4,726.20 | 1.02% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,667,300,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,667,300,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,807,398,665,289 | $1.16 | 0.17% |
16,245,831,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,145,181,850,954 | $5.64 | 0.43% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,384,612,896,775 | $2.88 | -0.28% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,035,619,895,687 | $0.0063 | 0.03% |
1,274,923,400,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,241,162,469,268 | $1.33 | 0.28% |
3,198,023,000,000 | Currency | ||
| 11 | $4,238,791,933,952 | $174.21 | 5.48% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,210,656,018,810 | $74.79 | -0.17% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 13 | $3,730,186,436,608 | $254.16 | 3.05% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,478,613,393,408 | $287.55 | 5.14% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,030,141,451,467 | $0.0007 | -0.15% |
4,565,150,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,751,243,485,184 | $371.26 | 3.43% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,628,295,248,015 | $0.1276 | -0.00% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,345,111,659,035 | $0.6905 | 0.08% |
3,396,050,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,235,761,950,720 | $208.67 | 3.84% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,143,802,787,813 | $0.0313 | 0.02% |
68,453,767,000,000 | Currency | ||
| 21 | $1,997,859,861,534 | $0.7191 | 0.01% |
2,778,164,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,780,541,652,365 | $7.33 | 0.36% |
241,907,400,000 | Saudi Company | ||
| 23 | $1,752,779,325,440 | $337.36 | 6.59% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 24 | $1,613,447,847,489 | $0.0123 | -0.02% |
131,076,500,000,000 | Currency | ||
| 25 | $1,526,562,596,411 | $1.26 | 0.25% |
1,216,014,000,000 | Currency | ||
| 26 | $1,467,471,626,240 | $309.35 | 5.43% |
4,734,668,184 | US Company | ||
| 27 | $1,447,234,633,728 | $569.92 | 6.25% |
2,187,177,748 | US Company | ||
| 28 | $1,409,225,876,293 | $0.1926 | -0.02% |
7,317,828,000,000 | Currency | ||
| 29 | $1,394,966,528,000 | $371.23 | 4.49% |
3,752,431,984 | US Company | ||
| 30 | $1,368,662,867,968 | $68,467.70 | 0.36% |
20,009,860 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $1,033,312,993,280 | $718,141.12 | 0.76% |
510,766 | US Company | ||
| 32 | $990,810,210,304 | $124.20 | 0.57% |
7,972,402,501 | US Company | ||
| 33 | $918,368,229,876 | $0.0559 | 0.14% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
▲5 |
34 | $841,429,823,105 | $126.05 | 13.58% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
▼-1 |
35 | $823,211,393,024 | $916.90 | 3.41% |
893,357,420 | US Company | |
▼-1 |
36 | $804,282,152,180 | $0.0107 | -0.29% |
75,369,280,000,000 | Currency | |
▼-1 |
37 | $793,359,089,664 | $294.09 | 3.64% |
2,697,032,375 | US Company | |
▼-1 |
38 | $766,455,139,640 | $0.2665 | -0.00% |
2,876,123,000,000 | Currency | |
▼-1 |
39 | $741,647,666,979 | $0.2699 | 0.08% |
2,747,374,400,000 | Currency | |
| 40 | $706,933,096,448 | $169.21 | -1.32% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 41 | $683,460,903,399 | $0.7780 | -0.01% |
878,513,800,000 | Currency | ||
| 42 | $633,080,342,834 | $1,969.10 | -0.06% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 43 | $589,075,709,952 | $244.08 | 0.66% |
2,408,613,219 | US Company | ||
▲1 |
44 | $582,730,645,504 | $301.36 | 0.61% |
1,681,093,942 | US Company | |
▼-1 |
45 | $576,482,221,320 | $0.0225 | -0.06% |
25,641,237,861,120 | Currency | |
| 46 | $576,257,107,877 | $63.76 | 3.26% |
9,037,368,015 | Hong Kong Company | ||
| 47 | $540,013,880,456 | $0.1059 | 0.18% |
5,097,699,000,000 | Currency | ||
| 48 | $518,635,356,160 | $1,317.36 | 5.06% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $476,465,821,217 | $0.3188 | 0.03% |
1,494,673,320,000 | Currency | ||
▲1 |
50 | $445,915,430,912 | $499.14 | 1.04% |
885,216,386 | US Company |