| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $673,048,269,022,546 | $320,520.63 | -0.41% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $119,208,895,469,238 | $66.47 | 2.18% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,259,120,139,629 | $0.1448 | -0.01% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $33,649,800,796,684 | $5,010.80 | 0.03% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,411,000,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,411,000,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,918,928,932,981 | $1.18 | -0.15% |
16,073,522,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,441,567,897,797 | $5.74 | -1.06% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,665,237,516,826 | $2.96 | 0.99% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,251,641,296,260 | $0.0065 | -0.17% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,530,977,112,064 | $186.18 | -0.96% |
24,305,000,000 | US Company | ||
▲1 |
11 | $4,380,106,970,368 | $77.81 | 0.27% |
56,295,957,242 | Commodity | |
▼-1 |
12 | $4,297,866,067,521 | $1.35 | -0.34% |
3,194,389,000,000 | Currency | |
| 13 | $3,843,949,854,720 | $261.62 | -1.03% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,682,810,724,352 | $304.21 | 0.29% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,101,968,370,075 | $0.0007 | -0.59% |
4,496,024,200,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,955,559,305,216 | $397.61 | -0.50% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,636,557,409,161 | $0.1280 | -0.01% |
20,602,349,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,363,289,954,579 | $0.7054 | 0.08% |
3,350,200,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,187,401,101,312 | $203.85 | -0.46% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,123,579,128,327 | $0.0317 | -0.19% |
67,081,741,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,027,487,156,774 | $0.7302 | -0.04% |
2,776,745,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,861,371,166,720 | $358.89 | -0.93% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 23 | $1,666,231,485,584 | $0.0130 | -0.08% |
127,866,600,000,000 | Currency | ||
| 24 | $1,657,069,027,494 | $6.85 | 0.31% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 25 | $1,631,677,054,976 | $645.04 | 0.28% |
2,187,177,748 | US Company | ||
| 26 | $1,588,492,632,064 | $335.35 | 0.55% |
4,741,273,799 | US Company | ||
| 27 | $1,536,695,861,248 | $409.36 | -0.45% |
3,752,431,984 | US Company | ||
| 28 | $1,422,769,292,601 | $1.29 | -0.39% |
1,103,258,000,000 | Currency | ||
| 29 | $1,402,625,541,323 | $0.1912 | 0.28% |
7,334,890,000,000 | Currency | ||
| 30 | $1,325,407,928,320 | $66,191.38 | -0.38% |
19,991,936 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $1,071,654,961,152 | $744,789.81 | -0.42% |
523,010 | US Company | ||
| 32 | $1,004,419,809,280 | $126.11 | -0.40% |
7,970,166,964 | US Company | ||
▲1 |
33 | $962,660,429,492 | $0.0579 | -0.43% |
16,622,065,031,000 | Currency | |
▼-1 |
34 | $960,951,091,200 | $1,018.65 | -0.19% |
943,357,420 | US Company | |
| 35 | $876,464,009,243 | $130.47 | 4.36% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 36 | $830,725,554,176 | $305.65 | -1.01% |
2,696,200,000 | US Company | ||
| 37 | $798,910,664,228 | $0.0110 | -0.30% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
| 38 | $759,376,975,120 | $0.2786 | -0.40% |
2,725,616,400,000 | Currency | ||
| 39 | $759,296,714,380 | $0.2666 | -0.02% |
2,848,122,000,000 | Currency | ||
| 40 | $693,522,925,774 | $0.7883 | -0.12% |
879,796,200,000 | Currency | ||
| 41 | $666,645,730,101 | $2,073.50 | -1.86% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 42 | $637,466,771,456 | $151.18 | 0.34% |
4,179,000,000 | US Company | ||
▲1 |
43 | $615,334,910,176 | $68.21 | 0.19% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
44 | $611,065,004,032 | $316.95 | -1.05% |
1,681,093,942 | US Company | |
| 45 | $591,413,313,536 | $245.27 | 0.11% |
2,409,898,936 | US Company | ||
| 46 | $576,855,166,372 | $0.0229 | -0.15% |
25,239,085,938,000 | Currency | ||
▲1 |
47 | $560,997,597,184 | $1,444.81 | -1.63% |
388,147,674 | US Company | |
▼-1 |
48 | $552,632,639,327 | $0.1102 | -0.52% |
5,014,848,000,000 | Currency | |
| 49 | $470,897,893,238 | $0.3183 | -0.70% |
1,479,231,480,000 | Currency | ||
▲1 |
50 | $464,610,197,504 | $413.35 | -1.81% |
1,125,509,261 | US Company |