| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $674,812,785,760,286 | $321,360.93 | -0.18% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $169,012,273,928,833 | $94.24 | 4.34% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,243,118,398,488 | $0.1447 | -0.14% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $29,814,607,047,264 | $4,439.70 | -2.47% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,667,300,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,667,300,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,705,656,546,903 | $1.15 | -0.18% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $15,790,090,734,308 | $5.51 | -0.85% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,688,079,743,183 | $2.97 | 1.96% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $7,985,539,810,790 | $0.0063 | -0.13% |
1,274,923,400,000,000 | Currency | ||
▲1 |
10 | $4,253,329,195,244 | $1.33 | -0.16% |
3,187,024,000,000 | Currency | |
▼-1 |
11 | $4,226,761,097,216 | $174.11 | -2.56% |
24,300,000,000 | US Company | |
| 12 | $3,877,102,729,855 | $68.87 | -5.19% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 13 | $3,760,978,657,280 | $256.19 | 1.41% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,443,048,316,928 | $284.62 | -2.17% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,034,592,905,686 | $0.0007 | -0.15% |
4,565,150,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,733,368,672,256 | $367.95 | -0.83% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,632,830,020,174 | $0.1278 | -0.10% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,326,041,153,431 | $0.6910 | -0.59% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,260,988,854,272 | $210.77 | -0.44% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,144,340,094,208 | $0.0313 | 0.03% |
68,453,767,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,005,735,226,653 | $0.7220 | -0.34% |
2,778,164,000,000 | Currency | ||
▲1 |
22 | $1,741,268,896,846 | $7.18 | 0.22% |
241,907,400,000 | Saudi Company | |
▼-1 |
23 | $1,723,060,584,448 | $332.22 | -4.47% |
5,186,504,904 | US Company | |
| 24 | $1,611,068,127,119 | $0.0123 | -0.61% |
131,076,500,000,000 | Currency | ||
| 25 | $1,532,507,412,779 | $1.26 | -0.30% |
1,216,014,000,000 | Currency | ||
| 26 | $1,484,066,521,088 | $313.32 | -1.72% |
4,734,668,184 | US Company | ||
▲1 |
27 | $1,414,948,323,328 | $378.15 | -2.02% |
3,752,431,984 | US Company | |
▼-1 |
28 | $1,402,372,882,432 | $554.39 | -6.81% |
2,187,177,748 | US Company | |
▲1 |
29 | $1,399,175,496,494 | $0.1912 | -0.08% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
▼-1 |
30 | $1,382,614,302,720 | $69,173.08 | -3.00% |
20,003,044 | Cryptocurrency | |
| 31 | $1,025,917,190,144 | $713,000.00 | -0.28% |
510,766 | US Company | ||
| 32 | $979,569,934,336 | $122.81 | -0.20% |
7,972,402,501 | US Company | ||
| 33 | $924,426,238,716 | $0.0563 | -0.06% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
▲1 |
34 | $807,920,009,216 | $902.81 | -1.47% |
893,357,420 | US Company | |
▲1 |
35 | $801,033,965,927 | $0.0106 | -0.24% |
75,369,280,000,000 | Currency | |
▼-2 |
36 | $800,443,783,115 | $119.72 | -4.71% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
| 37 | $785,969,250,304 | $291.42 | -1.35% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 38 | $766,761,656,998 | $0.2666 | 0.01% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $742,180,611,777 | $0.2701 | -0.16% |
2,747,374,400,000 | Currency | ||
▲1 |
40 | $687,161,802,752 | $164.67 | 0.86% |
4,166,763,453 | US Company | |
▼-1 |
41 | $682,264,421,710 | $0.7786 | -0.27% |
876,239,000,000 | Currency | |
| 42 | $600,543,803,005 | $1,867.90 | -3.86% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 43 | $585,487,810,560 | $303.60 | -0.43% |
1,681,093,942 | US Company | ||
▲2 |
44 | $580,098,850,816 | $240.71 | 0.33% |
2,408,613,219 | US Company | |
| 45 | $578,037,829,455 | $0.0225 | -0.02% |
25,641,237,861,120 | Currency | ||
▼-2 |
46 | $572,462,698,288 | $63.34 | -1.96% |
9,038,348,857 | Hong Kong Company | |
| 47 | $541,832,857,756 | $0.1063 | -0.63% |
5,097,699,000,000 | Currency | ||
| 48 | $529,712,283,648 | $1,351.30 | -3.06% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $478,479,198,746 | $0.3201 | -0.24% |
1,494,673,320,000 | Currency | ||
▲1 |
50 | $447,164,841,984 | $500.79 | -0.39% |
885,216,386 | US Company |