| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $675,065,236,929,854 | $321,481.15 | 0.97% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $187,197,592,194,214 | $104.38 | 1.46% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,335,626,362,711 | $0.1450 | 0.20% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $31,198,659,707,531 | $4,645.80 | 1.94% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,667,300,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,667,300,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,716,395,295,160 | $1.15 | 0.47% |
16,245,831,000,000 | Currency | ||
| 7 | $15,966,204,578,226 | $5.58 | 1.34% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,466,190,164,966 | $2.90 | 0.48% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,014,202,800,522 | $0.0063 | 0.39% |
1,274,923,400,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,217,586,574,394 | $1.32 | 0.02% |
3,198,023,000,000 | Currency | ||
| 11 | $4,159,436,226,560 | $171.21 | 3.66% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,158,863,841,228 | $73.88 | 4.68% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 13 | $3,673,305,645,056 | $249.71 | 1.25% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,414,378,414,080 | $281.95 | 3.09% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $2,999,441,776,355 | $0.0007 | -0.36% |
4,565,150,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,708,915,879,936 | $364.96 | 1.67% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,627,816,045,514 | $0.1276 | -0.06% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,327,304,942,924 | $0.6853 | 0.00% |
3,396,050,000,000 | Currency | ||
▲1 |
19 | $2,211,822,960,640 | $206.11 | 2.57% |
10,734,920,870 | US Company | |
▼-1 |
20 | $2,140,049,548,365 | $0.0313 | 0.16% |
68,453,767,000,000 | Currency | |
| 21 | $1,991,372,649,778 | $0.7168 | -0.20% |
2,778,164,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,766,406,332,491 | $7.30 | 0.37% |
241,907,400,000 | Saudi Company | ||
| 23 | $1,701,173,526,528 | $328.00 | 3.63% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 24 | $1,607,610,122,659 | $0.0123 | -0.38% |
131,076,500,000,000 | Currency | ||
| 25 | $1,514,716,016,845 | $1.25 | -0.48% |
1,216,014,000,000 | Currency | ||
| 26 | $1,433,192,235,008 | $302.73 | 3.17% |
4,734,668,184 | US Company | ||
▲3 |
27 | $1,416,652,128,256 | $560.04 | 4.41% |
2,187,177,748 | US Company | |
▼-1 |
28 | $1,403,522,868,053 | $0.1918 | 0.69% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
▼-1 |
29 | $1,369,787,727,872 | $365.22 | 2.80% |
3,752,431,984 | US Company | |
▼-1 |
30 | $1,335,888,445,440 | $66,922.36 | 0.29% |
20,009,588 | Cryptocurrency | |
| 31 | $1,027,702,980,608 | $714,241.12 | 0.15% |
510,766 | US Company | ||
| 32 | $992,962,805,760 | $124.28 | 0.63% |
7,972,402,501 | US Company | ||
| 33 | $910,815,270,858 | $0.0554 | 0.35% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
▲1 |
34 | $817,185,685,504 | $913.04 | 2.98% |
893,357,420 | US Company | |
▼-1 |
35 | $803,416,249,952 | $0.0107 | 0.56% |
75,369,280,000,000 | Currency | |
▲2 |
36 | $783,272,181,760 | $290.46 | 2.36% |
2,697,032,375 | US Company | |
| 37 | $766,475,625,560 | $0.2665 | 0.00% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
▲1 |
38 | $736,749,143,642 | $0.2682 | 0.23% |
2,747,374,400,000 | Currency | |
▼-3 |
39 | $734,502,661,702 | $111.24 | -3.97% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
| 40 | $717,683,359,744 | $173.42 | 1.14% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 41 | $679,602,730,512 | $0.7756 | 0.10% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 42 | $623,145,754,295 | $1,938.20 | 1.71% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 43 | $587,834,654,720 | $243.93 | 0.59% |
2,408,613,219 | US Company | ||
| 44 | $576,491,295,820 | $0.0225 | -0.02% |
25,641,237,861,120 | Currency | ||
| 45 | $575,288,442,880 | $298.38 | -0.39% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 46 | $557,938,391,780 | $61.74 | 0.50% |
9,037,368,015 | Hong Kong Company | ||
| 47 | $534,471,567,678 | $0.1048 | -0.10% |
5,097,699,000,000 | Currency | ||
| 48 | $502,106,390,528 | $1,279.53 | 2.04% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $472,713,639,912 | $0.3163 | 0.33% |
1,494,673,320,000 | Currency | ||
| 50 | $441,667,813,376 | $994.15 | -0.24% |
443,652,540 | US Company |