| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $673,955,157,744,731 | $320,952.51 | -1.75% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $178,481,550,459,595 | $99.52 | 9.48% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,200,985,136,330 | $0.1446 | -0.29% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $34,179,652,822,468 | $5,089.70 | -1.34% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,759,793,895,763 | $1.16 | -0.38% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,513,159,079,985 | $5.77 | -0.70% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $10,693,107,361,740 | $3.28 | 2.86% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,080,097,262,722 | $0.0063 | -0.34% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,728,579,083,135 | $84.00 | -0.37% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,333,824,638,976 | $178.24 | 0.20% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,260,499,479,509 | $1.34 | -0.34% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 13 | $3,767,200,120,832 | $255.93 | -0.59% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,608,595,660,800 | $298.28 | 0.00% |
5,822,000,000 | US Company | ||
▲1 |
15 | $3,056,806,768,132 | $0.0007 | 0.01% |
4,537,768,500,000,000 | Currency | |
▼-1 |
16 | $3,014,423,740,416 | $405.67 | -0.80% |
7,425,629,076 | US Company | |
| 17 | $2,635,861,797,174 | $0.1279 | 0.08% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,364,950,094,708 | $0.7025 | -0.11% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,246,817,873,920 | $208.98 | -1.94% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,126,376,318,679 | $0.0314 | -0.21% |
67,784,624,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,047,566,567,700 | $0.7367 | -0.06% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
▲1 |
22 | $1,747,136,312,231 | $7.22 | 0.59% |
241,854,700,000 | Saudi Company | |
▼-1 |
23 | $1,738,931,306,496 | $335.28 | -1.07% |
5,186,504,904 | US Company | |
▲1 |
24 | $1,635,959,470,164 | $0.0128 | 1.07% |
127,866,600,000,000 | Currency | |
▲1 |
25 | $1,605,395,283,968 | $337.85 | 2.24% |
4,741,273,799 | US Company | |
▼-2 |
26 | $1,596,592,095,232 | $631.81 | -2.02% |
2,187,177,748 | US Company | |
| 27 | $1,438,344,675,328 | $384.81 | -3.00% |
3,752,431,984 | US Company | ||
| 28 | $1,414,963,365,093 | $1.28 | -0.48% |
1,102,313,000,000 | Currency | ||
| 29 | $1,403,576,735,856 | $0.1918 | 0.99% |
7,317,828,000,000 | Currency | ||
| 30 | $1,380,777,984,000 | $69,000.45 | 4.58% |
19,999,984 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $1,061,347,524,608 | $736,828.19 | -1.47% |
511,820 | US Company | ||
| 32 | $979,703,955,456 | $122.97 | -0.67% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $923,184,638,807 | $0.0562 | -0.12% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $886,234,152,960 | $990.81 | 0.05% |
892,992,420 | US Company | ||
| 35 | $788,652,573,767 | $0.0108 | -0.33% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
▲2 |
36 | $781,442,235,826 | $116.13 | -8.40% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
| 37 | $766,108,079,018 | $0.2664 | -0.03% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
▼-2 |
38 | $760,468,733,952 | $281.96 | -2.60% |
2,697,032,375 | US Company | |
| 39 | $730,552,651,270 | $0.2706 | -0.75% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
▲1 |
40 | $686,836,414,644 | $2,136.30 | -0.25% |
321,507,466 | Commodity | |
▼-1 |
41 | $685,139,777,306 | $0.7819 | -0.02% |
876,239,000,000 | Currency | |
| 42 | $638,681,481,216 | $153.23 | 1.34% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 43 | $600,536,121,344 | $311.90 | -1.72% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 44 | $595,579,997,307 | $66.02 | -0.58% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
| 45 | $581,663,474,366 | $0.0227 | -0.07% |
25,641,237,861,120 | Currency | ||
| 46 | $580,616,978,432 | $240.93 | 0.22% |
2,409,898,936 | US Company | ||
| 47 | $557,405,508,869 | $0.1083 | -0.71% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 48 | $510,715,461,632 | $1,294.17 | 0.11% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $475,543,440,031 | $0.3219 | -0.47% |
1,477,518,130,000 | Currency | ||
| 50 | $458,364,911,616 | $513.83 | -1.63% |
885,216,386 | US Company |