| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $673,652,725,810,415 | $320,808.48 | -1.10% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $130,435,733,540,405 | $72.73 | 2.11% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,323,954,869,658 | $0.1449 | -0.25% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $34,473,788,441,555 | $5,133.50 | -3.35% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,833,924,877,477 | $1.16 | -0.59% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,779,477,076,097 | $5.86 | -1.49% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,847,969,881,834 | $3.02 | 1.96% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,113,617,094,222 | $0.0063 | -0.18% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,722,104,738,810 | $83.88 | -5.60% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,371,375,718,400 | $179.91 | -1.35% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,268,119,809,651 | $1.34 | -0.32% |
3,194,389,000,000 | Currency | ||
| 13 | $3,860,998,127,616 | $262.77 | -0.74% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,660,552,339,456 | $302.60 | -1.28% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,065,748,987,128 | $0.0007 | -1.82% |
4,537,768,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,998,221,144,064 | $403.64 | 1.28% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,639,195,143,911 | $0.1281 | 0.19% |
20,602,349,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,373,621,383,829 | $0.7051 | -0.73% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,238,445,780,992 | $208.48 | 0.04% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,138,653,462,256 | $0.0316 | -0.51% |
67,784,624,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,033,246,522,104 | $0.7316 | 0.02% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,840,923,934,720 | $354.95 | -3.84% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 23 | $1,722,055,404,076 | $7.11 | 1.75% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 24 | $1,656,808,144,896 | $654.58 | 0.16% |
2,187,177,748 | US Company | ||
| 25 | $1,645,941,417,319 | $0.0129 | -0.37% |
127,866,600,000,000 | Currency | ||
▲1 |
26 | $1,488,617,734,144 | $313.97 | -1.52% |
4,741,273,799 | US Company | |
▼-1 |
27 | $1,472,904,560,640 | $392.32 | -2.73% |
3,752,431,984 | US Company | |
▲1 |
28 | $1,410,256,666,791 | $1.28 | -0.38% |
1,102,313,000,000 | Currency | |
▼-1 |
29 | $1,390,112,075,157 | $0.1900 | -1.77% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
| 30 | $1,369,462,145,024 | $68,521.10 | -0.41% |
19,997,384 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $1,040,090,660,864 | $722,852.94 | 0.40% |
523,010 | US Company | ||
| 32 | $1,021,880,303,616 | $128.21 | 0.87% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $931,538,282,591 | $0.0567 | -1.94% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $904,326,938,624 | $1,010.65 | -0.72% |
892,992,420 | US Company | ||
| 35 | $881,299,065,215 | $132.55 | -9.38% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 36 | $810,080,600,064 | $300.36 | 0.94% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 37 | $790,366,770,713 | $0.0109 | -0.52% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
| 38 | $766,414,339,231 | $0.2665 | -0.02% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $732,998,209,306 | $0.2715 | -1.67% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
▲1 |
40 | $686,315,062,062 | $0.7833 | -0.30% |
876,239,000,000 | Currency | |
▼-1 |
41 | $680,663,487,002 | $2,117.10 | -8.54% |
321,507,466 | Commodity | |
| 42 | $629,395,030,016 | $151.32 | -1.88% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 43 | $618,765,746,176 | $321.12 | 0.19% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 44 | $597,100,658,688 | $247.77 | -0.32% |
2,409,898,936 | US Company | ||
| 45 | $589,948,822,368 | $65.40 | -0.68% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
| 46 | $574,239,401,671 | $0.0228 | 0.03% |
25,239,085,938,000 | Currency | ||
▲1 |
47 | $555,874,524,052 | $0.1080 | -1.12% |
5,146,525,000,000 | Currency | |
▼-1 |
48 | $536,719,261,696 | $1,367.92 | -3.91% |
385,417,665 | US Company | |
| 49 | $478,393,418,416 | $0.3238 | -0.37% |
1,477,518,130,000 | Currency | ||
| 50 | $467,441,057,792 | $523.96 | 0.57% |
885,216,386 | US Company |