| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $674,863,268,440,425 | $321,384.97 | -0.34% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $175,271,333,540,405 | $97.73 | 3.44% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,236,579,051,316 | $0.1447 | -0.01% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $30,652,694,524,491 | $4,564.50 | 3.53% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,667,300,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,667,300,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,729,341,826,961 | $1.15 | -0.09% |
16,245,831,000,000 | Currency | ||
| 7 | $15,792,954,163,118 | $5.51 | 0.69% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,785,971,998,225 | $3.00 | 2.42% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $7,958,869,813,115 | $0.0062 | -0.35% |
1,274,923,400,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,239,360,191,277 | $1.33 | -0.24% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 11 | $4,102,440,878,080 | $168.96 | -1.33% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,000,953,663,985 | $71.07 | 4.62% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 13 | $3,707,110,948,864 | $252.26 | -0.25% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,347,966,066,688 | $276.76 | -1.50% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,023,718,836,346 | $0.0007 | -0.16% |
4,565,150,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,675,098,517,504 | $360.04 | -1.62% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,630,345,903,175 | $0.1277 | -0.11% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,318,591,393,064 | $0.6888 | -0.03% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,156,001,492,992 | $200.56 | -3.43% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,139,180,218,750 | $0.0312 | -0.23% |
68,453,767,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,001,328,340,640 | $0.7204 | -0.17% |
2,778,164,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,740,711,992,155 | $7.17 | 0.22% |
241,907,400,000 | Saudi Company | ||
| 23 | $1,698,839,527,424 | $327.55 | 0.44% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 24 | $1,609,287,914,635 | $0.0123 | -0.26% |
131,076,500,000,000 | Currency | ||
| 25 | $1,525,796,481,939 | $1.25 | -0.36% |
1,216,014,000,000 | Currency | ||
| 26 | $1,435,136,163,840 | $302.78 | -2.14% |
4,734,668,184 | US Company | ||
▲2 |
27 | $1,398,453,624,323 | $0.1911 | 0.08% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
▼-1 |
28 | $1,367,123,427,328 | $364.74 | -1.98% |
3,752,431,984 | US Company | |
▼-1 |
29 | $1,332,746,911,744 | $526.53 | -3.87% |
2,187,177,748 | US Company | |
| 30 | $1,321,595,830,272 | $66,186.59 | -3.77% |
20,003,532 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $1,021,248,208,896 | $709,774.75 | -0.38% |
510,766 | US Company | ||
| 32 | $984,272,797,696 | $123.45 | 1.04% |
7,972,402,501 | US Company | ||
| 33 | $911,694,836,903 | $0.0555 | -0.65% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
▲2 |
34 | $795,804,098,162 | $119.09 | -0.17% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
▼-1 |
35 | $795,725,398,016 | $889.25 | -0.86% |
893,357,420 | US Company | |
▼-1 |
36 | $794,967,526,232 | $0.0105 | -0.59% |
75,369,280,000,000 | Currency | |
| 37 | $768,195,690,496 | $284.83 | -2.34% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 38 | $766,516,425,969 | $0.2665 | -0.02% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $739,191,240,973 | $0.2691 | -0.38% |
2,747,374,400,000 | Currency | ||
| 40 | $709,641,502,720 | $170.63 | 3.15% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 41 | $680,748,454,269 | $0.7769 | -0.17% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 42 | $606,973,952,318 | $1,887.90 | 1.65% |
321,507,466 | Commodity | ||
▲1 |
43 | $582,954,582,016 | $241.90 | 1.11% |
2,408,613,219 | US Company | |
▲1 |
44 | $576,741,560,983 | $0.0225 | -0.03% |
25,641,237,861,120 | Currency | |
▲1 |
45 | $569,360,302,266 | $63.00 | -0.44% |
9,037,978,015 | Hong Kong Company | |
▼-3 |
46 | $567,855,808,512 | $294.87 | -3.49% |
1,681,093,942 | US Company | |
| 47 | $539,179,441,901 | $0.1058 | -0.21% |
5,097,699,000,000 | Currency | ||
| 48 | $518,741,393,408 | $1,322.18 | -0.55% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $476,617,763,312 | $0.3189 | -0.11% |
1,494,673,320,000 | Currency | ||
▲1 |
50 | $436,927,299,584 | $983.94 | 0.44% |
443,652,540 | US Company |