| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $674,560,428,998,768 | $321,240.75 | -3.07% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $175,827,290,601,929 | $98.04 | 2.61% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,425,552,733,392 | $0.1452 | 0.20% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $30,212,832,219,451 | $4,499.00 | -2.32% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,757,622,606,553 | $1.16 | -0.12% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $15,183,000,131,087 | $5.30 | -3.05% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $10,099,227,369,957 | $3.10 | -2.24% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,007,306,584,931 | $0.0063 | -0.92% |
1,274,923,400,000,000 | Currency | ||
▲1 |
10 | $4,253,057,170,471 | $1.33 | -0.65% |
3,187,024,000,000 | Currency | |
▼-1 |
11 | $4,197,473,583,104 | $172.66 | -3.30% |
24,300,000,000 | US Company | |
| 12 | $3,826,436,282,437 | $67.97 | -4.56% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
▲1 |
13 | $3,644,938,780,672 | $247.31 | -0.66% |
14,681,140,000 | US Company | |
▼-1 |
14 | $3,641,197,199,360 | $300.90 | -2.03% |
5,822,000,000 | US Company | |
| 15 | $3,033,665,253,664 | $0.0007 | -0.69% |
4,565,150,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,838,202,155,008 | $381.40 | -1.96% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,630,678,367,178 | $0.1277 | 0.02% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,364,385,278,111 | $0.7024 | -0.94% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,204,630,515,712 | $205.45 | -1.59% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,138,244,714,000 | $0.0312 | -0.67% |
68,453,767,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,025,304,911,939 | $0.7287 | 0.06% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
▲1 |
22 | $1,743,465,112,445 | $7.20 | -0.30% |
241,907,400,000 | Saudi Company | |
▼-1 |
23 | $1,707,604,705,280 | $328.70 | -2.98% |
5,186,504,904 | US Company | |
▲1 |
24 | $1,578,284,164,695 | $0.0120 | 3.66% |
131,076,500,000,000 | Currency | |
▼-1 |
25 | $1,501,695,836,160 | $591.89 | -2.44% |
2,187,177,748 | US Company | |
| 26 | $1,472,212,893,696 | $311.19 | -2.71% |
4,734,668,184 | US Company | ||
▲1 |
27 | $1,414,192,431,104 | $70,703.47 | 0.26% |
20,003,044 | Cryptocurrency | |
▲1 |
28 | $1,399,229,473,719 | $1.27 | 0.02% |
1,102,313,000,000 | Currency | |
▼-2 |
29 | $1,380,744,822,784 | $367.70 | -3.31% |
3,752,431,984 | US Company | |
| 30 | $1,375,790,218,517 | $0.1880 | -1.82% |
7,317,828,000,000 | Currency | ||
| 31 | $1,036,999,393,280 | $723,521.00 | 0.10% |
510,766 | US Company | ||
| 32 | $948,875,362,304 | $118.76 | -1.92% |
7,972,402,501 | US Company | ||
| 33 | $917,715,149,181 | $0.0559 | -1.08% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $885,950,542,142 | $132.91 | -0.25% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 35 | $811,513,544,704 | $904.82 | -1.38% |
892,992,420 | US Company | ||
| 36 | $810,458,071,004 | $0.0107 | -0.83% |
75,901,020,000,000 | Currency | ||
| 37 | $772,861,591,552 | $287.18 | -0.27% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 38 | $766,026,478,200 | $0.2663 | -0.01% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $731,548,366,895 | $0.2710 | -0.29% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
| 40 | $683,653,736,459 | $0.7802 | -0.39% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 41 | $665,307,119,616 | $160.51 | 1.49% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 42 | $617,744,452,419 | $1,921.40 | -1.15% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 43 | $585,193,176,433 | $64.87 | -0.97% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
▲1 |
44 | $581,535,268,864 | $301.58 | 0.62% |
1,681,093,942 | US Company | |
▼-1 |
45 | $578,884,766,886 | $0.0226 | -0.12% |
25,641,237,861,120 | Currency | |
| 46 | $567,217,946,624 | $235.79 | -0.76% |
2,408,613,219 | US Company | ||
| 47 | $551,503,968,279 | $0.1072 | -0.64% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 48 | $517,229,641,728 | $1,308.70 | -4.22% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $476,918,710,272 | $419.18 | -5.65% |
1,127,734,051 | US Company | ||
| 50 | $471,884,698,872 | $0.3194 | -0.82% |
1,477,518,130,000 | Currency |