| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $673,400,802,871,400 | $320,688.51 | 0.21% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $119,316,496,530,762 | $66.53 | 1.70% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,752,095,862,180 | $0.1462 | 0.41% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $34,829,035,357,300 | $5,186.40 | -0.76% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $19,089,066,813,705 | $1.18 | -0.32% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $17,197,567,723,014 | $6.01 | -0.65% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,149,671,173,481 | $2.80 | -2.23% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,179,771,051,246 | $0.0064 | -0.05% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,890,429,960,205 | $86.87 | -5.19% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,514,907,684,864 | $185.51 | -5.17% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,296,941,102,272 | $1.35 | -0.79% |
3,194,389,000,000 | Currency | ||
| 13 | $3,989,016,936,448 | $271.33 | -1.06% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,691,641,831,424 | $305.17 | -2.49% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,162,957,286,425 | $0.0007 | -0.47% |
4,537,768,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,978,152,972,288 | $400.31 | -0.08% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,633,611,447,492 | $0.1278 | -0.05% |
20,602,349,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,371,655,062,842 | $0.7079 | -0.62% |
3,350,200,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,207,958,433,792 | $205.89 | -2.26% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,164,398,116,442 | $0.0319 | -0.16% |
67,784,624,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,028,823,546,035 | $0.7300 | -0.21% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,941,282,881,536 | $374.30 | -3.47% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 23 | $1,663,629,953,557 | $0.0130 | -0.29% |
127,866,600,000,000 | Currency | ||
▲1 |
24 | $1,655,720,509,440 | $654.51 | 0.13% |
2,187,177,748 | US Company | |
▼-1 |
25 | $1,609,656,050,600 | $6.69 | -2.56% |
241,854,700,000 | Saudi Company | |
▲1 |
26 | $1,521,123,328,000 | $405.55 | -2.82% |
3,752,431,984 | US Company | |
▼-1 |
27 | $1,471,122,374,656 | $310.73 | -6.49% |
4,741,273,799 | US Company | |
| 28 | $1,422,302,650,190 | $1.29 | -0.36% |
1,102,313,000,000 | Currency | ||
| 29 | $1,418,816,089,845 | $0.1939 | -0.64% |
7,317,828,000,000 | Currency | ||
| 30 | $1,336,208,916,480 | $66,829.66 | -1.70% |
19,995,156 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $1,078,784,491,520 | $749,744.75 | 1.04% |
523,010 | US Company | ||
| 32 | $1,015,966,205,054 | $150.91 | 6.39% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 33 | $993,417,232,384 | $124.58 | -0.95% |
7,970,166,964 | US Company | ||
▲1 |
34 | $962,978,275,208 | $0.0579 | -0.67% |
16,622,065,031,000 | Currency | |
▼-1 |
35 | $952,699,322,368 | $1,009.45 | -1.88% |
943,357,420 | US Company | |
| 36 | $826,559,561,728 | $306.47 | 1.05% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 37 | $799,112,561,545 | $0.0110 | -0.08% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
| 38 | $766,904,801,290 | $0.2666 | 0.01% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $752,446,245,267 | $0.2787 | -0.61% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
| 40 | $717,604,663,412 | $2,232.00 | -4.28% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 41 | $695,040,537,637 | $0.7900 | -0.21% |
879,796,200,000 | Currency | ||
| 42 | $622,181,548,032 | $149.20 | 0.09% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 43 | $610,118,467,584 | $316.43 | 1.10% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 44 | $590,430,466,556 | $65.45 | -2.01% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
▲1 |
45 | $583,436,533,760 | $242.10 | -1.25% |
2,409,898,936 | US Company | |
▲1 |
46 | $575,183,626,865 | $0.0228 | -0.07% |
25,239,085,938,000 | Currency | |
▲1 |
47 | $567,129,584,219 | $0.1102 | -0.73% |
5,146,525,000,000 | Currency | |
▼-3 |
48 | $564,221,181,952 | $1,454.47 | -4.72% |
388,147,674 | US Company | |
| 49 | $528,913,025,300 | $749.31 | 5.60% |
690,455,268 | Korean Company | ||
▲1 |
50 | $471,042,250,493 | $0.3188 | -1.59% |
1,477,518,130,000 | Currency |