| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $674,308,166,609,995 | $321,120.62 | 1.28% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $170,070,401,203,857 | $94.83 | -3.93% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,353,878,591,210 | $0.1450 | 0.01% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $33,575,930,791,258 | $4,999.80 | -1.22% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,613,266,645,602 | $1.15 | 0.55% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,720,773,371,783 | $5.84 | 1.42% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,847,969,881,834 | $3.02 | -3.61% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,003,285,573,550 | $0.0063 | 0.26% |
1,274,923,400,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,549,276,167,258 | $80.81 | -0.66% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,470,904,717,312 | $183.73 | 1.93% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,238,216,243,525 | $1.33 | 0.57% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 13 | $3,714,018,967,552 | $252.99 | 1.15% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,666,963,857,408 | $303.13 | 0.28% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,058,809,379,983 | $0.0007 | 0.34% |
4,565,150,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,957,045,661,696 | $398.21 | 0.67% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,631,249,357,986 | $0.1277 | -0.04% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,374,324,645,702 | $0.7053 | 1.03% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,244,457,267,200 | $209.26 | 0.77% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,118,137,180,881 | $0.0312 | 0.24% |
67,784,624,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,031,225,626,749 | $0.7308 | 0.26% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,768,727,773,184 | $341.02 | 0.80% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 23 | $1,744,107,324,940 | $7.20 | -0.30% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
▲1 |
24 | $1,576,975,466,496 | $623.83 | 1.74% |
2,187,177,748 | US Company | |
▼-1 |
25 | $1,569,107,861,422 | $0.0123 | -1.80% |
127,866,600,000,000 | Currency | |
| 26 | $1,546,508,566,528 | $326.23 | 1.26% |
4,735,602,612 | US Company | ||
| 27 | $1,489,077,534,720 | $396.83 | 1.44% |
3,752,431,984 | US Company | ||
| 28 | $1,464,851,628,032 | $73,368.00 | 0.75% |
20,002,812 | Cryptocurrency | ||
| 29 | $1,397,437,885,002 | $1.27 | 0.30% |
1,102,313,000,000 | Currency | ||
| 30 | $1,389,742,415,541 | $0.1899 | 1.21% |
7,317,828,000,000 | Currency | ||
| 31 | $1,063,767,244,800 | $739,250.00 | 0.60% |
511,820 | US Company | ||
| 32 | $998,599,622,656 | $125.24 | -1.01% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $924,544,836,016 | $0.0563 | 1.03% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $878,908,538,880 | $982.99 | -0.21% |
892,992,420 | US Company | ||
▲1 |
35 | $845,358,578,296 | $126.17 | 2.62% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
▼-1 |
36 | $822,810,927,948 | $0.0108 | 0.26% |
75,901,020,000,000 | Currency | |
▲1 |
37 | $769,463,353,344 | $285.30 | 0.66% |
2,697,032,375 | US Company | |
▼-1 |
38 | $766,475,625,560 | $0.2665 | -0.00% |
2,876,123,000,000 | Currency | |
| 39 | $725,776,515,210 | $0.2688 | 0.38% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
| 40 | $685,075,536,971 | $0.7818 | 0.33% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 41 | $673,140,165,209 | $2,093.70 | 2.53% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 42 | $654,973,599,744 | $157.24 | 0.72% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 43 | $643,506,548,607 | $71.33 | 2.01% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
| 44 | $594,414,600,192 | $308.32 | 0.38% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 45 | $584,496,906,240 | $242.54 | 0.42% |
2,409,898,936 | US Company | ||
| 46 | $580,661,076,418 | $0.0226 | -0.00% |
25,641,237,861,120 | Currency | ||
| 47 | $550,188,633,488 | $0.1069 | 1.27% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 48 | $539,774,779,392 | $1,377.62 | 2.37% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $505,376,145,408 | $448.60 | 5.27% |
1,125,509,261 | US Company | ||
| 50 | $473,305,614,969 | $0.3203 | 0.69% |
1,477,518,130,000 | Currency |