| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $672,746,244,047,219 | $320,376.80 | -0.09% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $113,021,581,300,964 | $63.02 | 0.29% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,262,757,134,140 | $0.1448 | -0.10% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $33,598,765,961,614 | $5,003.20 | 1.11% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,411,000,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,411,000,000,000 | Currency | ||
| 6 | $19,089,692,935,857 | $1.19 | 0.04% |
16,073,522,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,435,841,040,178 | $5.74 | -0.80% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $10,233,013,218,455 | $3.14 | -2.52% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,356,765,720,545 | $0.0065 | -0.24% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
▲1 |
10 | $4,551,428,538,368 | $187.27 | -1.44% |
24,305,000,000 | US Company | |
▼-1 |
11 | $4,430,491,663,118 | $78.70 | 3.99% |
56,295,957,242 | Commodity | |
| 12 | $4,355,707,811,604 | $1.36 | 0.09% |
3,194,389,000,000 | Currency | ||
| 13 | $3,846,888,226,816 | $262.46 | -4.73% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,737,973,161,984 | $308.92 | -0.66% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,118,016,786,338 | $0.0007 | -0.03% |
4,496,024,200,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,986,626,777,088 | $401.74 | -0.65% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,635,784,999,870 | $0.1279 | -0.01% |
20,602,349,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,369,139,200,270 | $0.7072 | -0.24% |
3,350,200,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,142,690,213,888 | $199.11 | -2.49% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,135,545,040,178 | $0.0318 | 0.01% |
67,081,741,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,041,664,312,266 | $0.7353 | 0.05% |
2,776,745,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,888,561,922,048 | $364.13 | -1.05% |
5,186,504,904 | US Company | ||
▲1 |
23 | $1,687,082,901,493 | $0.0130 | 0.49% |
129,628,700,000,000 | Currency | |
▲1 |
24 | $1,676,814,549,086 | $6.93 | 0.62% |
241,854,700,000 | Saudi Company | |
▼-2 |
25 | $1,643,730,436,096 | $649.76 | -2.83% |
2,187,177,748 | US Company | |
| 26 | $1,570,167,586,816 | $331.28 | -3.35% |
4,741,273,799 | US Company | ||
| 27 | $1,565,026,811,904 | $416.31 | -2.87% |
3,752,431,984 | US Company | ||
| 28 | $1,435,842,110,158 | $1.30 | 0.04% |
1,103,258,000,000 | Currency | ||
| 29 | $1,405,609,168,452 | $0.1916 | -0.12% |
7,334,890,000,000 | Currency | ||
| 30 | $1,344,698,974,208 | $67,309.86 | 1.67% |
19,988,662 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $1,075,987,677,184 | $747,801.00 | -0.29% |
523,010 | US Company | ||
| 32 | $1,059,831,021,568 | $132.86 | -0.58% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $967,631,157,532 | $0.0582 | 0.12% |
16,622,065,031,000 | Currency | ||
| 34 | $944,829,562,880 | $1,053.96 | 1.69% |
895,018,757 | US Company | ||
▲2 |
35 | $840,194,340,407 | $125.66 | 1.46% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
▼-1 |
36 | $813,983,662,080 | $298.00 | -1.50% |
2,696,200,000 | US Company | |
▼-1 |
37 | $802,879,731,145 | $0.0110 | -0.06% |
72,722,440,000,000 | Currency | |
| 38 | $768,359,355,198 | $0.2819 | 0.01% |
2,725,616,400,000 | Currency | ||
| 39 | $759,478,953,136 | $0.2667 | 0.00% |
2,848,122,000,000 | Currency | ||
| 40 | $696,857,266,917 | $0.7921 | -0.10% |
879,796,200,000 | Currency | ||
| 41 | $659,090,304,657 | $2,050.00 | 1.40% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 42 | $634,135,183,360 | $150.80 | 0.59% |
4,179,000,000 | US Company | ||
| 43 | $624,414,883,840 | $323.86 | -0.10% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 44 | $614,000,474,747 | $68.06 | -0.65% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
| 45 | $588,301,664,256 | $243.96 | -0.26% |
2,409,295,102 | US Company | ||
| 46 | $577,055,623,242 | $0.0229 | -0.17% |
25,239,085,938,000 | Currency | ||
▲1 |
47 | $561,753,674,622 | $0.1120 | -0.06% |
5,014,848,000,000 | Currency | |
▼-1 |
48 | $546,073,313,280 | $1,410.07 | -1.78% |
388,147,674 | US Company | |
| 49 | $479,933,371,046 | $0.3244 | -0.25% |
1,479,231,480,000 | Currency | ||
| 50 | $471,831,805,952 | $528.70 | 0.25% |
885,216,386 | US Company |