| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $675,014,739,141,601 | $321,457.10 | 1.11% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $182,660,231,663,452 | $101.85 | 2.22% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,229,310,235,828 | $0.1447 | -0.01% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $30,772,900,513,879 | $4,582.40 | 1.28% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,667,300,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,667,300,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,613,464,073,220 | $1.15 | -0.46% |
16,245,831,000,000 | Currency | ||
| 7 | $15,807,272,672,653 | $5.52 | 0.46% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,355,245,764,847 | $2.87 | -5.22% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $7,994,703,893,422 | $0.0063 | 0.51% |
1,274,923,400,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,219,283,828,384 | $1.32 | -0.51% |
3,198,023,000,000 | Currency | ||
| 11 | $4,044,230,754,304 | $166.77 | -0.45% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,012,212,683,632 | $71.27 | 2.11% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 13 | $3,619,362,701,312 | $246.48 | -0.93% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,320,626,544,640 | $274.48 | 0.05% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,007,246,436,210 | $0.0007 | -0.66% |
4,565,150,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,695,630,422,016 | $362.67 | 1.66% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,628,932,547,433 | $0.1276 | -0.05% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,308,463,017,573 | $0.6858 | -0.23% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,177,041,956,864 | $202.73 | 1.70% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,137,243,416,630 | $0.0312 | -0.03% |
68,453,767,000,000 | Currency | ||
| 21 | $1,995,649,712,073 | $0.7183 | -0.21% |
2,778,164,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,758,623,271,008 | $7.26 | 0.96% |
241,907,400,000 | Saudi Company | ||
| 23 | $1,646,974,468,096 | $317.67 | -2.78% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 24 | $1,611,543,485,235 | $0.0123 | 0.11% |
131,076,500,000,000 | Currency | ||
| 25 | $1,519,846,447,005 | $1.25 | -0.21% |
1,216,014,000,000 | Currency | ||
▲1 |
26 | $1,398,026,171,315 | $0.1910 | 0.16% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
▼-1 |
27 | $1,395,404,177,408 | $294.52 | -2.05% |
4,734,668,184 | US Company | |
▲1 |
28 | $1,359,332,507,648 | $537.08 | 2.16% |
2,187,177,748 | US Company | |
▲1 |
29 | $1,352,189,739,008 | $67,715.82 | 2.67% |
20,009,180 | Cryptocurrency | |
▼-2 |
30 | $1,351,663,484,928 | $360.62 | -0.33% |
3,752,431,984 | US Company | |
| 31 | $1,030,003,556,352 | $715,840.00 | 1.73% |
510,766 | US Company | ||
| 32 | $990,411,620,352 | $124.19 | 1.06% |
7,972,402,501 | US Company | ||
| 33 | $906,960,797,407 | $0.0552 | -0.07% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $798,471,075,026 | $0.0106 | 0.39% |
75,369,280,000,000 | Currency | ||
| 35 | $794,620,002,304 | $887.66 | 1.07% |
893,357,420 | US Company | ||
| 36 | $776,493,821,991 | $115.67 | -2.08% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
▲1 |
37 | $771,701,932,032 | $286.28 | 1.22% |
2,697,032,375 | US Company | |
▼-1 |
38 | $766,455,139,640 | $0.2665 | -0.01% |
2,876,123,000,000 | Currency | |
| 39 | $733,658,325,826 | $0.2670 | -0.69% |
2,747,374,400,000 | Currency | ||
| 40 | $721,516,756,992 | $173.47 | 1.45% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 41 | $678,697,359,617 | $0.7746 | -0.20% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 42 | $616,040,447,152 | $1,916.10 | 1.54% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 43 | $583,520,878,592 | $242.09 | 0.68% |
2,408,613,219 | US Company | ||
▲1 |
44 | $577,582,792,704 | $299.72 | 1.42% |
1,681,093,942 | US Company | |
▼-1 |
45 | $576,614,422,459 | $0.0225 | -0.09% |
25,641,237,861,120 | Currency | |
| 46 | $555,407,654,890 | $61.46 | -2.39% |
9,037,368,015 | Hong Kong Company | ||
| 47 | $533,600,477,634 | $0.1047 | -0.95% |
5,097,699,000,000 | Currency | ||
| 48 | $495,570,583,552 | $1,264.19 | -2.94% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $472,220,796,951 | $0.3159 | -0.55% |
1,494,673,320,000 | Currency | ||
| 50 | $444,424,257,536 | $999.95 | 1.64% |
443,652,540 | US Company |