# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $661,913,620,302,483 | $315,218.06 | -0.59% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
2 | $122,831,605,928,833 | $68.49 | 4.76% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
3 | $45,452,285,744,823 | $0.1395 | 0.09% |
325,783,810,000,000 | Currency | ||
4 | $22,658,617,502,139 | $3,374.10 | 1.46% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
5 | $21,942,000,000,000 | $1.00 | 0.00% |
21,942,000,000,000 | Currency | ||
6 | $18,409,770,725,033 | $1.17 | -0.05% |
15,736,672,000,000 | Currency | ||
7 | $15,971,931,435,845 | $5.58 | -0.24% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
8 | $11,009,626,353,225 | $3.37 | 1.11% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
9 | $8,601,330,635,688 | $0.0068 | -0.74% |
1,266,898,600,000,000 | Currency | ||
10 | $4,203,928,975,734 | $1.35 | -0.58% |
3,113,598,000,000 | Currency | ||
11 | $4,063,705,956,352 | $166.62 | 1.54% |
24,387,600,384 | US Company | ||
12 | $3,749,270,519,808 | $504.44 | 0.59% |
7,432,540,160 | US Company | ||
13 | $3,146,972,921,856 | $210.77 | -0.77% |
14,935,799,808 | US Company | ||
14 | $3,089,633,544,507 | $0.0007 | -0.27% |
4,249,327,400,000,000 | Currency | ||
15 | $2,505,755,724,448 | $0.1274 | -0.00% |
19,668,804,000,000 | Currency | ||
16 | $2,391,450,058,752 | $225.29 | 1.36% |
10,616,399,872 | US Company | ||
▲1 |
17 | $2,325,276,524,544 | $116,901.48 | 0.79% |
19,890,906 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
18 | $2,223,005,217,953 | $0.0343 | 0.11% |
64,893,964,000,000 | Currency | |
19 | $2,188,336,037,888 | $179.71 | 1.18% |
5,820,000,256 | US Company | ||
▲1 |
20 | $2,182,312,748,113 | $38.76 | 3.91% |
56,295,957,242 | Commodity | |
▼-1 |
21 | $2,104,193,364,948 | $0.6579 | -0.13% |
3,198,500,000,000 | Currency | |
22 | $1,975,402,386,324 | $0.7310 | -0.18% |
2,702,153,000,000 | Currency | ||
23 | $1,812,002,242,560 | $720.67 | -0.90% |
2,171,150,080 | US Company | ||
24 | $1,617,351,417,048 | $6.67 | 0.48% |
241,855,004,672 | Saudi Company | ||
25 | $1,516,791,105,724 | $0.0128 | -5.15% |
118,218,700,000,000 | Currency | ||
26 | $1,298,863,226,880 | $276.37 | 0.35% |
4,703,470,080 | US Company | ||
27 | $1,283,151,325,315 | $1.26 | -0.02% |
1,021,581,000,000 | Currency | ||
28 | $1,230,127,234,183 | $0.1795 | -0.34% |
6,854,638,000,000 | Currency | ||
29 | $1,200,938,680,320 | $231.62 | 0.75% |
5,186,520,064 | US Company | ||
30 | $1,024,413,597,696 | $712,140.12 | -0.57% |
542,999 | US Company | ||
31 | $998,433,226,752 | $309.87 | 0.00% |
3,220,960,000 | US Company | ||
32 | $844,035,358,582 | $0.0535 | -0.42% |
15,763,702,511,000 | Currency | ||
▲1 |
33 | $795,764,588,544 | $286.34 | -0.60% |
2,779,089,920 | US Company | |
▼-1 |
34 | $789,685,628,870 | $0.0117 | -0.08% |
67,732,920,000,000 | Currency | |
35 | $756,743,340,032 | $94.82 | -0.04% |
7,980,420,096 | US Company | ||
36 | $756,065,469,620 | $0.2666 | 0.00% |
2,835,548,000,000 | Currency | ||
▲1 |
37 | $701,823,057,920 | $782.25 | -1.05% |
897,736,000 | US Company | |
▼-1 |
38 | $700,881,941,769 | $0.2741 | -0.46% |
2,556,873,500,000 | Currency | |
39 | $678,196,609,024 | $346.89 | -2.49% |
1,710,989,952 | US Company | ||
40 | $668,864,880,193 | $0.7812 | -0.02% |
856,167,100,000 | Currency | ||
41 | $653,109,166,080 | $232.43 | -1.09% |
2,808,829,952 | US Company | ||
42 | $573,945,968,762 | $63.27 | 0.00% |
9,072,010,240 | Hong Kong Company | ||
43 | $527,290,990,592 | $1,239.17 | -0.91% |
425,571,008 | US Company | ||
44 | $522,689,739,281 | $0.1047 | -0.61% |
4,991,180,000,000 | Currency | ||
45 | $511,557,282,503 | $0.0249 | -0.07% |
20,550,213,467,000 | Currency | ||
46 | $498,355,372,032 | $549.08 | -2.58% |
901,262,976 | US Company | ||
47 | $497,569,529,856 | $115.46 | 0.46% |
4,309,640,192 | US Company | ||
48 | $470,461,890,237 | $1,463.30 | 3.60% |
321,507,466 | Commodity | ||
49 | $429,192,577,024 | $968.00 | -0.22% |
443,476,992 | US Company | ||
50 | $417,198,225,089 | $0.3001 | -0.86% |
1,390,271,360,000 | Currency |