| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $673,350,429,589,986 | $320,664.52 | 0.18% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $117,523,072,530,762 | $65.53 | -0.15% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,546,680,688,560 | $0.1456 | 0.20% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $34,847,840,598,827 | $5,189.20 | 0.25% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,992,699,288,801 | $1.18 | 0.32% |
16,073,522,000,000 | Currency | ||
| 7 | $17,312,113,068,321 | $6.05 | 0.90% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,420,507,268,208 | $2.89 | 1.98% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,179,771,051,246 | $0.0064 | -0.37% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 10 | $5,071,984,336,409 | $90.10 | 2.23% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,761,299,451,904 | $196.42 | 1.85% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,330,905,110,282 | $1.36 | 0.47% |
3,194,389,000,000 | Currency | ||
| 13 | $4,030,612,373,504 | $274.57 | 0.89% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,785,151,479,808 | $312.74 | 0.59% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,180,805,274,078 | $0.0007 | 1.01% |
4,537,768,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,977,410,580,480 | $400.78 | 3.03% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,634,773,745,416 | $0.1279 | 0.03% |
20,602,349,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,387,712,931,621 | $0.7127 | 0.91% |
3,350,200,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,261,203,812,352 | $210.54 | 0.95% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,145,517,258,135 | $0.0320 | 0.35% |
67,081,741,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,031,760,213,954 | $0.7310 | 0.12% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 22 | $2,010,963,509,248 | $387.41 | 0.43% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 23 | $1,668,405,502,277 | $0.0130 | -0.07% |
127,866,600,000,000 | Currency | ||
| 24 | $1,659,736,474,132 | $6.86 | -0.39% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 25 | $1,653,545,107,456 | $652.71 | 2.10% |
2,187,177,748 | US Company | ||
| 26 | $1,575,572,602,880 | $332.40 | 2.12% |
4,741,273,799 | US Company | ||
| 27 | $1,566,265,049,088 | $416.97 | 1.85% |
3,752,431,984 | US Company | ||
▲1 |
28 | $1,427,293,448,155 | $1.29 | 0.16% |
1,102,313,000,000 | Currency | |
▼-1 |
29 | $1,426,922,321,768 | $0.1950 | 0.39% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
| 30 | $1,377,314,668,544 | $69,040.12 | 7.79% |
19,994,780 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $1,067,640,815,616 | $740,453.81 | -0.10% |
523,010 | US Company | ||
| 32 | $1,002,586,046,464 | $125.73 | -0.80% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $970,554,408,960 | $1,030.58 | -1.11% |
943,357,420 | US Company | ||
| 34 | $968,510,697,870 | $0.0583 | -0.00% |
16,622,065,031,000 | Currency | ||
| 35 | $953,742,010,712 | $142.30 | 1.50% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 36 | $818,009,931,776 | $303.29 | 2.01% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 37 | $800,317,443,555 | $0.0110 | 0.01% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
| 38 | $759,337,202,450 | $0.2666 | 0.01% |
2,848,122,000,000 | Currency | ||
| 39 | $756,982,041,726 | $0.2804 | 0.29% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
| 40 | $739,017,092,024 | $2,298.60 | 5.09% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 41 | $696,201,033,508 | $0.7913 | 0.22% |
879,796,200,000 | Currency | ||
| 42 | $628,610,695,168 | $149.34 | 0.05% |
4,179,000,000 | US Company | ||
▲2 |
43 | $603,457,060,864 | $313.05 | 1.90% |
1,681,093,942 | US Company | |
▼-1 |
44 | $602,804,835,554 | $66.82 | 0.48% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | |
▲1 |
45 | $592,511,303,680 | $1,525.73 | 1.86% |
388,147,674 | US Company | |
▼-2 |
46 | $590,834,958,336 | $245.32 | -0.39% |
2,409,898,936 | US Company | |
| 47 | $575,458,361,843 | $0.0228 | -0.02% |
25,239,085,938,000 | Currency | ||
| 48 | $556,340,521,238 | $0.1109 | 0.15% |
5,014,848,000,000 | Currency | ||
| 49 | $492,694,916,580 | $711.48 | 1.00% |
690,455,268 | Korean Company | ||
▲1 |
50 | $482,843,459,584 | $429.75 | 2.81% |
1,125,509,261 | US Company |