| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $672,343,754,896,023 | $320,185.12 | 0.12% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $114,205,240,867,310 | $63.68 | -2.24% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $49,052,915,010,909 | $0.1441 | 0.05% |
340,294,810,000,000 | Currency | ||
| 4 | $32,886,927,727,504 | $4,897.20 | -1.08% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,411,000,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,411,000,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,972,524,533,569 | $1.18 | -0.06% |
16,073,522,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,669,227,556,749 | $5.82 | -0.50% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $11,381,616,766,792 | $3.49 | 0.66% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,155,523,546,144 | $0.0064 | 0.01% |
1,278,647,500,000,000 | Currency | ||
▲1 |
10 | $4,328,381,923,894 | $1.35 | -0.75% |
3,194,389,000,000 | Currency | |
▼-1 |
11 | $4,284,966,665,188 | $76.11 | -9.81% |
56,295,957,242 | Commodity | |
| 12 | $4,241,004,167,168 | $174.20 | 0.00% |
24,305,000,000 | US Company | ||
▲1 |
13 | $4,028,701,605,888 | $274.15 | -0.85% |
14,681,140,000 | US Company | |
▼-1 |
14 | $3,931,170,930,688 | $324.02 | -2.71% |
5,818,000,000 | US Company | |
| 15 | $3,071,810,233,758 | $0.0007 | -0.18% |
4,496,024,200,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,980,160,471,040 | $400.92 | -3.20% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,636,820,507,238 | $0.1280 | -0.03% |
20,602,349,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,386,056,183,808 | $224.04 | -3.84% |
10,690,216,011 | US Company | ||
| 19 | $2,336,588,144,004 | $0.6974 | -0.38% |
3,350,200,000,000 | Currency | ||
| 20 | $2,120,491,126,891 | $0.0316 | 0.02% |
67,081,741,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,030,704,610,897 | $0.7313 | -0.08% |
2,776,745,000,000 | Currency | ||
▲1 |
22 | $1,715,462,340,608 | $329.65 | 1.20% |
5,186,504,904 | US Company | |
▼-1 |
23 | $1,711,800,713,216 | $676.72 | 1.16% |
2,187,177,748 | US Company | |
| 24 | $1,689,303,417,287 | $0.0130 | 0.01% |
129,628,700,000,000 | Currency | ||
| 25 | $1,651,061,431,594 | $6.80 | -0.62% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
▲2 |
26 | $1,505,638,875,136 | $318.30 | 3.33% |
4,741,273,799 | US Company | |
▼-1 |
27 | $1,499,847,065,600 | $398.89 | -1.75% |
3,752,431,984 | US Company | |
▲1 |
28 | $1,420,333,173,529 | $1.29 | 0.05% |
1,103,258,000,000 | Currency | |
▲1 |
29 | $1,380,035,700,423 | $0.1903 | 0.04% |
7,251,122,000,000 | Currency | |
▼-3 |
30 | $1,321,480,486,912 | $66,487.27 | -8.95% |
19,984,816 | Cryptocurrency | |
| 31 | $1,087,286,411,264 | $755,653.50 | -0.30% |
523,010 | US Company | ||
| 32 | $1,013,508,866,048 | $127.07 | -0.72% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $955,409,175,464 | $0.0575 | -0.50% |
16,622,065,031,000 | Currency | ||
| 34 | $927,348,621,312 | $1,034.46 | -6.56% |
895,018,757 | US Company | ||
| 35 | $842,267,951,104 | $309.40 | -2.48% |
2,696,200,000 | US Company | ||
| 36 | $806,101,486,758 | $0.0111 | 0.16% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
▲1 |
37 | $762,088,341,232 | $0.2796 | -0.18% |
2,725,616,400,000 | Currency | |
▲1 |
38 | $759,499,239,611 | $0.2667 | 0.00% |
2,848,122,000,000 | Currency | |
▼-2 |
39 | $727,701,528,968 | $109.04 | -5.62% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
▲1 |
40 | $690,995,530,427 | $0.7854 | -0.05% |
879,796,200,000 | Currency | |
▼-1 |
41 | $664,137,956,170 | $2,065.70 | -5.10% |
321,507,466 | Commodity | |
| 42 | $644,838,340,203 | $71.48 | 0.09% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
| 43 | $636,330,180,608 | $329.67 | -0.09% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 44 | $614,609,715,200 | $145.71 | -1.27% |
4,179,000,000 | US Company | ||
| 45 | $585,232,023,552 | $188.81 | 0.73% |
3,100,567,054 | US Company | ||
▲1 |
46 | $572,814,721,024 | $237.98 | 1.50% |
2,409,295,102 | US Company | |
▼-1 |
47 | $564,273,367,765 | $0.0230 | -0.06% |
24,560,117,993,000 | Currency | |
| 48 | $556,139,393,360 | $0.1109 | -0.46% |
5,014,848,000,000 | Currency | ||
| 49 | $523,659,739,136 | $1,352.05 | 0.96% |
388,147,674 | US Company | ||
| 50 | $492,002,738,176 | $550.68 | -0.51% |
886,700,000 | US Company |