| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $674,358,611,539,624 | $321,144.64 | 0.80% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $170,644,296,336,548 | $95.15 | 2.91% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,421,155,229,360 | $0.1452 | 0.13% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $33,549,068,971,103 | $4,995.80 | -0.13% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,679,780,729,312 | $1.15 | 0.15% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,473,068,345,677 | $5.75 | -1.35% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,864,285,646,664 | $3.02 | 0.00% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,016,721,795,249 | $0.0063 | 0.00% |
1,274,923,400,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,457,232,586,411 | $79.18 | -1.87% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,440,766,545,920 | $182.64 | -0.30% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,252,194,365,641 | $1.33 | 0.17% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 13 | $3,748,558,798,848 | $255.08 | 0.89% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,729,989,042,176 | $308.29 | 0.89% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,065,793,475,689 | $0.0007 | 0.08% |
4,565,150,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,962,917,425,152 | $398.88 | -0.27% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,629,100,467,848 | $0.1276 | -0.08% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,389,221,758,693 | $0.7098 | 0.41% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,293,730,377,728 | $213.57 | 0.86% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,126,843,223,356 | $0.0314 | 0.23% |
67,784,624,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,028,408,897,205 | $0.7298 | -0.15% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,783,794,499,584 | $343.84 | 1.35% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 23 | $1,742,946,033,430 | $7.20 | -0.30% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
▲1 |
24 | $1,581,705,723,904 | $625.52 | -0.31% |
2,187,177,748 | US Company | |
▼-1 |
25 | $1,550,368,042,352 | $0.0121 | -1.19% |
127,866,600,000,000 | Currency | |
| 26 | $1,505,757,364,224 | $317.91 | -2.16% |
4,735,602,612 | US Company | ||
▲1 |
27 | $1,489,978,130,432 | $397.73 | 0.55% |
3,752,431,984 | US Company | |
▼-1 |
28 | $1,479,223,803,904 | $74,016.76 | -1.14% |
20,003,044 | Cryptocurrency | |
▲1 |
29 | $1,408,005,672,427 | $0.1924 | 0.69% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
▼-1 |
30 | $1,403,129,996,520 | $1.27 | 0.21% |
1,102,313,000,000 | Currency | |
| 31 | $1,061,968,740,352 | $738,389.50 | 0.05% |
511,820 | US Company | ||
| 32 | $1,004,778,553,344 | $126.05 | 0.05% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $927,381,073,927 | $0.0565 | -0.29% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
▲1 |
34 | $870,637,469,316 | $131.63 | 3.87% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
▼-1 |
35 | $836,685,922,304 | $934.86 | -5.49% |
892,992,420 | US Company | |
| 36 | $821,857,695,772 | $0.0108 | -0.15% |
75,901,020,000,000 | Currency | ||
▲1 |
37 | $772,996,399,104 | $286.60 | 0.15% |
2,697,032,375 | US Company | |
▼-1 |
38 | $765,965,277,587 | $0.2663 | -0.07% |
2,876,123,000,000 | Currency | |
| 39 | $730,358,979,553 | $0.2705 | 0.20% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
| 40 | $686,159,213,966 | $0.7831 | 0.02% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 41 | $683,621,339,987 | $2,126.30 | 1.50% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 42 | $666,973,896,704 | $159.94 | 1.72% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 43 | $633,195,245,470 | $70.19 | -1.52% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
| 44 | $597,036,761,088 | $309.74 | -0.12% |
1,681,093,942 | US Company | ||
▲1 |
45 | $580,171,005,648 | $0.0226 | -0.12% |
25,641,237,861,120 | Currency | |
▼-1 |
46 | $580,149,444,608 | $240.63 | -1.05% |
2,409,898,936 | US Company | |
| 47 | $554,341,698,695 | $0.1077 | 0.49% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 48 | $541,668,737,024 | $1,380.23 | 0.34% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $512,376,700,928 | $455.44 | 3.09% |
1,125,509,261 | US Company | ||
| 50 | $476,649,472,772 | $0.3226 | 0.65% |
1,477,518,130,000 | Currency |