| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $674,156,854,460,967 | $321,048.56 | -0.11% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $172,527,383,326,904 | $96.20 | 0.49% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,349,501,781,315 | $0.1450 | -0.39% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $33,939,909,765,972 | $5,054.00 | -1.40% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,547,223,909,372 | $1.14 | -0.62% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,574,727,578,597 | $5.79 | -1.36% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $10,259,118,286,587 | $3.14 | -2.75% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,016,493,805,351 | $0.0063 | -0.13% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,551,809,811,757 | $80.86 | -5.00% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,393,466,593,280 | $181.13 | -1.11% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,218,597,786,528 | $1.32 | -0.82% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 13 | $3,712,402,063,360 | $252.26 | -1.37% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,662,004,092,928 | $302.60 | -0.31% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,047,130,690,098 | $0.0007 | -0.63% |
4,565,150,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,946,454,781,952 | $396.51 | -1.34% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,632,086,504,186 | $0.1278 | -0.01% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,359,810,765,287 | $0.7010 | -0.93% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,229,965,160,448 | $207.68 | -0.88% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,111,473,120,379 | $0.0311 | -0.65% |
67,784,624,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,023,373,473,384 | $0.7280 | -0.74% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,760,740,507,648 | $339.48 | 0.82% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 23 | $1,731,262,768,790 | $7.15 | -1.18% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
▲2 |
24 | $1,592,856,993,167 | $0.0125 | -0.98% |
127,866,600,000,000 | Currency | |
▼-1 |
25 | $1,562,304,053,248 | $618.22 | -3.13% |
2,187,177,748 | US Company | |
▼-1 |
26 | $1,534,465,802,240 | $323.54 | -3.72% |
4,735,602,612 | US Company | |
| 27 | $1,482,285,645,824 | $394.85 | -0.04% |
3,752,431,984 | US Company | ||
▲2 |
28 | $1,435,415,478,272 | $71,993.98 | 2.10% |
20,001,656 | Cryptocurrency | |
| 29 | $1,395,703,983,497 | $1.27 | -0.54% |
1,102,313,000,000 | Currency | ||
▼-2 |
30 | $1,383,436,938,457 | $0.1891 | -0.78% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
| 31 | $1,060,747,149,312 | $737,540.12 | 0.12% |
511,820 | US Company | ||
| 32 | $1,006,652,227,584 | $126.15 | 0.66% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $915,781,242,122 | $0.0557 | -0.58% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $885,809,020,928 | $989.71 | 1.28% |
892,992,420 | US Company | ||
▲1 |
35 | $820,959,812,562 | $0.0108 | -0.13% |
75,901,020,000,000 | Currency | |
▼-1 |
36 | $818,924,382,782 | $122.62 | -2.24% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
| 37 | $766,752,849,920 | $284.30 | 0.50% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 38 | $766,496,025,764 | $0.2665 | 0.00% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $722,544,442,408 | $0.2676 | -0.90% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
▲1 |
40 | $683,163,368,572 | $0.7797 | -0.34% |
876,239,000,000 | Currency | |
▼-1 |
41 | $659,861,891,177 | $2,052.40 | -5.22% |
321,507,466 | Commodity | |
| 42 | $647,848,394,752 | $155.46 | 1.25% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 43 | $631,033,002,280 | $69.95 | 0.18% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
| 44 | $593,643,372,544 | $307.90 | 0.46% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 45 | $586,256,154,624 | $243.53 | 0.62% |
2,409,898,936 | US Company | ||
| 46 | $580,306,263,461 | $0.0226 | -0.04% |
25,641,237,861,120 | Currency | ||
| 47 | $546,513,111,922 | $0.1062 | -0.80% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 48 | $530,474,041,344 | $1,348.21 | -0.25% |
385,417,665 | US Company | ||
▲1 |
49 | $474,548,469,760 | $422.49 | 4.23% |
1,125,509,261 | US Company | |
▼-1 |
50 | $470,277,609,258 | $0.3183 | -0.17% |
1,477,518,130,000 | Currency |