# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $654,429,840,679,135 | $311,654.12 | -0.35% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
2 | $127,404,842,601,929 | $71.04 | 0.61% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
3 | $43,032,389,854,916 | $0.1372 | 0.00% |
313,607,140,000,000 | Currency | ||
4 | $21,533,800,000,000 | $1.00 | 0.00% |
21,533,800,000,000 | Currency | ||
5 | $19,392,891,388,879 | $2,887.80 | 0.39% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
6 | $16,083,436,848,875 | $1.03 | -0.57% |
15,571,984,000,000 | Currency | ||
7 | $13,155,545,061,285 | $4.59 | 2.98% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
8 | $10,807,315,381,613 | $3.31 | -2.82% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
9 | $8,307,849,822,676 | $0.0066 | 0.05% |
1,257,683,800,000,000 | Currency | ||
10 | $3,823,014,956,275 | $1.24 | -0.23% |
3,081,847,000,000 | Currency | ||
11 | $3,419,480,784,896 | $227.83 | -2.31% |
15,022,100,480 | US Company | ||
12 | $3,179,781,554,176 | $129.70 | 0.79% |
24,490,000,384 | US Company | ||
13 | $3,046,073,171,968 | $410.20 | -1.35% |
7,433,979,904 | US Company | ||
14 | $2,846,358,169,679 | $0.0007 | -0.43% |
4,136,953,900,000,000 | Currency | ||
15 | $2,428,462,694,400 | $229.85 | -3.76% |
10,597,699,584 | US Company | ||
16 | $2,349,308,196,025 | $0.1284 | -0.05% |
18,302,050,000,000 | Currency | ||
17 | $2,269,191,602,176 | $185.39 | -3.24% |
5,832,999,936 | US Company | ||
18 | $1,960,351,389,885 | $0.6274 | -0.15% |
3,124,800,000,000 | Currency | ||
19 | $1,948,541,366,122 | $0.0305 | 0.02% |
63,884,877,000,000 | Currency | ||
20 | $1,912,892,424,192 | $96,504.96 | -0.04% |
19,821,700 | Cryptocurrency | ||
21 | $1,836,651,105,189 | $0.6996 | 0.08% |
2,625,309,000,000 | Currency | ||
22 | $1,814,137,136,212 | $32.22 | -1.23% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
23 | $1,810,350,735,360 | $714.80 | 0.39% |
2,189,900,032 | US Company | ||
24 | $1,784,378,688,346 | $7.39 | 0.00% |
241,842,995,200 | Saudi Company | ||
25 | $1,211,952,486,667 | $0.0103 | -0.26% |
117,256,400,000,000 | Currency | ||
26 | $1,163,157,962,752 | $361.68 | -3.38% |
3,216,519,936 | US Company | ||
27 | $1,136,593,158,053 | $0.1725 | -0.63% |
6,590,081,000,000 | Currency | ||
▲1 |
28 | $1,069,384,845,920 | $1.10 | -0.44% |
971,643,000,000 | Currency | |
▼-1 |
29 | $1,069,051,609,088 | $206.82 | -1.75% |
5,186,549,760 | US Company | |
30 | $1,054,046,617,600 | $225.06 | -2.72% |
4,687,360,000 | US Company | ||
31 | $1,019,310,374,912 | $708,973.75 | -0.82% |
551,977 | US Company | ||
32 | $812,577,390,592 | $101.29 | -1.52% |
8,033,390,080 | US Company | ||
33 | $789,878,210,560 | $879.47 | 1.05% |
899,315,968 | US Company | ||
34 | $771,578,068,992 | $276.18 | -0.26% |
2,797,600,000 | US Company | ||
35 | $759,334,018,408 | $0.0486 | -0.53% |
15,609,628,923,000 | Currency | ||
36 | $738,270,733,980 | $0.0114 | -0.04% |
64,667,350,000,000 | Currency | ||
37 | $698,982,541,575 | $0.2668 | -0.03% |
2,619,437,000,000 | Currency | ||
38 | $671,334,072,320 | $347.95 | 0.14% |
1,723,360,000 | US Company | ||
39 | $611,580,609,835 | $0.7383 | -0.29% |
828,324,800,000 | Currency | ||
40 | $608,991,798,850 | $0.2466 | -0.51% |
2,469,096,400,000 | Currency | ||
41 | $513,713,635,328 | $562.82 | -0.77% |
905,800,000 | US Company | ||
42 | $499,960,215,177 | $54.97 | 1.86% |
9,095,959,552 | Hong Kong Company | ||
43 | $487,957,659,648 | $174.80 | 1.42% |
2,796,960,000 | US Company | ||
44 | $486,710,838,203 | $0.0278 | -0.07% |
17,500,661,653,100 | Currency | ||
45 | $485,017,321,472 | $526.14 | -0.74% |
920,284,032 | US Company | ||
46 | $474,007,961,600 | $109.00 | 0.53% |
4,353,090,048 | US Company | ||
47 | $463,346,237,440 | $1,042.62 | -0.69% |
443,899,008 | US Company | ||
48 | $445,485,300,693 | $0.0914 | -0.37% |
4,872,540,000,000 | Currency | ||
49 | $433,715,642,368 | $1,014.03 | -0.16% |
427,756,992 | US Company | ||
50 | $404,666,286,080 | $406.79 | -1.78% |
993,363,008 | US Company |