| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $672,243,170,238,904 | $320,137.22 | 0.49% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $114,420,449,831,726 | $63.80 | 2.67% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $49,053,624,921,204 | $0.1442 | 0.12% |
340,294,810,000,000 | Currency | ||
| 4 | $33,322,760,103,715 | $4,962.10 | 6.65% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,411,000,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,411,000,000,000 | Currency | ||
| 6 | $19,010,670,513,925 | $1.18 | 0.28% |
16,073,522,000,000 | Currency | ||
| 7 | $17,436,682,462,692 | $6.09 | 4.52% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $11,016,152,036,775 | $3.38 | 4.29% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,210,880,026,661 | $0.0064 | -0.13% |
1,278,647,500,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,783,467,555,545 | $84.97 | 10.34% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,390,737,936,384 | $180.29 | -2.87% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,383,444,477,962 | $1.37 | 0.17% |
3,201,624,000,000 | Currency | ||
| 13 | $4,114,608,816,128 | $339.59 | -1.19% |
5,818,000,000 | US Company | ||
| 14 | $3,960,797,134,848 | $269.08 | -0.32% |
14,681,140,000 | US Company | ||
▲1 |
15 | $3,101,027,285,900 | $0.0007 | 0.25% |
4,496,024,200,000,000 | Currency | |
▼-1 |
16 | $3,053,492,895,744 | $411.21 | -2.87% |
7,425,629,076 | US Company | |
| 17 | $2,604,750,050,006 | $0.1280 | -0.03% |
20,349,090,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,550,899,146,752 | $238.50 | -1.84% |
10,690,216,011 | US Company | ||
| 19 | $2,353,164,401,484 | $0.7024 | 1.05% |
3,350,200,000,000 | Currency | ||
| 20 | $2,124,587,970,424 | $0.0317 | 0.02% |
67,081,741,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,036,333,997,065 | $0.7334 | 0.33% |
2,776,745,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,749,693,497,344 | $691.03 | -2.18% |
2,187,177,748 | US Company | ||
| 23 | $1,741,368,983,552 | $335.64 | -1.68% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 24 | $1,683,817,621,730 | $0.0130 | -0.38% |
129,628,700,000,000 | Currency | ||
| 25 | $1,651,061,431,594 | $6.81 | -0.31% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 26 | $1,583,376,105,472 | $420.98 | -0.22% |
3,752,431,984 | US Company | ||
▲1 |
27 | $1,521,435,279,360 | $76,099.32 | -3.28% |
19,982,656 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
28 | $1,518,772,158,464 | $319.02 | -3.65% |
4,741,273,799 | US Company | |
| 29 | $1,423,779,223,948 | $1.29 | 0.58% |
1,103,258,000,000 | Currency | ||
| 30 | $1,384,145,279,363 | $0.1909 | 0.41% |
7,251,122,000,000 | Currency | ||
| 31 | $1,064,978,874,368 | $740,915.25 | 1.58% |
523,010 | US Company | ||
▲1 |
32 | $1,018,212,843,520 | $127.72 | 2.95% |
7,970,166,964 | US Company | |
▼-1 |
33 | $966,090,228,124 | $0.0581 | 1.07% |
16,622,065,031,000 | Currency | |
| 34 | $899,558,539,264 | $1,001.77 | -4.06% |
895,018,757 | US Company | ||
| 35 | $857,104,318,464 | $315.21 | 2.29% |
2,696,200,000 | US Company | ||
| 36 | $804,478,451,766 | $0.0111 | 0.95% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
▲3 |
37 | $772,437,803,132 | $114.84 | 10.70% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
▼-1 |
38 | $763,478,018,916 | $0.2801 | 0.18% |
2,725,616,400,000 | Currency | |
▼-1 |
39 | $759,499,239,611 | $0.2667 | 0.00% |
2,848,122,000,000 | Currency | |
▼-1 |
40 | $712,139,036,495 | $2,215.00 | 5.27% |
321,507,466 | Commodity | |
| 41 | $692,965,698,972 | $0.7876 | 0.17% |
879,796,200,000 | Currency | ||
| 42 | $670,904,986,400 | $74.37 | -2.92% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
| 43 | $632,605,835,264 | $330.42 | -1.03% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 44 | $606,133,157,888 | $144.37 | 4.31% |
4,179,000,000 | US Company | ||
| 45 | $571,496,529,920 | $184.35 | -2.15% |
3,100,567,054 | US Company | ||
| 46 | $565,101,887,782 | $0.0230 | 0.01% |
24,560,117,993,000 | Currency | ||
▼-2 |
47 | $563,992,048,930 | $0.1125 | 0.71% |
5,014,848,000,000 | Currency | |
| 48 | $561,606,688,768 | $233.62 | 1.25% |
2,409,295,102 | US Company | ||
▼-2 |
49 | $541,807,575,040 | $1,391.43 | -3.47% |
388,147,674 | US Company | |
▼-1 |
50 | $492,033,966,080 | $552.42 | -0.53% |
886,700,000 | US Company |