| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $673,955,157,744,731 | $320,952.51 | -0.95% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $170,644,296,336,548 | $95.15 | 4.68% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,272,948,996,425 | $0.1448 | -0.15% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $34,260,238,282,934 | $5,101.70 | -1.10% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,772,833,221,537 | $1.16 | -0.31% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,672,090,985,558 | $5.82 | 0.26% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $10,226,487,534,906 | $3.13 | -1.63% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,077,801,098,275 | $0.0063 | -0.37% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,758,134,117,084 | $84.52 | 0.25% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,374,413,967,360 | $180.09 | 1.24% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,266,202,881,586 | $1.34 | -0.20% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 13 | $3,779,277,619,200 | $257.10 | -0.14% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,643,737,374,720 | $301.21 | 0.99% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,073,161,348,425 | $0.0007 | 0.54% |
4,537,768,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $3,010,596,175,872 | $405.20 | -0.92% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,635,153,584,381 | $0.1279 | 0.05% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,369,278,014,423 | $0.7038 | 0.08% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,249,073,098,752 | $209.46 | -1.72% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,127,510,879,367 | $0.0314 | -0.16% |
67,784,624,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,045,893,559,897 | $0.7361 | -0.15% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,777,415,225,344 | $342.66 | 1.11% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 23 | $1,747,136,312,231 | $7.22 | 0.59% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
▲1 |
24 | $1,635,645,561,969 | $0.0128 | 1.06% |
127,866,600,000,000 | Currency | |
▲1 |
25 | $1,635,122,937,856 | $344.36 | 4.21% |
4,741,273,799 | US Company | |
▼-2 |
26 | $1,602,524,020,736 | $633.72 | -1.73% |
2,187,177,748 | US Company | |
| 27 | $1,467,856,453,632 | $391.48 | -1.32% |
3,752,431,984 | US Company | ||
| 28 | $1,413,529,857,589 | $1.28 | -0.58% |
1,102,313,000,000 | Currency | ||
| 29 | $1,403,011,669,150 | $0.1917 | 0.95% |
7,317,828,000,000 | Currency | ||
| 30 | $1,373,173,579,776 | $68,598.88 | 3.98% |
20,000,036 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $1,061,408,604,160 | $738,000.00 | -1.31% |
511,820 | US Company | ||
| 32 | $981,218,820,096 | $123.04 | -0.61% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $922,818,933,201 | $0.0562 | -0.16% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $895,528,927,232 | $999.59 | 0.94% |
892,992,420 | US Company | ||
▲1 |
35 | $789,166,020,114 | $0.0109 | -0.26% |
72,722,440,000,000 | Currency | |
▼-1 |
36 | $785,623,121,554 | $116.76 | -8.40% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
| 37 | $769,787,035,648 | $285.22 | -1.47% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 38 | $766,108,079,018 | $0.2664 | -0.03% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $730,855,268,358 | $0.2707 | -0.71% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
| 40 | $697,574,732,601 | $2,169.70 | 1.31% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 41 | $685,541,827,790 | $0.7824 | 0.04% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 42 | $633,556,434,944 | $151.99 | 0.52% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 43 | $602,261,684,224 | $312.60 | -1.50% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 44 | $595,419,974,739 | $66.00 | -0.58% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
▲1 |
45 | $583,231,733,760 | $242.01 | 0.67% |
2,409,898,936 | US Company | |
▼-1 |
46 | $581,949,894,248 | $0.0227 | -0.02% |
25,641,237,861,120 | Currency | |
| 47 | $558,821,728,299 | $0.1086 | -0.46% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 48 | $521,120,088,064 | $1,327.56 | 2.69% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $476,557,266,682 | $0.3225 | -0.25% |
1,477,518,130,000 | Currency | ||
| 50 | $457,347,465,216 | $512.02 | -1.98% |
885,216,386 | US Company |