| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $673,753,521,372,858 | $320,856.48 | -1.58% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $145,392,883,132,690 | $81.07 | 8.59% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,385,302,637,666 | $0.1451 | 0.08% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $34,087,649,776,825 | $5,076.00 | -1.14% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,755,451,317,343 | $1.16 | -0.54% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,596,203,977,411 | $5.80 | -1.90% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,818,602,749,906 | $3.01 | 3.15% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,105,082,867,452 | $0.0063 | -0.51% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,579,676,035,709 | $81.35 | -2.20% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,427,401,396,224 | $182.15 | -0.49% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,245,233,418,875 | $1.33 | -0.41% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 13 | $3,806,652,268,544 | $258.86 | -1.39% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,634,906,791,936 | $300.48 | -0.87% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,049,596,204,364 | $0.0007 | -1.76% |
4,537,768,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $3,048,761,458,688 | $409.77 | 1.13% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,635,399,785,794 | $0.1279 | -0.00% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,350,418,958,794 | $0.6982 | -1.36% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,348,478,627,840 | $218.45 | 0.75% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,133,269,033,689 | $0.0315 | -0.46% |
67,784,624,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,030,068,486,488 | $0.7304 | -0.34% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,825,805,303,808 | $352.03 | -1.51% |
5,186,504,904 | US Company | ||
▲1 |
23 | $1,667,696,578,532 | $6.92 | -0.46% |
241,854,700,000 | Saudi Company | |
▼-1 |
24 | $1,666,395,275,264 | $658.82 | -1.34% |
2,187,177,748 | US Company | |
| 25 | $1,625,353,993,681 | $0.0127 | -1.11% |
127,866,600,000,000 | Currency | ||
| 26 | $1,555,517,014,016 | $327.53 | 3.15% |
4,741,273,799 | US Company | ||
| 27 | $1,514,256,334,848 | $403.32 | -0.65% |
3,752,431,984 | US Company | ||
| 28 | $1,418,928,979,968 | $70,944.81 | -2.45% |
19,998,306 | Cryptocurrency | ||
| 29 | $1,406,890,703,392 | $1.28 | -0.58% |
1,102,313,000,000 | Currency | ||
| 30 | $1,384,300,458,959 | $0.1892 | -1.35% |
7,317,828,000,000 | Currency | ||
| 31 | $1,079,592,615,936 | $750,306.38 | 2.68% |
523,010 | US Company | ||
| 32 | $983,969,431,552 | $123.41 | -3.44% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $923,908,890,122 | $0.0562 | -1.27% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $874,415,390,720 | $977.55 | -2.59% |
892,992,420 | US Company | ||
▲2 |
35 | $860,928,834,874 | $131.05 | 13.24% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
| 36 | $792,295,597,851 | $0.0109 | 0.32% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
▼-2 |
37 | $790,378,840,064 | $293.05 | -2.12% |
2,697,032,375 | US Company | |
| 38 | $766,312,166,778 | $0.2664 | 0.01% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $729,906,783,851 | $0.2704 | -0.83% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
▲1 |
40 | $682,710,918,150 | $0.7791 | -0.73% |
876,239,000,000 | Currency | |
▼-1 |
41 | $679,988,289,926 | $2,115.00 | -1.81% |
321,507,466 | Commodity | |
| 42 | $625,597,874,176 | $150.26 | 0.29% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 43 | $614,909,607,936 | $319.17 | -0.41% |
1,681,093,942 | US Company | ||
▲2 |
44 | $582,833,559,525 | $0.0227 | -0.16% |
25,641,237,861,120 | Currency | |
| 45 | $579,319,273,633 | $64.22 | -0.79% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
▼-2 |
46 | $575,604,391,936 | $238.85 | -2.63% |
2,409,898,936 | US Company | |
| 47 | $555,597,215,910 | $0.1080 | -1.01% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 48 | $533,933,359,104 | $1,360.00 | -2.81% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $477,604,778,939 | $0.3232 | -0.83% |
1,477,518,130,000 | Currency | ||
| 50 | $466,071,126,016 | $522.07 | -0.16% |
885,216,386 | US Company |