| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $672,544,969,362,572 | $320,280.94 | 0.30% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $116,142,142,071,167 | $64.76 | 1.90% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $49,164,893,218,278 | $0.1445 | 0.24% |
340,294,810,000,000 | Currency | ||
| 4 | $34,155,476,528,523 | $5,086.10 | 2.13% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,411,000,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,411,000,000,000 | Currency | ||
| 6 | $19,146,542,096,554 | $1.19 | 0.77% |
16,073,522,000,000 | Currency | ||
| 7 | $17,095,908,490,094 | $5.97 | 1.50% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $10,324,379,789,949 | $3.16 | -7.54% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,198,613,253,026 | $0.0064 | 0.79% |
1,278,647,500,000,000 | Currency | ||
▲1 |
10 | $4,678,193,960,882 | $83.10 | 8.07% |
56,295,957,242 | Commodity | |
▼-1 |
11 | $4,647,233,781,760 | $191.18 | 3.11% |
24,305,000,000 | US Company | |
| 12 | $4,367,260,547,587 | $1.37 | 0.45% |
3,194,389,000,000 | Currency | ||
| 13 | $4,001,289,469,952 | $271.97 | -2.12% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,931,767,046,144 | $325.02 | 0.67% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,086,571,856,114 | $0.0007 | 0.46% |
4,496,024,200,000,000 | Currency | ||
| 16 | $3,062,882,893,824 | $412.30 | 2.78% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,636,459,476,505 | $0.1280 | -0.02% |
20,602,349,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,375,859,882,128 | $0.7092 | 1.04% |
3,350,200,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,265,498,779,648 | $211.31 | 0.47% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,127,148,185,259 | $0.0317 | 0.12% |
67,081,741,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,046,283,278,813 | $0.7369 | 0.75% |
2,776,745,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,858,737,537,024 | $358.29 | 2.70% |
5,186,504,904 | US Company | ||
▲1 |
23 | $1,718,074,081,280 | $679.25 | 2.69% |
2,187,177,748 | US Company | |
▼-1 |
24 | $1,683,817,621,730 | $0.0130 | -0.08% |
129,628,700,000,000 | Currency | |
| 25 | $1,656,662,626,727 | $6.83 | 0.39% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 26 | $1,644,747,816,960 | $347.63 | 4.55% |
4,741,273,799 | US Company | ||
| 27 | $1,568,704,036,864 | $418.45 | 1.79% |
3,752,431,984 | US Company | ||
| 28 | $1,437,619,584,069 | $1.30 | 1.06% |
1,103,258,000,000 | Currency | ||
| 29 | $1,413,293,277,184 | $70,667.45 | 0.51% |
19,986,768 | Cryptocurrency | ||
| 30 | $1,396,810,484,310 | $0.1926 | 0.49% |
7,251,122,000,000 | Currency | ||
| 31 | $1,080,206,163,968 | $750,732.81 | -1.55% |
523,010 | US Company | ||
| 32 | $1,025,627,586,560 | $128.58 | -1.98% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $966,303,054,099 | $0.0581 | 0.27% |
16,622,065,031,000 | Currency | ||
| 34 | $943,319,089,152 | $1,052.00 | -0.58% |
895,018,757 | US Company | ||
| 35 | $878,324,285,440 | $322.64 | 0.08% |
2,696,200,000 | US Company | ||
| 36 | $801,570,006,113 | $0.0110 | -0.19% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
▲1 |
37 | $771,288,091,983 | $0.2830 | 0.92% |
2,725,616,400,000 | Currency | |
▼-1 |
38 | $763,788,027,429 | $114.41 | 5.08% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
| 39 | $759,701,764,842 | $0.2667 | 0.03% |
2,848,122,000,000 | Currency | ||
| 40 | $695,139,386,923 | $0.7901 | 0.40% |
879,796,200,000 | Currency | ||
| 41 | $682,560,349,652 | $2,123.00 | 1.12% |
321,507,466 | Commodity | ||
▲1 |
42 | $646,481,708,240 | $71.66 | 2.28% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | |
▲1 |
43 | $632,827,871,232 | $150.04 | 0.66% |
4,179,000,000 | US Company | |
▼-2 |
44 | $629,157,855,232 | $326.20 | -1.62% |
1,681,093,942 | US Company | |
▲1 |
45 | $579,090,655,365 | $0.0229 | 0.05% |
25,239,085,938,000 | Currency | |
▼-1 |
46 | $571,918,516,224 | $237.38 | -1.09% |
2,409,295,102 | US Company | |
| 47 | $556,321,391,111 | $0.1109 | 0.37% |
5,014,848,000,000 | Currency | ||
| 48 | $555,631,443,968 | $1,433.60 | 1.46% |
388,147,674 | US Company | ||
▲1 |
49 | $479,274,042,764 | $0.3240 | 1.05% |
1,479,231,480,000 | Currency | |
▼-1 |
50 | $478,534,139,904 | $535.48 | -2.42% |
886,700,000 | US Company |