| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $673,350,429,589,986 | $320,664.52 | 0.20% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $117,451,333,928,833 | $65.49 | -0.21% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,546,680,688,560 | $0.1456 | 0.20% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $35,096,981,357,541 | $5,226.30 | 0.97% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,985,969,899,460 | $1.18 | 0.28% |
16,073,522,000,000 | Currency | ||
| 7 | $17,316,408,894,279 | $6.05 | 0.93% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,466,190,164,966 | $2.90 | 2.47% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,181,235,712,304 | $0.0064 | -0.35% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 10 | $5,150,235,682,614 | $91.49 | 3.81% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,791,854,956,544 | $196.69 | 1.99% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,330,259,652,852 | $1.36 | 0.45% |
3,194,389,000,000 | Currency | ||
| 13 | $4,029,877,059,584 | $274.24 | 0.77% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,756,421,021,696 | $310.52 | -0.12% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,179,802,097,362 | $0.0007 | 0.97% |
4,537,768,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,962,667,077,632 | $398.57 | 2.46% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,634,672,742,770 | $0.1279 | 0.03% |
20,602,349,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,386,012,393,034 | $0.7122 | 0.84% |
3,350,200,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,245,745,442,816 | $209.24 | 0.33% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,143,871,423,592 | $0.0320 | 0.27% |
67,081,741,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,031,077,194,727 | $0.7308 | 0.09% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 22 | $2,017,343,438,848 | $388.96 | 0.83% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 23 | $1,668,405,502,277 | $0.0130 | -0.07% |
127,866,600,000,000 | Currency | ||
| 24 | $1,659,736,474,132 | $6.86 | -0.39% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 25 | $1,642,756,571,136 | $649.25 | 1.56% |
2,187,177,748 | US Company | ||
| 26 | $1,578,986,373,120 | $333.28 | 2.39% |
4,741,273,799 | US Company | ||
| 27 | $1,557,596,995,584 | $414.80 | 1.32% |
3,752,431,984 | US Company | ||
▲1 |
28 | $1,426,997,784,769 | $1.29 | 0.14% |
1,102,313,000,000 | Currency | |
▼-1 |
29 | $1,426,143,637,603 | $0.1949 | 0.33% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
| 30 | $1,372,164,063,232 | $68,732.70 | 7.31% |
19,994,692 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $1,064,044,003,328 | $739,750.00 | -0.20% |
523,010 | US Company | ||
| 32 | $1,004,419,809,280 | $126.03 | -0.57% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $974,907,965,440 | $1,033.30 | -0.85% |
943,357,420 | US Company | ||
| 34 | $969,668,949,210 | $0.0583 | 0.12% |
16,622,065,031,000 | Currency | ||
| 35 | $953,441,215,254 | $142.25 | 1.50% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
▲1 |
36 | $817,524,441,088 | $303.12 | 1.96% |
2,697,032,375 | US Company | |
▼-1 |
37 | $800,352,594,413 | $0.0110 | 0.02% |
72,722,440,000,000 | Currency | |
| 38 | $759,337,202,450 | $0.2666 | 0.01% |
2,848,122,000,000 | Currency | ||
| 39 | $756,155,296,025 | $0.2801 | 0.18% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
| 40 | $750,173,385,384 | $2,333.30 | 6.67% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 41 | $696,322,274,650 | $0.7915 | 0.24% |
879,796,200,000 | Currency | ||
| 42 | $625,743,036,416 | $148.46 | -0.53% |
4,179,000,000 | US Company | ||
▲2 |
43 | $604,344,025,088 | $313.04 | 1.89% |
1,681,093,942 | US Company | |
▼-1 |
44 | $602,781,727,352 | $66.82 | 0.48% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | |
▲1 |
45 | $595,026,509,824 | $1,532.05 | 2.29% |
388,147,674 | US Company | |
▼-2 |
46 | $591,184,396,288 | $245.32 | -0.39% |
2,409,898,936 | US Company | |
| 47 | $575,529,255,126 | $0.0228 | -0.01% |
25,239,085,938,000 | Currency | ||
| 48 | $556,104,869,459 | $0.1109 | 0.10% |
5,014,848,000,000 | Currency | ||
▲1 |
49 | $492,539,528,235 | $711.25 | 1.00% |
690,455,268 | Korean Company | |
▲1 |
50 | $478,967,218,585 | $0.3242 | 0.66% |
1,477,518,130,000 | Currency |