# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $660,825,167,672,944 | $314,699.71 | 0.32% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
2 | $135,385,573,928,833 | $75.49 | 0.47% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
3 | $45,322,542,221,299 | $0.1392 | 0.03% |
325,696,870,000,000 | Currency | ||
4 | $22,756,662,161,996 | $3,388.70 | -0.57% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
5 | $21,862,500,000,000 | $1.00 | 0.00% |
21,862,500,000,000 | Currency | ||
6 | $18,017,580,233,819 | $1.15 | -0.07% |
15,696,916,000,000 | Currency | ||
7 | $13,798,431,938,345 | $4.82 | -0.71% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
8 | $13,022,945,210,094 | $3.99 | 0.00% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
9 | $8,711,518,321,231 | $0.0069 | -0.24% |
1,266,898,600,000,000 | Currency | ||
10 | $4,187,284,911,801 | $1.34 | 0.04% |
3,118,941,000,000 | Currency | ||
11 | $3,569,403,035,648 | $479.83 | 0.00% |
7,432,540,160 | US Company | ||
12 | $3,547,908,014,080 | $145.41 | 0.90% |
24,387,600,384 | US Company | ||
13 | $3,082,506,344,194 | $0.0007 | -0.61% |
4,249,327,400,000,000 | Currency | ||
14 | $2,936,079,646,720 | $196.49 | 0.43% |
14,935,799,808 | US Company | ||
15 | $2,444,381,452,977 | $0.1274 | -0.01% |
19,187,833,000,000 | Currency | ||
16 | $2,256,197,386,240 | $213.74 | 0.00% |
10,616,399,872 | US Company | ||
17 | $2,193,104,510,881 | $0.0338 | -0.16% |
64,893,964,000,000 | Currency | ||
18 | $2,106,791,297,024 | $174.05 | -1.08% |
5,820,000,256 | US Company | ||
19 | $2,087,489,241,088 | $104,984.70 | 0.07% |
19,880,844 | Cryptocurrency | ||
20 | $2,064,114,057,410 | $0.6469 | -0.61% |
3,190,790,000,000 | Currency | ||
21 | $2,046,639,499,751 | $36.35 | -1.51% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
22 | $1,965,449,338,488 | $0.7292 | -0.18% |
2,695,496,000,000 | Currency | ||
23 | $1,749,395,570,688 | $695.61 | -0.23% |
2,171,150,080 | US Company | ||
24 | $1,596,121,744,317 | $6.60 | 0.00% |
241,855,004,672 | Saudi Company | ||
25 | $1,499,388,990,739 | $0.0128 | -0.02% |
117,537,100,000,000 | Currency | ||
26 | $1,241,782,894,955 | $1.22 | 0.13% |
1,014,785,000,000 | Currency | ||
27 | $1,216,186,732,379 | $0.1817 | -0.32% |
6,693,770,000,000 | Currency | ||
28 | $1,181,793,910,784 | $250.92 | 0.62% |
4,703,470,080 | US Company | ||
29 | $1,107,322,077,184 | $213.28 | -0.29% |
5,186,520,064 | US Company | ||
30 | $1,046,874,882,048 | $728,179.00 | 0.38% |
542,999 | US Company | ||
31 | $1,037,310,099,456 | $322.77 | 2.05% |
3,220,960,000 | US Company | ||
32 | $814,545,937,359 | $0.0524 | -0.52% |
15,543,980,657,910 | Currency | ||
33 | $780,985,470,119 | $0.0115 | -0.40% |
67,732,920,000,000 | Currency | ||
34 | $761,359,433,728 | $274.19 | 1.73% |
2,779,089,920 | US Company | ||
35 | $758,858,121,216 | $95.29 | 1.11% |
7,980,420,096 | US Company | ||
36 | $737,042,434,632 | $0.2665 | -0.00% |
2,765,236,000,000 | Currency | ||
37 | $704,749,699,072 | $783.98 | -0.92% |
897,736,000 | US Company | ||
38 | $680,465,651,998 | $0.2684 | -0.18% |
2,534,986,200,000 | Currency | ||
▲1 |
39 | $664,932,319,232 | $339.27 | -5.19% |
1,710,989,952 | US Company | |
▼-1 |
40 | $660,981,354,290 | $0.7767 | -0.24% |
851,046,500,000 | Currency | |
41 | $591,327,920,128 | $210.78 | 0.00% |
2,804,229,888 | US Company | ||
42 | $576,439,529,636 | $63.44 | 0.00% |
9,086,180,352 | Hong Kong Company | ||
▲1 |
43 | $520,508,956,665 | $0.0253 | 0.05% |
20,550,213,467,000 | Currency | |
▼-1 |
44 | $520,171,192,320 | $1,221.77 | 0.09% |
425,571,008 | US Company | |
45 | $516,266,276,208 | $0.1037 | -0.10% |
4,979,321,000,000 | Currency | ||
46 | $489,211,002,880 | $535.77 | -5.91% |
901,262,976 | US Company | ||
47 | $487,808,172,032 | $113.49 | -0.45% |
4,309,640,192 | US Company | ||
48 | $432,345,743,360 | $975.28 | -0.25% |
443,476,992 | US Company | ||
49 | $415,612,685,194 | $1,292.70 | -1.55% |
321,507,466 | Commodity | ||
50 | $400,433,199,721 | $0.2872 | -0.14% |
1,394,348,470,000 | Currency |