# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $653,500,337,350,460 | $311,211.47 | -0.17% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
2 | $137,824,631,663,452 | $76.85 | -1.32% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
3 | $42,956,942,485,172 | $0.1370 | 0.33% |
313,607,140,000,000 | Currency | ||
4 | $21,447,600,000,000 | $1.00 | 0.00% |
21,447,600,000,000 | Currency | ||
5 | $18,362,739,602,222 | $2,734.40 | -0.52% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
6 | $16,199,320,150,801 | $1.04 | 1.46% |
15,540,007,000,000 | Currency | ||
▲1 |
7 | $12,395,249,410,109 | $4.33 | -0.92% |
2,863,636,363,636 | Commodity | |
▼-1 |
8 | $12,386,645,163,328 | $3.80 | -3.85% |
3,263,078,280,000 | Commodity | |
9 | $8,101,910,218,971 | $0.0064 | 0.67% |
1,257,683,800,000,000 | Currency | ||
10 | $3,782,546,771,552 | $1.23 | 1.35% |
3,067,494,000,000 | Currency | ||
11 | $3,458,416,246,784 | $229.72 | 0.64% |
15,037,899,776 | US Company | ||
12 | $3,372,518,211,584 | $137.87 | 3.22% |
24,490,000,384 | US Company | ||
13 | $3,189,786,542,080 | $430.76 | 1.46% |
7,434,880,000 | US Company | ||
14 | $2,879,583,604,582 | $0.0007 | 1.35% |
4,136,953,900,000,000 | Currency | ||
15 | $2,407,820,689,408 | $196.27 | 1.74% |
5,842,999,808 | US Company | ||
16 | $2,375,759,167,488 | $226.06 | 2.45% |
10,515,000,320 | US Company | ||
17 | $2,352,394,043,161 | $0.1285 | 0.07% |
18,302,050,000,000 | Currency | ||
18 | $2,021,959,270,400 | $102,052.58 | 0.88% |
19,812,918 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
19 | $1,954,467,243,775 | $0.6283 | 1.43% |
3,110,730,000,000 | Currency | |
▼-1 |
20 | $1,948,037,684,661 | $0.0306 | 0.75% |
63,593,693,000,000 | Currency | |
▲1 |
21 | $1,833,126,485,238 | $0.6992 | 1.23% |
2,621,719,000,000 | Currency | |
▼-1 |
22 | $1,822,368,815,839 | $7.51 | -0.00% |
241,842,995,200 | Saudi Company | |
23 | $1,765,441,253,459 | $31.36 | 0.70% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
24 | $1,546,931,798,016 | $613.25 | 0.32% |
2,180,000,000 | US Company | ||
25 | $1,369,090,555,904 | $429.60 | 3.81% |
3,210,060,032 | US Company | ||
26 | $1,112,966,823,936 | $237.78 | 3.65% |
4,687,360,000 | US Company | ||
27 | $1,096,955,265,024 | $211.47 | -1.55% |
5,186,549,760 | US Company | ||
28 | $1,094,103,023,617 | $0.0099 | 0.86% |
111,025,200,000,000 | Currency | ||
29 | $1,071,724,936,147 | $0.1658 | 0.47% |
6,464,109,000,000 | Currency | ||
30 | $1,051,320,606,564 | $1.10 | 0.92% |
952,486,000,000 | Currency | ||
31 | $1,009,556,914,176 | $702,330.00 | 1.36% |
551,977 | US Company | ||
▲1 |
32 | $750,323,193,698 | $0.0116 | 0.42% |
64,667,350,000,000 | Currency | |
▼-1 |
33 | $738,589,933,568 | $92.02 | 0.79% |
8,033,390,080 | US Company | |
34 | $737,664,423,295 | $0.0488 | 1.41% |
15,115,481,443,000 | Currency | ||
35 | $725,026,013,184 | $259.61 | 2.10% |
2,797,600,000 | US Company | ||
36 | $707,662,289,176 | $0.2667 | 0.07% |
2,653,026,000,000 | Currency | ||
37 | $652,651,528,192 | $726.07 | -4.16% |
899,315,968 | US Company | ||
38 | $618,934,566,912 | $319.51 | 0.71% |
1,729,400,064 | US Company | ||
39 | $607,724,404,181 | $0.7381 | 1.08% |
823,405,800,000 | Currency | ||
40 | $593,191,319,804 | $0.2452 | 1.63% |
2,419,212,200,000 | Currency | ||
▲1 |
41 | $493,656,506,368 | $112.47 | 1.03% |
4,395,089,920 | US Company | |
▼-1 |
42 | $491,932,961,313 | $0.0281 | -0.41% |
17,500,661,653,100 | Currency | |
43 | $481,585,922,048 | $525.48 | 0.45% |
910,768,000 | US Company | ||
44 | $469,123,989,504 | $510.46 | -0.02% |
920,284,032 | US Company | ||
▲1 |
45 | $455,722,700,499 | $50.10 | 2.63% |
9,095,959,552 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
46 | $450,394,456,064 | $161.08 | 0.97% |
2,796,960,000 | US Company | |
47 | $437,665,824,809 | $0.0909 | 1.72% |
4,815,926,000,000 | Currency | ||
48 | $418,681,094,144 | $942.62 | 2.49% |
443,899,008 | US Company | ||
49 | $406,662,938,624 | $409.89 | 0.14% |
993,363,008 | US Company | ||
▲1 |
50 | $395,057,201,152 | $3,278.44 | 2.04% |
120,501,728 | Cryptocurrency |