# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $658,111,860,275,876 | $313,407.58 | -0.27% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
2 | $112,680,833,203,857 | $62.83 | 0.06% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
3 | $44,753,317,651,656 | $0.1372 | 0.00% |
326,130,860,000,000 | Currency | ||
4 | $22,104,592,461,440 | $3,291.60 | -1.70% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
5 | $21,762,500,000,000 | $1.00 | 0.00% |
21,762,500,000,000 | Currency | ||
6 | $17,788,616,884,829 | $1.14 | -0.07% |
15,627,299,000,000 | Currency | ||
7 | $13,801,295,367,154 | $4.82 | -0.75% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
8 | $9,622,817,461,843 | $2.95 | 0.65% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
9 | $8,725,887,406,547 | $0.0070 | -0.74% |
1,254,398,600,000,000 | Currency | ||
▲25 |
10 | $7,662,447,021,604 | $0.0117 | -0.04% |
653,760,000,000,000 | Currency | |
▼-1 |
11 | $4,147,563,514,709 | $1.33 | -0.09% |
3,112,000,000,000 | Currency | |
▼-1 |
12 | $3,128,803,196,928 | $208.32 | -0.02% |
15,022,100,480 | US Company | |
▼-1 |
13 | $2,917,236,519,831 | $0.0007 | -0.68% |
4,200,441,300,000,000 | Currency | |
▼-1 |
14 | $2,885,127,766,016 | $388.10 | 0.21% |
7,433,979,904 | US Company | |
▼-1 |
15 | $2,669,847,773,184 | $109.42 | 2.81% |
24,399,998,976 | US Company | |
▼-1 |
16 | $2,439,493,260,613 | $0.1289 | 0.02% |
18,921,929,000,000 | Currency | |
▼-1 |
17 | $2,016,243,094,156 | $0.6397 | -0.24% |
3,151,630,000,000 | Currency | |
▼-1 |
18 | $1,998,098,302,412 | $0.0307 | -0.33% |
65,010,123,000,000 | Currency | |
19 | $1,984,819,494,912 | $162.19 | 1.83% |
5,832,999,936 | US Company | ||
▼-2 |
20 | $1,982,820,777,984 | $186.78 | 0.13% |
10,612,400,128 | US Company | |
▼-1 |
21 | $1,940,818,583,858 | $0.7215 | -0.10% |
2,689,800,000,000 | Currency | |
22 | $1,889,534,607,360 | $95,178.45 | 1.27% |
19,856,024 | Cryptocurrency | ||
▼-2 |
23 | $1,850,448,054,403 | $32.87 | -1.89% |
56,295,957,242 | Commodity | |
▼-1 |
24 | $1,664,761,492,243 | $6.86 | -0.19% |
241,855,004,672 | Saudi Company | |
▼-1 |
25 | $1,421,982,478,760 | $0.0121 | 0.36% |
117,704,600,000,000 | Currency | |
▼-1 |
26 | $1,371,558,903,808 | $543.22 | 1.89% |
2,181,270,016 | US Company | |
▼-1 |
27 | $1,202,576,638,700 | $1.21 | -0.27% |
996,455,000,000 | Currency | |
▼-1 |
28 | $1,169,313,687,284 | $0.1760 | -0.02% |
6,643,573,000,000 | Currency | |
▼-1 |
29 | $1,140,480,278,528 | $792,782.00 | -0.55% |
544,953 | US Company | |
▲1 |
30 | $910,500,954,112 | $283.08 | 9.08% |
3,220,960,000 | US Company | |
▼-2 |
31 | $891,207,548,928 | $189.60 | 0.77% |
4,701,949,952 | US Company | |
▼-2 |
32 | $855,002,775,552 | $164.51 | 0.20% |
5,186,549,760 | US Company | |
▼-1 |
33 | $788,543,540,573 | $0.0511 | 0.09% |
15,422,176,642,000 | Currency | |
▼-1 |
34 | $782,229,241,856 | $871.32 | 1.35% |
897,988,992 | US Company | |
▼-1 |
35 | $760,077,549,568 | $94.81 | -1.07% |
8,016,849,920 | US Company | |
36 | $731,017,857,556 | $0.2668 | -0.01% |
2,740,001,000,000 | Currency | ||
37 | $674,709,897,216 | $242.91 | -0.71% |
2,779,099,904 | US Company | ||
38 | $666,402,220,874 | $0.2661 | -0.28% |
2,504,139,700,000 | Currency | ||
39 | $646,526,992,384 | $335.16 | -0.16% |
1,723,360,000 | US Company | ||
40 | $635,748,418,430 | $0.7609 | -0.24% |
835,564,100,000 | Currency | ||
41 | $561,416,040,174 | $61.65 | 1.53% |
9,106,280,448 | Hong Kong Company | ||
42 | $515,632,877,335 | $0.0260 | -0.03% |
19,809,118,656,000 | Currency | ||
43 | $503,750,122,640 | $0.1034 | -1.01% |
4,872,765,000,000 | Currency | ||
44 | $485,119,819,776 | $532.10 | -0.63% |
904,889,984 | US Company | ||
45 | $468,645,150,720 | $108.40 | -0.21% |
4,325,289,984 | US Company | ||
46 | $467,659,980,800 | $1,098.90 | 0.19% |
425,571,008 | US Company | ||
47 | $429,498,466,304 | $968.28 | -0.74% |
443,683,008 | US Company | ||
48 | $389,718,754,825 | $0.2761 | 0.07% |
1,411,327,610,000 | Currency | ||
▲1 |
49 | $386,507,014,144 | $137.80 | 0.21% |
2,804,229,888 | US Company | |
▼-1 |
50 | $378,967,228,416 | $416.35 | -1.86% |
910,224,000 | US Company |