| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $674,711,831,728,690 | $321,312.85 | -0.44% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $165,802,043,326,904 | $92.45 | 4.90% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,354,613,233,060 | $0.1450 | -0.21% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $29,243,121,167,658 | $4,354.60 | -1.20% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,764,138,405,936 | $1.16 | -0.32% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $15,460,773,207,925 | $5.40 | -1.34% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,485,768,771,570 | $2.91 | 1.15% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,029,142,226,239 | $0.0063 | -0.27% |
1,274,923,400,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,263,827,983,746 | $1.34 | -0.44% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 11 | $4,232,715,698,176 | $174.31 | -0.78% |
24,300,000,000 | US Company | ||
▲2 |
12 | $3,822,495,582,610 | $67.90 | -2.10% |
56,295,957,242 | Commodity | |
▼-1 |
13 | $3,712,475,725,824 | $252.62 | 0.45% |
14,681,140,000 | US Company | |
▼-1 |
14 | $3,572,244,152,320 | $295.35 | -2.27% |
5,822,000,000 | US Company | |
| 15 | $3,048,595,907,300 | $0.0007 | -0.75% |
4,565,150,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,769,972,887,552 | $372.87 | -2.70% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,632,123,649,287 | $0.1278 | 0.08% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,342,388,530,849 | $0.6958 | -0.72% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,229,857,681,408 | $207.88 | -1.12% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,141,589,554,686 | $0.0313 | -0.32% |
68,453,767,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,021,894,471,067 | $0.7278 | -0.15% |
2,778,164,000,000 | Currency | ||
▲1 |
22 | $1,754,283,245,568 | $338.24 | -0.06% |
5,186,504,904 | US Company | |
▼-1 |
23 | $1,718,151,002,004 | $7.11 | -1.33% |
241,907,400,000 | Saudi Company | |
| 24 | $1,622,535,073,526 | $0.0124 | 1.55% |
131,076,500,000,000 | Currency | ||
| 25 | $1,538,479,191,737 | $1.27 | -0.54% |
1,216,014,000,000 | Currency | ||
| 26 | $1,500,076,965,888 | $593.18 | -1.85% |
2,187,177,748 | US Company | ||
| 27 | $1,495,871,782,912 | $315.59 | -2.15% |
4,734,668,184 | US Company | ||
| 28 | $1,446,412,419,072 | $384.67 | 1.00% |
3,752,431,984 | US Company | ||
▲1 |
29 | $1,402,012,172,288 | $70,094.12 | -1.13% |
20,003,044 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
30 | $1,392,174,863,052 | $0.1902 | -0.59% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
| 31 | $1,041,000,497,152 | $723,482.75 | 0.48% |
510,766 | US Company | ||
| 32 | $982,439,231,488 | $123.10 | 1.96% |
7,972,402,501 | US Company | ||
| 33 | $920,626,168,258 | $0.0560 | -0.50% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $847,000,917,034 | $126.75 | 1.88% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
▲1 |
35 | $809,533,114,162 | $0.0107 | -0.63% |
75,901,020,000,000 | Currency | |
▼-1 |
36 | $808,300,380,160 | $903.99 | -0.72% |
892,992,420 | US Company | |
| 37 | $783,204,679,680 | $290.36 | 0.16% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 38 | $766,230,565,960 | $0.2664 | -0.00% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $744,709,418,056 | $0.2711 | -0.78% |
2,747,374,400,000 | Currency | ||
▲1 |
40 | $694,120,349,696 | $166.46 | 3.31% |
4,166,763,453 | US Company | |
▼-1 |
41 | $684,791,782,713 | $0.7815 | -0.48% |
876,239,000,000 | Currency | |
▲3 |
42 | $598,807,654,841 | $1,862.50 | -0.06% |
321,507,466 | Commodity | |
▲1 |
43 | $593,557,079,672 | $65.67 | 3.13% |
9,038,348,857 | Hong Kong Company | |
▼-2 |
44 | $584,774,385,664 | $303.26 | -0.39% |
1,681,093,942 | US Company | |
▼-2 |
45 | $578,226,817,862 | $0.0226 | -0.03% |
25,641,237,861,120 | Currency | |
| 46 | $567,145,594,880 | $235.34 | -0.03% |
2,408,613,219 | US Company | ||
| 47 | $552,282,862,124 | $0.1073 | -0.01% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 48 | $538,333,085,696 | $1,376.68 | 0.52% |
385,417,665 | US Company | ||
▲1 |
49 | $472,775,540,037 | $0.3200 | -0.45% |
1,477,518,130,000 | Currency | |
▲4 |
50 | $454,629,091,870 | $656.44 | 5.36% |
690,455,268 | Korean Company |