| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $672,746,244,047,219 | $320,376.80 | 1.20% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $113,254,728,336,548 | $63.15 | 0.49% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,262,757,134,140 | $0.1448 | -0.10% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $33,868,053,085,445 | $5,043.30 | 1.92% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,411,000,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,411,000,000,000 | Currency | ||
| 6 | $19,094,230,291,768 | $1.19 | 0.06% |
16,073,522,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,624,840,996,482 | $5.81 | 0.35% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $10,546,269,368,166 | $3.23 | 0.47% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,371,205,050,903 | $0.0065 | -0.07% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
▲1 |
10 | $4,483,599,826,944 | $184.36 | -1.38% |
24,305,000,000 | US Company | |
▼-1 |
11 | $4,362,655,361,064 | $77.50 | 2.40% |
56,295,957,242 | Commodity | |
| 12 | $4,360,047,798,815 | $1.36 | 0.19% |
3,194,389,000,000 | Currency | ||
| 13 | $3,807,350,882,304 | $258.94 | -1.07% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,714,021,064,704 | $306.62 | -0.77% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,119,574,442,904 | $0.0007 | 0.02% |
4,496,024,200,000,000 | Currency | ||
| 16 | $3,004,501,590,016 | $404.24 | 0.60% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,635,548,917,698 | $0.1279 | -0.02% |
20,602,349,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,372,326,811,528 | $0.7081 | -0.11% |
3,350,200,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,146,769,436,672 | $200.01 | 0.21% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,135,545,040,178 | $0.0318 | 0.01% |
67,081,741,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,041,574,111,005 | $0.7352 | 0.05% |
2,776,745,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,918,436,245,504 | $369.58 | 0.40% |
5,186,504,904 | US Company | ||
▲1 |
23 | $1,691,507,755,779 | $0.0130 | 0.75% |
129,628,700,000,000 | Currency | |
▲1 |
24 | $1,676,546,374,499 | $6.93 | 0.62% |
241,854,700,000 | Saudi Company | |
▼-2 |
25 | $1,643,755,732,992 | $649.82 | 0.00% |
2,187,177,748 | US Company | |
▲1 |
26 | $1,578,533,650,432 | $421.18 | 0.99% |
3,752,431,984 | US Company | |
▼-1 |
27 | $1,562,059,997,184 | $329.09 | -0.63% |
4,741,273,799 | US Company | |
| 28 | $1,436,870,585,628 | $1.30 | 0.11% |
1,103,258,000,000 | Currency | ||
| 29 | $1,405,097,542,743 | $0.1916 | -0.16% |
7,334,890,000,000 | Currency | ||
| 30 | $1,380,525,539,328 | $69,033.77 | 4.28% |
19,988,744 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $1,081,611,976,704 | $751,709.81 | 0.29% |
523,010 | US Company | ||
| 32 | $1,072,826,810,368 | $134.56 | 0.69% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $969,213,822,380 | $0.0583 | 0.29% |
16,622,065,031,000 | Currency | ||
| 34 | $940,351,750,144 | $1,048.78 | 1.18% |
895,018,757 | US Company | ||
▲1 |
35 | $840,614,073,308 | $125.73 | 1.46% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
▼-1 |
36 | $826,261,045,248 | $303.19 | 0.18% |
2,696,200,000 | US Company | |
| 37 | $803,225,618,297 | $0.0110 | -0.01% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
| 38 | $768,790,603,668 | $0.2821 | 0.07% |
2,725,616,400,000 | Currency | ||
| 39 | $759,357,488,925 | $0.2666 | -0.01% |
2,848,122,000,000 | Currency | ||
| 40 | $697,221,724,500 | $0.7925 | -0.05% |
879,796,200,000 | Currency | ||
| 41 | $669,925,090,552 | $2,083.70 | 3.07% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 42 | $627,092,488,192 | $148.63 | -0.87% |
4,179,000,000 | US Company | ||
▲1 |
43 | $613,945,479,911 | $68.06 | -0.65% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
44 | $611,805,298,688 | $317.32 | -2.12% |
1,681,093,942 | US Company | |
| 45 | $587,036,819,456 | $244.02 | -0.22% |
2,409,295,102 | US Company | ||
| 46 | $577,231,164,037 | $0.0229 | -0.14% |
25,239,085,938,000 | Currency | ||
| 47 | $562,037,637,444 | $0.1121 | -0.00% |
5,014,848,000,000 | Currency | ||
| 48 | $548,774,805,504 | $1,414.24 | 0.52% |
388,147,674 | US Company | ||
| 49 | $479,056,750,098 | $0.3239 | -0.43% |
1,479,231,480,000 | Currency | ||
▲1 |
50 | $471,419,551,744 | $418.81 | 1.17% |
1,125,509,261 | US Company |