| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $674,055,998,558,675 | $321,000.53 | -1.06% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $156,870,799,469,238 | $87.47 | 4.82% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,573,929,692,954 | $0.1457 | 0.16% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $34,768,596,261,951 | $5,177.40 | -1.23% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,755,451,317,343 | $1.16 | -0.35% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,828,159,462,322 | $5.88 | -1.27% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $10,275,433,273,438 | $3.15 | 4.27% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,053,439,716,721 | $0.0063 | -0.50% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,786,845,175,538 | $85.03 | -5.09% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,506,135,298,048 | $185.51 | 0.40% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,271,520,282,030 | $1.34 | -0.15% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 13 | $3,827,927,875,584 | $260.30 | -0.20% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,735,251,320,832 | $308.83 | 0.58% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,076,390,637,140 | $0.0007 | -0.10% |
4,537,768,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,997,329,330,176 | $403.07 | -0.66% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,632,715,515,028 | $0.1278 | -0.02% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,409,297,126,297 | $0.7157 | 0.49% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,277,735,399,424 | $212.09 | -1.05% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,134,881,609,819 | $0.0315 | 0.04% |
67,784,624,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,043,231,391,822 | $0.7352 | -0.20% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,836,230,115,328 | $353.88 | 1.96% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 23 | $1,750,505,853,932 | $7.21 | 0.59% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 24 | $1,647,044,198,400 | $650.50 | -0.55% |
2,187,177,748 | US Company | ||
▲1 |
25 | $1,615,701,316,693 | $0.0126 | -0.10% |
127,866,600,000,000 | Currency | |
▼-1 |
26 | $1,609,669,541,888 | $339.65 | -0.86% |
4,735,602,612 | US Company | |
| 27 | $1,527,821,369,344 | $407.14 | 1.98% |
3,752,431,984 | US Company | ||
| 28 | $1,418,596,038,781 | $0.1939 | 0.10% |
7,317,828,000,000 | Currency | ||
| 29 | $1,412,226,047,757 | $1.28 | -0.31% |
1,102,313,000,000 | Currency | ||
| 30 | $1,405,684,547,584 | $70,254.61 | 0.43% |
20,000,872 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $1,057,871,233,024 | $735,540.50 | -0.60% |
511,820 | US Company | ||
| 32 | $994,055,094,272 | $124.72 | -0.32% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $930,687,539,729 | $0.0567 | -0.32% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $891,805,630,464 | $997.63 | -0.37% |
892,992,420 | US Company | ||
| 35 | $861,240,624,228 | $128.61 | 0.96% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 36 | $788,849,256,024 | $0.0108 | -0.27% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
| 37 | $773,009,899,520 | $286.51 | -0.77% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 38 | $766,455,139,640 | $0.2665 | -0.00% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $734,290,024,607 | $0.2720 | -0.21% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
| 40 | $700,725,521,463 | $2,179.50 | -2.45% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 41 | $687,602,166,783 | $0.7847 | -0.12% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 42 | $636,371,583,993 | $70.54 | -0.27% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
| 43 | $628,597,915,648 | $151.09 | 1.99% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 44 | $597,152,432,128 | $309.50 | -1.57% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 45 | $584,219,754,496 | $242.50 | -0.50% |
2,409,898,936 | US Company | ||
| 46 | $581,712,285,625 | $0.0227 | -0.05% |
25,641,237,861,120 | Currency | ||
| 47 | $558,003,837,996 | $0.1084 | -0.64% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 48 | $541,598,089,216 | $1,378.52 | -0.35% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $474,902,973,186 | $0.3214 | -0.95% |
1,477,518,130,000 | Currency | ||
▲1 |
50 | $470,395,224,064 | $417.34 | 3.53% |
1,125,509,261 | US Company |