| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $674,711,831,728,690 | $321,312.85 | -0.08% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $164,456,975,326,904 | $91.70 | 4.05% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,380,915,480,703 | $0.1451 | -0.16% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $29,751,479,146,675 | $4,430.30 | 0.52% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,768,484,847,860 | $1.16 | -0.30% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $15,644,044,941,122 | $5.46 | -0.17% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,453,138,019,889 | $2.90 | 0.80% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,023,331,855,888 | $0.0063 | -0.34% |
1,274,923,400,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,265,191,906,837 | $1.34 | -0.41% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 11 | $4,262,611,124,224 | $175.58 | -0.06% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $3,966,331,770,543 | $70.46 | 1.59% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 13 | $3,740,254,601,216 | $254.19 | 1.07% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,553,977,958,400 | $293.81 | -2.78% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,049,390,164,503 | $0.0007 | -0.72% |
4,565,150,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,777,999,736,832 | $373.76 | -2.47% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,631,656,112,190 | $0.1277 | 0.06% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,345,162,653,148 | $0.6967 | -0.60% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,237,264,822,272 | $208.36 | -0.90% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,144,810,332,932 | $0.0313 | -0.17% |
68,453,767,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,018,119,813,318 | $0.7264 | -0.33% |
2,778,164,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,774,770,061,312 | $342.19 | 1.11% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 23 | $1,718,151,002,004 | $7.11 | -1.33% |
241,907,400,000 | Saudi Company | ||
| 24 | $1,624,525,986,603 | $0.0124 | 1.67% |
131,076,500,000,000 | Currency | ||
| 25 | $1,536,457,577,276 | $1.26 | -0.67% |
1,216,014,000,000 | Currency | ||
| 26 | $1,512,892,923,904 | $318.69 | -1.18% |
4,734,668,184 | US Company | ||
| 27 | $1,509,259,345,920 | $597.27 | -1.18% |
2,187,177,748 | US Company | ||
| 28 | $1,440,783,663,104 | $384.03 | 0.83% |
3,752,431,984 | US Company | ||
| 29 | $1,397,807,120,384 | $70,094.38 | -1.13% |
20,003,044 | Cryptocurrency | ||
| 30 | $1,389,531,415,140 | $0.1899 | -0.78% |
7,317,828,000,000 | Currency | ||
| 31 | $1,037,383,368,704 | $720,968.88 | 0.13% |
510,766 | US Company | ||
| 32 | $981,522,317,312 | $123.12 | 1.98% |
7,972,402,501 | US Company | ||
| 33 | $921,423,976,825 | $0.0561 | -0.41% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $847,221,587,992 | $126.78 | 1.88% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
▲1 |
35 | $807,999,248,017 | $0.0106 | -0.81% |
75,901,020,000,000 | Currency | |
▼-1 |
36 | $807,835,009,024 | $903.41 | -0.78% |
892,992,420 | US Company | |
| 37 | $791,012,638,720 | $293.29 | 1.17% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 38 | $766,230,565,960 | $0.2664 | -0.00% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $743,794,020,478 | $0.2707 | -0.90% |
2,747,374,400,000 | Currency | ||
▲1 |
40 | $692,203,618,304 | $166.08 | 3.07% |
4,166,763,453 | US Company | |
▼-1 |
41 | $684,674,008,766 | $0.7814 | -0.50% |
876,239,000,000 | Currency | |
| 42 | $610,606,963,133 | $1,899.20 | 1.90% |
321,507,466 | Commodity | ||
▲1 |
43 | $593,451,647,712 | $65.66 | 3.13% |
9,038,348,857 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
44 | $586,461,413,376 | $304.18 | -0.09% |
1,681,093,942 | US Company | |
| 45 | $578,228,107,396 | $0.0226 | -0.03% |
25,641,237,861,120 | Currency | ||
| 46 | $565,747,908,608 | $234.79 | -0.27% |
2,408,613,219 | US Company | ||
| 47 | $551,441,926,717 | $0.1071 | -0.16% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 48 | $548,913,250,304 | $1,400.95 | 2.29% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $472,730,185,561 | $0.3199 | -0.46% |
1,477,518,130,000 | Currency | ||
▲1 |
50 | $454,747,537,359 | $656.62 | 5.36% |
690,455,268 | Korean Company |