# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $659,491,785,398,804 | $314,064.73 | -0.17% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
2 | $108,789,099,566,345 | $60.66 | -0.88% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
3 | $45,241,588,196,278 | $0.1391 | 0.22% |
325,173,930,000,000 | Currency | ||
4 | $22,385,297,170,448 | $3,333.40 | 1.17% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
5 | $21,762,500,000,000 | $1.00 | 0.00% |
21,762,500,000,000 | Currency | ||
6 | $17,763,530,568,927 | $1.13 | 0.56% |
15,653,223,000,000 | Currency | ||
7 | $13,509,205,146,269 | $4.72 | 0.81% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
8 | $10,693,107,361,740 | $3.28 | 0.74% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
9 | $8,832,724,838,559 | $0.0070 | 0.49% |
1,265,906,200,000,000 | Currency | ||
10 | $4,207,674,540,016 | $1.35 | 0.48% |
3,120,664,000,000 | Currency | ||
11 | $3,380,764,999,680 | $455.07 | 0.55% |
7,432,540,160 | US Company | ||
12 | $3,239,404,896,256 | $133.44 | 1.24% |
24,387,600,384 | US Company | ||
13 | $3,092,079,991,387 | $0.0007 | 1.00% |
4,225,884,000,000,000 | Currency | ||
14 | $3,007,472,730,112 | $201.71 | -0.19% |
14,935,799,808 | US Company | ||
15 | $2,432,668,288,603 | $0.1277 | -0.06% |
19,048,522,000,000 | Currency | ||
16 | $2,200,389,287,936 | $110,705.42 | -0.89% |
19,868,636 | Cryptocurrency | ||
17 | $2,170,042,138,764 | $0.0334 | 0.28% |
65,010,123,000,000 | Currency | ||
18 | $2,156,190,892,032 | $203.39 | 1.13% |
10,616,399,872 | US Company | ||
19 | $2,079,522,029,568 | $171.27 | 1.61% |
5,820,000,256 | US Company | ||
20 | $2,032,794,555,992 | $0.6457 | 0.68% |
3,148,250,000,000 | Currency | ||
21 | $1,950,939,443,953 | $0.7238 | 0.33% |
2,695,496,000,000 | Currency | ||
22 | $1,881,692,327,852 | $33.42 | 0.62% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
23 | $1,621,911,106,428 | $6.73 | -3.26% |
241,855,004,672 | Saudi Company | ||
24 | $1,600,547,192,832 | $638.20 | 0.42% |
2,171,150,080 | US Company | ||
25 | $1,464,006,031,966 | $0.0126 | -0.04% |
116,505,600,000,000 | Currency | ||
26 | $1,206,464,170,790 | $1.21 | 0.26% |
996,455,000,000 | Currency | ||
27 | $1,141,745,455,550 | $0.1749 | -0.00% |
6,527,587,000,000 | Currency | ||
▲2 |
28 | $1,098,476,224,512 | $343.02 | 2.51% |
3,220,960,000 | US Company | |
▼-1 |
29 | $1,086,852,235,264 | $756,740.00 | -0.61% |
542,999 | US Company | |
▼-1 |
30 | $1,083,940,536,320 | $231.18 | 0.63% |
4,701,949,952 | US Company | |
31 | $1,017,543,393,280 | $196.45 | 2.45% |
5,186,520,064 | US Company | ||
32 | $803,731,601,896 | $0.0519 | 0.13% |
15,493,373,438,000 | Currency | ||
33 | $767,525,388,288 | $96.01 | -0.43% |
8,000,889,856 | US Company | ||
34 | $766,133,660,882 | $0.0117 | 0.72% |
65,376,100,000,000 | Currency | ||
35 | $743,675,192,376 | $0.2666 | -0.01% |
2,789,005,000,000 | Currency | ||
36 | $724,425,375,744 | $261.46 | 0.16% |
2,779,089,920 | US Company | ||
37 | $685,752,385,536 | $359.12 | 0.23% |
1,710,989,952 | US Company | ||
38 | $667,485,761,919 | $0.2666 | 0.40% |
2,504,139,700,000 | Currency | ||
39 | $653,455,023,830 | $0.7773 | 0.47% |
840,643,800,000 | Currency | ||
40 | $642,060,779,520 | $716.43 | -1.17% |
897,736,000 | US Company | ||
41 | $602,237,615,393 | $66.15 | 0.29% |
9,103,670,272 | Hong Kong Company | ||
42 | $517,733,875,712 | $571.18 | 0.29% |
901,262,976 | US Company | ||
43 | $513,534,330,925 | $0.1046 | 0.76% |
4,910,128,000,000 | Currency | ||
44 | $507,591,651,450 | $0.0256 | -0.04% |
19,809,118,656,000 | Currency | ||
45 | $505,565,577,216 | $1,190.88 | -0.31% |
425,571,008 | US Company | ||
46 | $451,726,966,784 | $1,019.91 | -0.53% |
443,683,008 | US Company | ||
47 | $443,763,654,656 | $103.07 | -0.57% |
4,309,640,192 | US Company | ||
48 | $441,133,400,064 | $157.87 | 0.44% |
2,804,229,888 | US Company | ||
49 | $387,039,498,621 | $0.2776 | -0.26% |
1,394,348,470,000 | Currency | ||
50 | $386,919,432,192 | $165.46 | 0.02% |
2,344,539,904 | US Company |