| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $674,509,968,972,323 | $321,216.72 | -2.19% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $173,047,477,928,833 | $96.49 | 0.98% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,425,552,733,392 | $0.1452 | 0.20% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $30,560,691,478,848 | $4,550.80 | -1.19% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,705,656,546,903 | $1.15 | -0.39% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $15,337,636,210,702 | $5.36 | -2.07% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $10,076,385,921,579 | $3.09 | -2.46% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,005,597,373,095 | $0.0063 | -0.94% |
1,274,923,400,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,275,978,633,216 | $176.15 | -1.35% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 11 | $4,240,212,358,267 | $1.33 | -0.95% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 12 | $3,886,109,859,672 | $69.03 | -3.07% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 13 | $3,658,132,750,336 | $302.40 | -1.54% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 14 | $3,657,725,902,848 | $248.76 | -0.08% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 15 | $3,034,532,319,992 | $0.0007 | -0.66% |
4,565,150,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,859,313,922,048 | $385.00 | -1.03% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,630,295,557,749 | $0.1277 | 0.00% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,368,094,608,281 | $0.7035 | -0.78% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,224,597,499,904 | $207.41 | -0.65% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,139,046,593,429 | $0.0312 | -0.63% |
68,453,767,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,023,668,183,839 | $0.7281 | -0.02% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
▲1 |
22 | $1,743,465,112,445 | $7.20 | -0.30% |
241,907,400,000 | Saudi Company | |
▼-1 |
23 | $1,708,305,022,976 | $329.38 | -2.78% |
5,186,504,904 | US Company | |
▲1 |
24 | $1,537,320,012,386 | $0.0120 | 3.50% |
127,866,600,000,000 | Currency | |
▲1 |
25 | $1,510,333,218,816 | $318.54 | -0.41% |
4,734,668,184 | US Company | |
▼-2 |
26 | $1,506,527,412,224 | $595.90 | -1.78% |
2,187,177,748 | US Company | |
| 27 | $1,413,541,134,336 | $376.69 | -0.95% |
3,752,431,984 | US Company | ||
▲2 |
28 | $1,396,906,610,748 | $1.27 | -0.15% |
1,102,313,000,000 | Currency | |
▼-1 |
29 | $1,396,176,846,848 | $69,871.36 | -0.07% |
20,003,044 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
30 | $1,382,391,532,338 | $0.1889 | -1.35% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
| 31 | $1,039,016,067,072 | $722,430.44 | -0.05% |
511,820 | US Company | ||
| 32 | $953,419,628,544 | $119.65 | -1.19% |
7,972,402,501 | US Company | ||
| 33 | $917,922,296,684 | $0.0559 | -1.05% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $886,203,759,890 | $132.94 | -0.25% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 35 | $822,871,326,720 | $918.71 | 0.13% |
892,992,420 | US Company | ||
| 36 | $809,956,466,591 | $0.0107 | -0.89% |
75,901,020,000,000 | Currency | ||
| 37 | $777,770,237,952 | $288.38 | 0.14% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 38 | $766,026,478,200 | $0.2663 | -0.01% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $728,341,398,196 | $0.2698 | -0.72% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
| 40 | $683,333,840,484 | $0.7798 | -0.44% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 41 | $676,328,243,200 | $162.34 | 2.64% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 42 | $628,193,445,054 | $1,953.90 | 0.52% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 43 | $585,108,020,654 | $64.86 | -0.97% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
▲1 |
44 | $582,142,590,976 | $302.05 | 0.78% |
1,681,093,942 | US Company | |
▼-1 |
45 | $578,822,057,314 | $0.0226 | -0.13% |
25,641,237,861,120 | Currency | |
| 46 | $568,471,060,480 | $235.89 | -0.72% |
2,408,613,219 | US Company | ||
| 47 | $549,694,409,948 | $0.1068 | -0.97% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 48 | $518,537,183,232 | $1,323.46 | -3.14% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $482,494,545,920 | $429.77 | -3.26% |
1,125,509,261 | US Company | ||
| 50 | $475,070,916,847 | $0.3215 | -0.15% |
1,477,518,130,000 | Currency |