| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $674,913,754,897,169 | $321,409.01 | -0.94% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $180,866,807,663,452 | $100.85 | 6.74% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,236,579,051,316 | $0.1447 | -0.01% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $30,378,033,069,211 | $4,523.60 | 2.60% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,667,300,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,667,300,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,699,161,011,467 | $1.15 | -0.25% |
16,245,831,000,000 | Currency | ||
| 7 | $15,628,295,399,926 | $5.46 | -0.36% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,877,337,791,740 | $3.03 | 3.38% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $7,955,691,237,162 | $0.0062 | -0.39% |
1,274,923,400,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,226,138,495,588 | $1.33 | -0.56% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 11 | $4,071,573,684,224 | $167.46 | -2.21% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $3,924,954,207,610 | $69.72 | 2.63% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 13 | $3,656,844,050,432 | $248.74 | -1.64% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,318,691,135,488 | $274.29 | -2.38% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,027,167,437,878 | $0.0007 | -0.04% |
4,565,150,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,651,649,474,560 | $357.25 | -2.38% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,630,140,837,659 | $0.1277 | -0.12% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,313,714,708,377 | $0.6873 | -0.24% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,139,899,035,648 | $199.31 | -4.03% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,137,844,093,048 | $0.0312 | -0.29% |
68,453,767,000,000 | Currency | ||
| 21 | $1,999,830,234,535 | $0.7198 | -0.24% |
2,778,164,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,740,665,664,536 | $7.17 | 0.22% |
241,907,400,000 | Saudi Company | ||
| 23 | $1,694,638,538,752 | $326.92 | 0.25% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 24 | $1,609,781,950,150 | $0.0123 | -0.23% |
131,076,500,000,000 | Currency | ||
| 25 | $1,523,063,692,908 | $1.25 | -0.54% |
1,216,014,000,000 | Currency | ||
| 26 | $1,425,606,049,792 | $301.11 | -2.68% |
4,734,668,184 | US Company | ||
| 27 | $1,395,732,973,164 | $0.1907 | -0.11% |
7,317,828,000,000 | Currency | ||
| 28 | $1,357,742,342,144 | $361.24 | -2.92% |
3,752,431,984 | US Company | ||
▲1 |
29 | $1,338,947,403,776 | $66,954.99 | 0.89% |
20,008,278 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
30 | $1,329,837,768,704 | $525.09 | -4.14% |
2,187,177,748 | US Company | |
| 31 | $1,012,535,656,448 | $702,623.56 | -1.39% |
510,766 | US Company | ||
| 32 | $979,728,531,456 | $122.86 | 0.56% |
7,972,402,501 | US Company | ||
| 33 | $907,574,590,452 | $0.0552 | -1.10% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $796,711,725,948 | $119.23 | -0.17% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 35 | $795,395,353,249 | $0.0106 | -0.54% |
75,369,280,000,000 | Currency | ||
| 36 | $786,041,274,368 | $877.86 | -2.13% |
893,357,420 | US Company | ||
| 37 | $766,496,025,764 | $0.2665 | -0.02% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 38 | $762,828,619,776 | $282.38 | -3.18% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 39 | $738,958,625,184 | $0.2690 | -0.41% |
2,747,374,400,000 | Currency | ||
| 40 | $712,474,886,144 | $170.54 | 3.09% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 41 | $680,045,832,137 | $0.7761 | -0.28% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 42 | $599,997,216,765 | $1,866.20 | 0.48% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 43 | $579,460,202,496 | $240.22 | 0.41% |
2,408,613,219 | US Company | ||
| 44 | $577,076,457,801 | $0.0225 | 0.03% |
25,641,237,861,120 | Currency | ||
| 45 | $569,774,243,840 | $295.08 | -3.42% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 46 | $569,277,560,406 | $62.99 | -0.44% |
9,037,368,015 | Hong Kong Company | ||
| 47 | $538,638,215,255 | $0.1057 | -0.31% |
5,097,699,000,000 | Currency | ||
| 48 | $511,426,134,016 | $1,300.12 | -2.21% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $474,815,973,279 | $0.3177 | -0.49% |
1,494,673,320,000 | Currency | ||
| 50 | $436,705,361,920 | $982.87 | 0.33% |
443,652,540 | US Company |