| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $674,762,306,856,468 | $321,336.89 | 0.38% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $161,300,558,938,477 | $89.94 | -2.61% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,313,018,018,454 | $0.1449 | -0.13% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $30,594,940,955,352 | $4,555.90 | 3.50% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,667,300,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,667,300,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,753,281,959,884 | $1.16 | -0.34% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $15,873,136,997,223 | $5.54 | 1.61% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,485,768,771,570 | $2.91 | -0.17% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,008,967,114,804 | $0.0063 | -0.34% |
1,274,923,400,000,000 | Currency | ||
▲1 |
10 | $4,355,334,602,752 | $179.22 | 2.29% |
24,300,000,000 | US Company | |
▼-1 |
11 | $4,261,855,424,221 | $1.34 | -0.34% |
3,187,024,000,000 | Currency | |
| 12 | $4,092,153,269,338 | $72.69 | 4.49% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 13 | $3,729,084,121,088 | $253.49 | 0.74% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,525,186,945,024 | $291.29 | 0.29% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,043,677,039,758 | $0.0007 | -0.06% |
4,565,150,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,756,621,369,344 | $370.87 | -0.50% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,635,008,687,789 | $0.1279 | 0.09% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,343,122,090,167 | $0.6961 | -0.49% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,271,616,696,320 | $211.12 | 1.87% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,144,474,484,559 | $0.0313 | 0.01% |
68,453,767,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,013,395,654,033 | $0.7247 | -0.32% |
2,778,164,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,802,180,755,456 | $347.39 | 1.21% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 23 | $1,732,055,392,324 | $7.15 | 0.60% |
241,907,400,000 | Saudi Company | ||
| 24 | $1,620,028,395,672 | $0.0124 | -0.28% |
131,076,500,000,000 | Currency | ||
| 25 | $1,536,011,099,967 | $1.26 | -0.48% |
1,216,014,000,000 | Currency | ||
▲1 |
26 | $1,515,342,790,656 | $598.89 | 1.01% |
2,187,177,748 | US Company | |
▼-1 |
27 | $1,514,206,396,416 | $318.73 | 0.14% |
4,734,668,184 | US Company | |
| 28 | $1,459,932,364,800 | $389.36 | 1.65% |
3,752,431,984 | US Company | ||
| 29 | $1,417,130,278,912 | $70,856.70 | 0.47% |
20,003,044 | Cryptocurrency | ||
| 30 | $1,402,205,069,686 | $0.1916 | 0.27% |
7,317,828,000,000 | Currency | ||
| 31 | $1,031,916,552,192 | $717,169.50 | -0.15% |
510,766 | US Company | ||
| 32 | $980,326,481,920 | $122.94 | 0.73% |
7,972,402,501 | US Company | ||
| 33 | $925,699,905,181 | $0.0564 | -0.24% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $842,513,838,936 | $126.74 | 0.21% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 35 | $823,202,480,128 | $919.74 | 1.85% |
892,992,420 | US Company | ||
| 36 | $803,108,031,998 | $0.0107 | 0.14% |
75,369,280,000,000 | Currency | ||
| 37 | $796,784,263,168 | $295.38 | 1.02% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 38 | $766,679,884,750 | $0.2666 | 0.06% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $743,488,123,756 | $0.2706 | -0.55% |
2,747,374,400,000 | Currency | ||
| 40 | $684,508,237,366 | $0.7812 | -0.22% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 41 | $682,765,844,480 | $163.67 | -1.03% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 42 | $624,078,133,794 | $1,941.10 | 2.56% |
321,507,466 | Commodity | ||
▲1 |
43 | $589,314,916,352 | $305.67 | 0.63% |
1,681,093,942 | US Company | |
▼-1 |
44 | $584,381,273,143 | $64.66 | -1.65% |
9,038,348,857 | Hong Kong Company | |
▲1 |
45 | $581,749,637,120 | $241.40 | 2.61% |
2,408,613,219 | US Company | |
▼-1 |
46 | $578,126,472,994 | $0.0225 | -0.06% |
25,641,237,861,120 | Currency | |
| 47 | $550,851,726,644 | $0.1070 | -0.37% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 48 | $546,097,922,048 | $1,388.81 | -0.76% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $479,800,128,352 | $0.3210 | 0.07% |
1,494,673,320,000 | Currency | ||
▲1 |
50 | $458,038,649,762 | $664.72 | 1.12% |
690,455,268 | Korean Company |