| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $673,400,802,871,400 | $320,688.51 | 0.18% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $117,827,951,326,904 | $65.70 | 0.43% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,733,553,915,769 | $0.1461 | 0.37% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $34,953,943,476,827 | $5,205.00 | -0.41% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $19,017,419,064,397 | $1.18 | 0.12% |
16,073,522,000,000 | Currency | ||
| 7 | $17,270,591,302,352 | $6.03 | -0.23% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $9,368,297,909,923 | $2.87 | 0.10% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,208,958,249,753 | $0.0064 | 0.30% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 10 | $5,077,895,171,397 | $90.20 | -1.56% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,761,299,451,904 | $196.42 | 1.85% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,336,019,646,407 | $1.36 | 0.12% |
3,194,389,000,000 | Currency | ||
| 13 | $4,030,612,373,504 | $274.57 | 0.89% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,785,151,479,808 | $312.74 | 0.59% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,194,756,773,336 | $0.0007 | 0.53% |
4,537,768,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $2,977,410,580,480 | $400.78 | 3.03% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,635,299,327,573 | $0.1279 | 0.01% |
20,602,349,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,389,927,266,097 | $0.7134 | 0.14% |
3,350,200,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,261,203,812,352 | $210.54 | 0.95% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,149,366,951,598 | $0.0320 | 0.19% |
67,081,741,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,034,377,653,629 | $0.7320 | 0.07% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 22 | $2,010,963,509,248 | $387.41 | 0.43% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 23 | $1,668,405,502,277 | $0.0130 | -0.00% |
127,866,600,000,000 | Currency | ||
| 24 | $1,659,736,474,132 | $6.86 | -0.39% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 25 | $1,653,545,107,456 | $652.71 | 2.10% |
2,187,177,748 | US Company | ||
| 26 | $1,575,572,602,880 | $332.40 | 2.12% |
4,741,273,799 | US Company | ||
| 27 | $1,566,265,049,088 | $416.97 | 1.85% |
3,752,431,984 | US Company | ||
▲1 |
28 | $1,429,533,131,160 | $1.30 | 0.15% |
1,102,313,000,000 | Currency | |
▼-1 |
29 | $1,427,980,377,006 | $0.1951 | -0.00% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
| 30 | $1,365,390,917,632 | $68,265.52 | 0.42% |
19,994,864 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $1,067,640,815,616 | $740,453.81 | -0.10% |
523,010 | US Company | ||
▲3 |
32 | $1,006,174,596,318 | $150.31 | 4.91% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
▼-1 |
33 | $1,002,586,046,464 | $125.73 | -0.80% |
7,970,166,964 | US Company | |
▼-1 |
34 | $970,554,408,960 | $1,030.58 | -1.11% |
943,357,420 | US Company | |
▼-1 |
35 | $968,770,398,812 | $0.0583 | -0.07% |
16,622,065,031,000 | Currency | |
▲1 |
36 | $818,009,931,776 | $303.29 | 2.01% |
2,697,032,375 | US Company | |
▼-1 |
37 | $800,722,728,207 | $0.0110 | 0.12% |
72,722,440,000,000 | Currency | |
| 38 | $759,337,202,450 | $0.2666 | -0.00% |
2,848,122,000,000 | Currency | ||
| 39 | $757,491,848,125 | $0.2806 | 0.06% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
| 40 | $736,605,786,031 | $2,291.10 | -1.74% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 41 | $697,072,532,871 | $0.7923 | 0.08% |
879,796,200,000 | Currency | ||
| 42 | $621,097,779,200 | $149.34 | 0.05% |
4,166,763,453 | US Company | ||
▲2 |
43 | $603,457,060,864 | $313.05 | 1.90% |
1,681,093,942 | US Company | |
▼-1 |
44 | $598,309,402,837 | $66.26 | -0.86% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | |
▲1 |
45 | $592,511,303,680 | $1,525.73 | 1.86% |
388,147,674 | US Company | |
▼-2 |
46 | $590,834,958,336 | $245.32 | -0.39% |
2,409,898,936 | US Company | |
| 47 | $575,365,232,139 | $0.0228 | -0.04% |
25,239,085,938,000 | Currency | ||
| 48 | $556,606,026,476 | $0.1110 | -0.01% |
5,014,848,000,000 | Currency | ||
▲1 |
49 | $505,064,212,200 | $730.09 | 1.87% |
690,455,268 | Korean Company | |
▼-1 |
50 | $482,843,459,584 | $429.75 | 2.81% |
1,125,509,261 | US Company |