| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $674,055,998,558,675 | $321,000.53 | -0.97% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $158,538,684,336,548 | $88.40 | 1.32% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $50,573,929,692,954 | $0.1457 | 0.16% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 4 | $34,824,336,506,191 | $5,185.70 | 0.13% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,748,941,313,215 | $1.16 | -0.38% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,915,500,185,706 | $5.91 | 0.26% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $10,513,637,838,506 | $3.22 | 0.41% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,050,904,703,521 | $0.0063 | -0.53% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,836,948,543,123 | $85.92 | 0.45% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 11 | $4,521,459,187,712 | $185.83 | 0.57% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 12 | $4,275,588,876,011 | $1.34 | -0.05% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 13 | $3,833,366,052,864 | $260.90 | 0.03% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 14 | $3,734,344,302,592 | $308.62 | 0.51% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,071,642,584,306 | $0.0007 | -0.26% |
4,537,768,500,000,000 | Currency | ||
| 16 | $3,009,221,230,592 | $404.71 | -0.26% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 17 | $2,632,897,249,737 | $0.1278 | -0.02% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,408,263,000,279 | $0.7154 | 0.45% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 19 | $2,282,780,884,992 | $212.93 | -0.65% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 20 | $2,131,793,069,473 | $0.0314 | -0.11% |
67,784,624,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,045,441,803,062 | $0.7359 | -0.09% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,838,927,052,800 | $354.15 | 2.03% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 23 | $1,750,505,853,932 | $7.21 | 0.59% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 24 | $1,656,504,713,216 | $654.90 | 0.13% |
2,187,177,748 | US Company | ||
| 25 | $1,619,476,873,216 | $341.61 | -0.28% |
4,735,602,612 | US Company | ||
| 26 | $1,615,701,316,693 | $0.0126 | -0.10% |
127,866,600,000,000 | Currency | ||
| 27 | $1,530,316,849,152 | $407.41 | 2.05% |
3,752,431,984 | US Company | ||
▲1 |
28 | $1,418,706,064,313 | $0.1939 | 0.11% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
▲1 |
29 | $1,415,061,438,464 | $70,760.90 | 1.15% |
20,000,952 | Cryptocurrency | |
▼-2 |
30 | $1,413,892,538,010 | $1.28 | -0.19% |
1,102,313,000,000 | Currency | |
| 31 | $1,064,285,044,736 | $739,096.06 | -0.12% |
511,820 | US Company | ||
| 32 | $984,567,382,016 | $123.51 | -1.29% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 33 | $930,281,138,970 | $0.0566 | -0.36% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 34 | $894,875,598,848 | $998.90 | -0.24% |
892,992,420 | US Company | ||
| 35 | $859,911,399,020 | $128.41 | 0.96% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 36 | $788,840,722,290 | $0.0108 | -0.27% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
| 37 | $775,450,722,304 | $286.99 | -0.60% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 38 | $766,455,139,640 | $0.2665 | -0.00% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 39 | $736,216,281,742 | $0.2727 | 0.05% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
| 40 | $698,925,048,258 | $2,173.90 | -1.38% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 41 | $688,201,691,012 | $0.7854 | -0.03% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 42 | $636,415,512,326 | $70.55 | -0.27% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
| 43 | $631,598,022,656 | $151.33 | 2.16% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 44 | $595,687,112,704 | $309.23 | -1.65% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 45 | $585,581,395,968 | $243.29 | -0.17% |
2,409,898,936 | US Company | ||
| 46 | $581,703,020,082 | $0.0227 | -0.06% |
25,641,237,861,120 | Currency | ||
| 47 | $559,033,620,555 | $0.1086 | -0.46% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 48 | $544,491,962,368 | $1,388.08 | 0.34% |
385,417,665 | US Company | ||
| 49 | $473,214,685,850 | $0.3203 | -1.30% |
1,477,518,130,000 | Currency | ||
▲2 |
50 | $471,239,458,816 | $419.43 | 4.05% |
1,125,509,261 | US Company |