# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3,458,416,246,784 | $229.72 | 0.64% |
15,037,899,776 | US Company | ||
2 | $3,372,518,211,584 | $137.87 | 3.22% |
24,490,000,384 | US Company | ||
3 | $3,189,786,542,080 | $430.76 | 1.46% |
7,434,880,000 | US Company | ||
4 | $2,407,820,689,408 | $196.27 | 1.74% |
5,842,999,808 | US Company | ||
5 | $2,375,759,167,488 | $226.06 | 2.45% |
10,515,000,320 | US Company | ||
6 | $2,021,959,270,400 | $102,052.58 | 0.88% |
19,812,918 | Cryptocurrency | ||
7 | $1,822,368,815,839 | $7.51 | -0.00% |
241,842,995,200 | Saudi Company | ||
8 | $1,546,931,798,016 | $613.25 | 0.32% |
2,180,000,000 | US Company | ||
9 | $1,369,090,555,904 | $429.60 | 3.81% |
3,210,060,032 | US Company | ||
10 | $1,112,966,823,936 | $237.78 | 3.65% |
4,687,360,000 | US Company | ||
11 | $1,096,955,265,024 | $211.47 | -1.55% |
5,186,549,760 | US Company | ||
12 | $1,009,556,914,176 | $702,330.00 | 1.36% |
551,977 | US Company | ||
13 | $738,589,933,568 | $92.02 | 0.79% |
8,033,390,080 | US Company | ||
14 | $725,026,013,184 | $259.61 | 2.10% |
2,797,600,000 | US Company | ||
15 | $652,651,528,192 | $726.07 | -4.16% |
899,315,968 | US Company | ||
16 | $618,934,566,912 | $319.51 | 0.71% |
1,729,400,064 | US Company | ||
17 | $493,656,506,368 | $112.47 | 1.03% |
4,395,089,920 | US Company | ||
18 | $481,585,922,048 | $525.48 | 0.45% |
910,768,000 | US Company | ||
19 | $469,123,989,504 | $510.46 | -0.02% |
920,284,032 | US Company | ||
▲1 |
20 | $455,722,700,499 | $50.10 | 2.63% |
9,095,959,552 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
21 | $450,394,456,064 | $161.08 | 0.97% |
2,796,960,000 | US Company | |
22 | $418,681,094,144 | $942.62 | 2.49% |
443,899,008 | US Company | ||
23 | $406,662,938,624 | $409.89 | 0.14% |
993,363,008 | US Company | ||
24 | $379,467,595,776 | $161.37 | 0.54% |
2,355,040,000 | US Company | ||
25 | $366,801,682,432 | $858.70 | 1.94% |
427,457,984 | US Company | ||
26 | $358,376,492,438 | $714.79 | -0.64% |
499,372,992 | French Company | ||
27 | $354,133,311,488 | $46.49 | -0.31% |
7,610,860,032 | US Company | ||
28 | $353,992,376,320 | $147.11 | -0.45% |
2,407,620,096 | US Company | ||
29 | $352,918,339,584 | $78.76 | -5.18% |
3,365,789,952 | US Company | ||
▲1 |
30 | $311,293,659,521 | $266.97 | -0.29% |
1,166,499,968 | German Company | |
▼-1 |
31 | $310,603,907,072 | $325.45 | 1.70% |
957,000,000 | US Company | |
32 | $303,170,519,040 | $171.45 | -1.30% |
1,767,139,968 | US Company | ||
33 | $301,723,484,160 | $756.89 | 0.88% |
393,200,000 | US Company | ||
34 | $298,575,265,124 | $0.9013 | -0.45% |
269,612,007,424 | Chinese Company | ||
35 | $297,709,701,113 | $0.6427 | 1.63% |
86,794,002,432 | Hong Kong Company | ||
36 | $287,888,080,896 | $161.72 | 1.47% |
1,782,919,936 | US Company | ||
▲1 |
37 | $272,991,083,204 | $2,603.98 | 0.32% |
104,836,000 | French Company | |
▼-1 |
38 | $270,142,144,512 | $62.73 | 0.77% |
4,307,800,064 | US Company | |
39 | $254,112,497,664 | $218.65 | 1.34% |
1,160,489,984 | US Company | ||
▲1 |
40 | $253,769,446,963 | $202.01 | 1.38% |
1,256,199,936 | Chinese Company | |
▼-1 |
41 | $253,511,499,776 | $77.03 | 1.42% |
3,288,940,032 | US Company | |
▲1 |
42 | $248,804,524,024 | $37.59 | 1.12% |
5,969,780,224 | Korean Company | |
▼-1 |
43 | $247,702,339,584 | $98.07 | -2.61% |
2,529,639,936 | US Company | |
▲3 |
44 | $246,128,642,460 | $18.82 | 1.81% |
13,095,900,160 | Japanese Company | |
▼-1 |
45 | $239,881,633,792 | $60.36 | 0.90% |
3,982,759,936 | US Company | |
▲2 |
46 | $237,051,055,570 | $294.15 | 0.41% |
690,097,984 | Swiss Company | |
▼-2 |
47 | $236,747,685,888 | $180.76 | -0.40% |
1,309,590,016 | US Company | |
▼-2 |
48 | $235,606,247,393 | $0.6876 | -0.59% |
319,244,009,472 | Chinese Company | |
49 | $221,557,096,448 | $137.36 | 1.14% |
1,607,000,064 | US Company | ||
50 | $221,064,527,872 | $1,074.40 | 1.63% |
206,316,992 | US Company |