# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $4,063,705,956,352 | $166.62 | 1.54% |
24,387,600,384 | US Company | ||
2 | $3,749,270,519,808 | $504.44 | 0.59% |
7,432,540,160 | US Company | ||
3 | $3,146,972,921,856 | $210.77 | -0.77% |
14,935,799,808 | US Company | ||
4 | $2,391,450,058,752 | $225.29 | 1.36% |
10,616,399,872 | US Company | ||
5 | $2,325,276,524,544 | $116,901.48 | 0.79% |
19,890,906 | Cryptocurrency | ||
6 | $2,188,336,037,888 | $179.71 | 1.18% |
5,820,000,256 | US Company | ||
7 | $1,812,002,242,560 | $720.67 | -0.90% |
2,171,150,080 | US Company | ||
8 | $1,617,351,417,048 | $6.67 | 0.48% |
241,855,004,672 | Saudi Company | ||
9 | $1,298,863,226,880 | $276.37 | 0.35% |
4,703,470,080 | US Company | ||
10 | $1,200,938,680,320 | $231.62 | 0.75% |
5,186,520,064 | US Company | ||
11 | $1,024,413,597,696 | $712,140.12 | -0.57% |
542,999 | US Company | ||
12 | $998,433,226,752 | $309.87 | 0.00% |
3,220,960,000 | US Company | ||
13 | $795,764,588,544 | $286.34 | -0.60% |
2,779,089,920 | US Company | ||
14 | $756,743,340,032 | $94.82 | -0.04% |
7,980,420,096 | US Company | ||
15 | $701,823,057,920 | $782.25 | -1.05% |
897,736,000 | US Company | ||
16 | $678,196,609,024 | $346.89 | -2.49% |
1,710,989,952 | US Company | ||
17 | $653,109,166,080 | $232.43 | -1.09% |
2,808,829,952 | US Company | ||
18 | $573,945,968,762 | $63.27 | 0.00% |
9,072,010,240 | Hong Kong Company | ||
19 | $527,290,990,592 | $1,239.17 | -0.91% |
425,571,008 | US Company | ||
20 | $498,355,372,032 | $549.08 | -2.58% |
901,262,976 | US Company | ||
21 | $497,569,529,856 | $115.46 | 0.46% |
4,309,640,192 | US Company | ||
22 | $429,192,577,024 | $968.00 | -0.22% |
443,476,992 | US Company | ||
23 | $376,934,924,288 | $156.60 | -0.66% |
2,406,070,016 | US Company | ||
24 | $370,147,898,254 | $1.13 | -0.00% |
269,612,007,424 | Chinese Company | ||
25 | $369,166,465,115 | $0.7911 | -0.96% |
86,794,002,432 | Hong Kong Company | ||
26 | $367,459,729,408 | $156.70 | -1.10% |
2,344,539,904 | US Company | ||
27 | $366,640,922,624 | $368.51 | -1.32% |
994,928,000 | US Company | ||
28 | $355,626,385,408 | $302.55 | -1.27% |
1,166,589,952 | US Company | ||
29 | $350,081,777,664 | $46.49 | -0.99% |
7,531,879,936 | US Company | ||
▲1 |
30 | $339,572,752,384 | $192.32 | -1.35% |
1,766,400,000 | US Company | |
▼-1 |
31 | $338,894,848,000 | $143.73 | 0.86% |
2,262,909,952 | US Company | |
32 | $313,753,960,448 | $797.95 | -0.52% |
393,200,000 | US Company | ||
33 | $308,233,404,416 | $68.75 | -3.20% |
3,368,499,968 | US Company | ||
34 | $303,455,409,945 | $0.8845 | 0.48% |
319,244,009,472 | Chinese Company | ||
▲1 |
35 | $301,083,656,192 | $69.94 | 0.24% |
4,304,269,824 | US Company | |
▲1 |
36 | $300,365,761,185 | $45.44 | 2.46% |
5,919,640,064 | Korean Company | |
▼-2 |
37 | $298,757,678,540 | $2,849.20 | -1.56% |
104,835,000 | French Company | |
38 | $284,420,958,930 | $1.06 | -1.53% |
240,416,997,376 | Hong Kong Company | ||
39 | $283,574,053,780 | $571.07 | -3.34% |
497,024,992 | French Company | ||
40 | $277,823,258,624 | $178.61 | -1.29% |
1,556,519,936 | US Company | ||
▲3 |
41 | $273,406,410,752 | $256.29 | 1.47% |
1,066,390,016 | US Company | |
▼-1 |
42 | $272,504,848,384 | $300.48 | 0.39% |
907,139,968 | US Company | |
▼-1 |
43 | $269,002,801,152 | $68.00 | -1.11% |
3,960,000,000 | US Company | |
▲2 |
44 | $268,768,641,024 | $155.09 | 0.58% |
1,732,230,016 | US Company | |
45 | $267,461,066,752 | $82.20 | -0.16% |
3,254,180,096 | US Company | ||
▼-3 |
46 | $264,896,724,992 | $285.02 | -0.80% |
929,396,992 | US Company | |
47 | $257,389,477,888 | $226.71 | -0.63% |
1,135,449,984 | US Company | ||
▲4 |
48 | $255,574,247,978 | $13.39 | 1.84% |
19,087,699,968 | Hong Kong Company | |
▲2 |
49 | $254,177,378,304 | $106.38 | -0.22% |
2,385,969,920 | US Company | |
▼-2 |
50 | $252,961,924,633 | $322.93 | -2.24% |
688,710,016 | Swiss Company |