| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,554,106,601,472 | $186.88 | 2.04% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 2 | $4,030,671,880,192 | $332.90 | -0.89% |
5,818,000,000 | US Company | ||
| 3 | $3,815,401,848,832 | $257.87 | -0.82% |
14,697,926,000 | US Company | ||
| 4 | $3,394,429,779,968 | $456.71 | -0.58% |
7,432,377,655 | US Company | ||
| 5 | $2,546,195,496,960 | $238.26 | 0.65% |
10,690,216,011 | US Company | ||
| 6 | $1,908,707,950,592 | $95,526.16 | -1.45% |
19,976,320 | Cryptocurrency | ||
| 7 | $1,771,917,541,376 | $341.26 | 4.33% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 8 | $1,626,351,599,616 | $343.23 | 0.98% |
4,741,273,799 | US Company | ||
| 9 | $1,599,465,757,488 | $6.57 | -1.40% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 10 | $1,564,743,565,312 | $620.37 | 0.79% |
2,177,889,269 | US Company | ||
| 11 | $1,458,604,474,368 | $438.76 | -0.09% |
3,325,819,167 | US Company | ||
| 12 | $1,062,879,559,680 | $739,350.00 | -0.55% |
523,010 | US Company | ||
▲1 |
13 | $950,363,815,936 | $119.22 | -0.68% |
7,970,166,964 | US Company | |
▼-1 |
14 | $926,012,932,096 | $1,030.30 | -4.01% |
895,018,757 | US Company | |
| 15 | $841,886,859,264 | $309.57 | 0.55% |
2,696,200,000 | US Company | ||
| 16 | $719,776,940,230 | $79.78 | -1.74% |
9,022,206,716 | Hong Kong Company | ||
| 17 | $654,521,807,376 | $97.89 | 2.57% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 18 | $632,523,784,192 | $327.98 | -0.36% |
1,685,772,208 | US Company | ||
▲1 |
19 | $550,513,147,904 | $128.93 | -0.98% |
4,217,165,614 | US Company | |
▼-1 |
20 | $545,463,730,176 | $190.31 | -1.70% |
2,873,130,000 | US Company | |
| 21 | $529,008,951,296 | $219.67 | 0.51% |
2,409,295,102 | US Company | ||
| 22 | $516,857,430,016 | $1,331.94 | 5.40% |
388,147,674 | US Company | ||
| 23 | $490,562,060,288 | $542.59 | -0.77% |
891,258,183 | US Company | ||
▲1 |
24 | $424,756,510,720 | $955.81 | 0.51% |
443,869,411 | US Company | |
▼-1 |
25 | $422,035,095,552 | $177.22 | -0.66% |
2,284,334,012 | US Company | |
▲2 |
26 | $408,065,343,488 | $170.99 | 0.64% |
2,387,324,434 | US Company | |
▼-1 |
27 | $403,205,141,109 | $21.11 | -2.60% |
19,098,595,471 | Hong Kong Company | |
▲1 |
28 | $392,965,364,841 | $1.10 | -0.39% |
269,612,212,539 | Chinese Company | |
▼-2 |
29 | $384,038,240,256 | $52.54 | 0.11% |
7,212,464,345 | US Company | |
| 30 | $383,080,595,456 | $216.69 | -2.34% |
1,767,384,632 | US Company | ||
▲1 |
31 | $378,880,196,608 | $337.52 | 1.25% |
1,125,509,261 | US Company | |
▲1 |
32 | $377,458,130,944 | $378.72 | 0.74% |
995,511,485 | US Company | |
▼-2 |
33 | $373,096,316,928 | $88.04 | -0.55% |
4,237,323,340 | US Company | |
▲2 |
34 | $371,063,226,368 | $227.89 | 1.92% |
1,628,041,540 | US Company | |
▼-1 |
35 | $368,297,446,248 | $1.05 | -2.01% |
319,244,210,777 | Chinese Company | |
▲1 |
36 | $363,349,540,415 | $0.8132 | 1.60% |
86,794,044,550 | Hong Kong Company | |
▼-2 |
37 | $360,662,490,615 | $729.33 | -1.54% |
496,391,012 | French Company | |
▲1 |
38 | $351,810,604,599 | $507.49 | 0.54% |
690,455,268 | Korean Company | |
▲1 |
39 | $345,637,393,016 | $431.21 | 0.55% |
689,626,172 | Swiss Company | |
▼-2 |
40 | $339,276,955,648 | $320.11 | 0.38% |
1,054,813,911 | US Company | |
| 41 | $338,504,417,280 | $144.65 | -1.16% |
2,336,733,549 | US Company | ||
| 42 | $334,782,889,984 | $166.36 | -0.53% |
1,999,353,597 | US Company | ||
▲1 |
43 | $307,043,041,280 | $339.21 | 1.27% |
905,838,620 | US Company | |
▲7 |
44 | $305,267,277,824 | $191.12 | 5.72% |
1,589,309,311 | US Company | |
▲4 |
45 | $305,202,307,333 | $23.44 | 2.65% |
13,033,386,727 | Japanese Company | |
▼-1 |
46 | $304,233,840,640 | $232.40 | 2.24% |
1,303,338,673 | US Company | |
▼-4 |
47 | $303,322,464,256 | $70.39 | -1.48% |
4,301,608,845 | US Company | |
▼-1 |
48 | $303,190,179,840 | $647.10 | 1.31% |
467,979,596 | US Company | |
▼-1 |
49 | $297,319,858,176 | $75.29 | 1.19% |
3,951,094,563 | US Company | |
▲3 |
50 | $295,413,383,168 | $973.24 | 4.35% |
299,928,511 | US Company |