# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3,128,803,196,928 | $208.32 | -0.02% |
15,022,100,480 | US Company | ||
2 | $2,885,127,766,016 | $388.10 | 0.21% |
7,433,979,904 | US Company | ||
3 | $2,669,847,773,184 | $109.42 | 2.81% |
24,399,998,976 | US Company | ||
▲1 |
4 | $1,984,819,494,912 | $162.19 | 1.83% |
5,832,999,936 | US Company | |
▼-1 |
5 | $1,982,820,777,984 | $186.78 | 0.13% |
10,612,400,128 | US Company | |
6 | $1,889,534,607,360 | $95,178.45 | 1.27% |
19,856,024 | Cryptocurrency | ||
7 | $1,664,761,492,243 | $6.86 | -0.19% |
241,855,004,672 | Saudi Company | ||
8 | $1,371,558,903,808 | $543.22 | 1.89% |
2,181,270,016 | US Company | ||
9 | $1,140,480,278,528 | $792,782.00 | -0.55% |
544,953 | US Company | ||
▲2 |
10 | $910,500,954,112 | $283.08 | 9.08% |
3,220,960,000 | US Company | |
▼-1 |
11 | $891,207,548,928 | $189.60 | 0.77% |
4,701,949,952 | US Company | |
▼-1 |
12 | $855,002,775,552 | $164.51 | 0.20% |
5,186,549,760 | US Company | |
13 | $782,229,241,856 | $871.32 | 1.35% |
897,988,992 | US Company | ||
14 | $760,077,549,568 | $94.81 | -1.07% |
8,016,849,920 | US Company | ||
15 | $674,709,897,216 | $242.91 | -0.71% |
2,779,099,904 | US Company | ||
16 | $646,526,992,384 | $335.16 | -0.16% |
1,723,360,000 | US Company | ||
17 | $561,416,040,174 | $61.65 | 1.53% |
9,106,280,448 | Hong Kong Company | ||
18 | $485,119,819,776 | $532.10 | -0.63% |
904,889,984 | US Company | ||
19 | $468,645,150,720 | $108.40 | -0.21% |
4,325,289,984 | US Company | ||
20 | $467,659,980,800 | $1,098.90 | 0.19% |
425,571,008 | US Company | ||
21 | $429,498,466,304 | $968.28 | -0.74% |
443,683,008 | US Company | ||
▲1 |
22 | $386,507,014,144 | $137.80 | 0.21% |
2,804,229,888 | US Company | |
▼-1 |
23 | $378,967,228,416 | $416.35 | -1.86% |
910,224,000 | US Company | |
24 | $375,448,207,360 | $160.11 | 0.36% |
2,344,499,968 | US Company | ||
25 | $369,764,827,136 | $153.87 | -0.68% |
2,406,070,016 | US Company | ||
26 | $353,967,570,944 | $356.17 | -0.96% |
993,928,000 | US Company | ||
27 | $330,625,930,305 | $0.7052 | 0.55% |
86,794,002,432 | Hong Kong Company | ||
▲2 |
28 | $327,570,882,560 | $184.99 | 2.56% |
1,768,979,968 | US Company | |
▼-1 |
29 | $327,355,337,897 | $0.99 | -0.14% |
269,612,007,424 | Chinese Company | |
▼-1 |
30 | $326,336,905,216 | $278.81 | 1.92% |
1,166,589,952 | US Company | |
31 | $307,963,461,632 | $71.64 | -1.21% |
4,303,569,920 | US Company | ||
32 | $299,906,105,344 | $39.67 | 0.23% |
7,560,079,872 | US Company | ||
▲2 |
33 | $285,006,856,192 | $119.44 | 0.13% |
2,386,820,096 | US Company | |
34 | $284,578,822,300 | $14.90 | 1.58% |
19,094,599,680 | Hong Kong Company | ||
▲1 |
35 | $284,131,773,919 | $2,712.58 | -0.08% |
104,834,000 | French Company | |
▲1 |
36 | $283,149,778,259 | $568.87 | 0.01% |
498,691,008 | French Company | |
▲1 |
37 | $272,350,904,320 | $61.78 | -1.36% |
3,364,179,968 | US Company | |
▲2 |
38 | $267,192,224,833 | $212.82 | -0.09% |
1,256,199,936 | Chinese Company | |
39 | $266,214,117,753 | $103.77 | -1.67% |
2,572,720,128 | Swiss Company | ||
▲1 |
40 | $265,642,000,384 | $675.39 | 0.06% |
393,200,000 | US Company | |
▲1 |
41 | $264,779,612,160 | $170.12 | 0.03% |
1,556,519,936 | US Company | |
▼-9 |
42 | $264,165,457,920 | $232.28 | -11.40% |
1,136,659,968 | US Company | |
43 | $261,820,184,919 | $0.7616 | -0.72% |
319,244,009,472 | Chinese Company | ||
▲3 |
44 | $258,927,738,880 | $110.15 | 2.20% |
2,248,950,016 | US Company | |
45 | $257,321,680,896 | $267.76 | 1.16% |
961,000,000 | US Company | ||
▼-2 |
46 | $255,148,754,887 | $38.75 | 0.18% |
5,919,640,064 | Korean Company | |
▼-1 |
47 | $253,656,432,252 | $316.08 | -0.15% |
688,710,016 | Swiss Company | |
48 | $243,871,309,820 | $18.73 | 1.34% |
13,032,699,904 | Japanese Company | ||
49 | $243,698,466,816 | $186.99 | 0.20% |
1,303,270,016 | US Company | ||
50 | $241,442,455,552 | $138.25 | -0.59% |
1,746,720,000 | US Company |