| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50,258,390,671,313 | $0.1448 | -0.01% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 2 | $22,411,000,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,411,000,000,000 | Currency | ||
| 3 | $18,914,475,886,048 | $1.18 | -0.18% |
16,073,522,000,000 | Currency | ||
| 4 | $8,247,757,174,766 | $0.0064 | -0.22% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 5 | $4,297,634,921,409 | $1.35 | -0.35% |
3,194,389,000,000 | Currency | ||
| 6 | $3,100,620,599,357 | $0.0007 | -0.63% |
4,496,024,200,000,000 | Currency | ||
| 7 | $2,636,513,508,315 | $0.1280 | -0.01% |
20,602,349,000,000 | Currency | ||
| 8 | $2,362,290,119,362 | $0.7051 | 0.04% |
3,350,200,000,000 | Currency | ||
| 9 | $2,123,243,014,227 | $0.0317 | -0.21% |
67,081,741,000,000 | Currency | ||
| 10 | $2,026,761,905,541 | $0.7299 | -0.08% |
2,776,745,000,000 | Currency | ||
| 11 | $1,666,231,485,584 | $0.0130 | -0.08% |
127,866,600,000,000 | Currency | ||
| 12 | $1,421,815,782,733 | $1.29 | -0.46% |
1,103,258,000,000 | Currency | ||
| 13 | $1,403,188,974,462 | $0.1913 | 0.32% |
7,334,890,000,000 | Currency | ||
| 14 | $1,339,599,749,120 | $66,976.51 | 0.80% |
19,991,980 | Cryptocurrency | ||
| 15 | $962,323,264,106 | $0.0579 | -0.47% |
16,622,065,031,000 | Currency | ||
| 16 | $798,866,776,451 | $0.0110 | -0.30% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
▲1 |
17 | $759,377,690,520 | $0.2666 | -0.01% |
2,848,122,000,000 | Currency | |
▼-1 |
18 | $759,298,669,690 | $0.2786 | -0.41% |
2,725,616,400,000 | Currency | |
| 19 | $693,375,307,343 | $0.7881 | -0.14% |
879,796,200,000 | Currency | ||
| 20 | $576,861,747,977 | $0.0229 | -0.15% |
25,239,085,938,000 | Currency | ||
| 21 | $552,715,474,271 | $0.1102 | -0.50% |
5,014,848,000,000 | Currency | ||
| 22 | $470,972,836,945 | $0.3184 | -0.68% |
1,479,231,480,000 | Currency | ||
| 23 | $356,544,804,817 | $0.1045 | -0.48% |
3,412,829,000,000 | Currency | ||
| 24 | $340,929,132,160 | $0.0485 | -0.29% |
7,025,014,800,000 | Currency | ||
| 25 | $299,212,388,177 | $0.0619 | -0.59% |
4,835,694,000,000 | Currency | ||
| 26 | $290,437,904,059 | $0.1575 | -0.21% |
1,844,513,000,000 | Currency | ||
| 27 | $267,295,277,636 | $0.5968 | 0.01% |
447,880,000,000 | Currency | ||
| 28 | $228,767,503,274 | $0.0012 | -0.20% |
197,668,840,000,000 | Currency | ||
| 29 | $153,895,989,775 | $0.0036 | 0.01% |
42,983,147,000,000 | Currency | ||
| 30 | $143,168,617,359 | $0.0031 | -0.25% |
46,154,700,000,000 | Currency |