| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50,472,466,341,108 | $0.1454 | -0.20% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 2 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 3 | $18,701,339,081,258 | $1.15 | -0.25% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 4 | $8,043,766,640,035 | $0.0063 | -0.08% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 5 | $4,261,239,949,177 | $1.34 | -0.32% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 6 | $3,065,686,915,899 | $0.0007 | -0.06% |
4,537,768,500,000,000 | Currency | ||
| 7 | $2,632,803,005,555 | $0.1278 | -0.01% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 8 | $2,402,933,860,379 | $0.7138 | -0.21% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 9 | $2,127,510,879,367 | $0.0314 | -0.20% |
67,784,624,000,000 | Currency | ||
| 10 | $2,045,291,217,450 | $0.7359 | -0.00% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 11 | $1,615,701,316,693 | $0.0126 | 0.00% |
127,866,600,000,000 | Currency | ||
▲1 |
12 | $1,419,008,661,786 | $0.1939 | -0.03% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
▼-1 |
13 | $1,409,607,389,994 | $1.28 | -0.23% |
1,102,313,000,000 | Currency | |
| 14 | $1,389,075,496,960 | $69,416.37 | -1.12% |
20,001,036 | Cryptocurrency | ||
| 15 | $925,272,391,899 | $0.0563 | -0.64% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 16 | $822,307,344,261 | $0.0108 | -0.13% |
75,901,020,000,000 | Currency | ||
| 17 | $766,455,139,640 | $0.2665 | -0.00% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 18 | $732,064,047,011 | $0.2711 | -0.36% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
| 19 | $686,648,432,839 | $0.7836 | -0.23% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 20 | $581,523,870,344 | $0.0227 | -0.02% |
25,641,237,861,120 | Currency | ||
| 21 | $555,392,762,506 | $0.1079 | -0.56% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 22 | $471,222,479,492 | $0.3189 | -0.43% |
1,477,518,130,000 | Currency | ||
| 23 | $358,992,118,415 | $0.1035 | -0.23% |
3,468,600,000,000 | Currency | ||
| 24 | $333,737,057,831 | $0.0473 | -0.40% |
7,054,533,900,000 | Currency | ||
▲1 |
25 | $290,074,867,336 | $0.1545 | -0.24% |
1,878,023,000,000 | Currency | |
▼-1 |
26 | $288,529,396,683 | $0.0603 | -0.73% |
4,788,203,000,000 | Currency | |
| 27 | $260,982,502,501 | $0.5908 | -0.10% |
441,739,000,000 | Currency | ||
| 28 | $221,106,082,118 | $0.0011 | -0.00% |
198,080,090,000,000 | Currency | ||
| 29 | $152,697,902,908 | $0.0036 | -0.05% |
42,637,073,000,000 | Currency | ||
| 30 | $137,517,643,013 | $0.0030 | -0.84% |
46,384,700,000,000 | Currency |