| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50,512,850,948,721 | $0.1455 | -0.12% |
347,190,000,000,000 | Currency | ||
| 2 | $22,442,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,442,100,000,000 | Currency | ||
| 3 | $18,720,784,096,552 | $1.16 | -0.15% |
16,204,710,000,000 | Currency | ||
| 4 | $8,052,577,836,058 | $0.0063 | 0.03% |
1,279,111,700,000,000 | Currency | ||
| 5 | $4,266,545,192,089 | $1.34 | -0.20% |
3,187,024,000,000 | Currency | ||
| 6 | $3,069,212,033,451 | $0.0007 | 0.05% |
4,537,768,500,000,000 | Currency | ||
| 7 | $2,633,048,592,999 | $0.1278 | 0.00% |
20,601,368,000,000 | Currency | ||
| 8 | $2,406,885,570,105 | $0.7150 | -0.05% |
3,366,270,000,000 | Currency | ||
| 9 | $2,131,323,892,140 | $0.0314 | -0.02% |
67,784,624,000,000 | Currency | ||
| 10 | $2,046,345,648,054 | $0.7363 | 0.05% |
2,779,326,000,000 | Currency | ||
| 11 | $1,615,701,316,693 | $0.0126 | 0.00% |
127,866,600,000,000 | Currency | ||
▲1 |
12 | $1,419,008,661,786 | $0.1939 | -0.03% |
7,317,828,000,000 | Currency | |
▼-1 |
13 | $1,411,267,704,167 | $1.28 | -0.11% |
1,102,313,000,000 | Currency | |
| 14 | $1,396,223,770,624 | $69,821.34 | -0.54% |
20,001,008 | Cryptocurrency | ||
| 15 | $926,807,180,490 | $0.0564 | -0.47% |
16,427,100,283,000 | Currency | ||
| 16 | $789,054,742,928 | $0.0109 | 0.02% |
72,722,440,000,000 | Currency | ||
| 17 | $766,455,139,640 | $0.2665 | -0.00% |
2,876,123,000,000 | Currency | ||
| 18 | $732,978,335,224 | $0.2715 | -0.24% |
2,699,852,300,000 | Currency | ||
| 19 | $687,445,796,407 | $0.7845 | -0.12% |
876,239,000,000 | Currency | ||
| 20 | $581,372,803,797 | $0.0227 | -0.05% |
25,641,237,861,120 | Currency | ||
| 21 | $556,453,872,603 | $0.1081 | -0.37% |
5,146,525,000,000 | Currency | ||
| 22 | $471,929,877,214 | $0.3194 | -0.28% |
1,477,518,130,000 | Currency | ||
| 23 | $359,192,893,334 | $0.1036 | -0.17% |
3,468,600,000,000 | Currency | ||
| 24 | $334,258,903,498 | $0.0474 | -0.24% |
7,054,533,900,000 | Currency | ||
▲1 |
25 | $290,359,220,111 | $0.1546 | -0.15% |
1,878,023,000,000 | Currency | |
▼-1 |
26 | $288,979,346,263 | $0.0604 | -0.58% |
4,788,203,000,000 | Currency | |
| 27 | $260,982,502,501 | $0.5908 | -0.10% |
441,739,000,000 | Currency | ||
| 28 | $221,106,082,118 | $0.0011 | -0.00% |
198,080,090,000,000 | Currency | ||
| 29 | $152,777,251,155 | $0.0036 | 0.00% |
42,637,073,000,000 | Currency | ||
| 30 | $137,983,999,094 | $0.0030 | -0.50% |
46,384,700,000,000 | Currency |