# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type |
---|
# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $44,691,375,552,002 | $0.1370 | 0.10% |
326,130,860,000,000 | Currency | ||
2 | $21,671,000,000,000 | $1.00 | 0.00% |
21,671,000,000,000 | Currency | ||
3 | $17,784,566,898,464 | $1.14 | -0.18% |
15,627,299,000,000 | Currency | ||
4 | $8,779,938,232,853 | $0.0070 | -0.79% |
1,254,398,600,000,000 | Currency | ||
5 | $4,121,909,182,549 | $1.32 | 0.03% |
3,112,000,000,000 | Currency | ||
6 | $2,963,274,244,922 | $0.0007 | -0.23% |
4,200,441,300,000,000 | Currency | ||
7 | $2,438,047,376,327 | $0.1288 | 0.01% |
18,921,929,000,000 | Currency | ||
8 | $2,002,471,679,680 | $0.6354 | -0.30% |
3,151,630,000,000 | Currency | ||
9 | $1,999,870,729,668 | $0.0308 | -0.37% |
64,957,801,000,000 | Currency | ||
10 | $1,931,767,159,498 | $0.7209 | -0.06% |
2,679,786,000,000 | Currency | ||
11 | $1,679,971,713,024 | $84,626.05 | 0.71% |
19,852,496 | Cryptocurrency | ||
12 | $1,432,277,968,868 | $0.0122 | 0.85% |
117,704,600,000,000 | Currency | ||
13 | $1,192,666,446,754 | $1.22 | -0.59% |
975,303,000,000 | Currency | ||
14 | $1,136,605,589,269 | $0.1711 | 0.37% |
6,643,573,000,000 | Currency | ||
15 | $774,127,893,206 | $0.0502 | -0.03% |
15,422,176,642,000 | Currency | ||
16 | $755,216,219,590 | $0.0117 | 0.03% |
64,604,970,000,000 | Currency | ||
17 | $730,803,340,957 | $0.2667 | 0.00% |
2,740,001,000,000 | Currency | ||
18 | $661,631,877,117 | $0.2661 | -0.26% |
2,486,611,000,000 | Currency | ||
19 | $636,857,990,637 | $0.7622 | -0.15% |
835,564,100,000 | Currency | ||
▲1 |
20 | $519,652,955,265 | $0.0262 | 0.07% |
19,809,118,656,000 | Currency | |
▼-1 |
21 | $499,434,229,061 | $0.1025 | -0.27% |
4,872,765,000,000 | Currency | |
22 | $381,821,332,750 | $0.2713 | -0.23% |
1,407,393,430,000 | Currency | ||
23 | $311,399,222,596 | $0.0455 | -0.10% |
6,837,392,700,000 | Currency | ||
24 | $306,383,570,953 | $0.0948 | -0.15% |
3,233,413,000,000 | Currency | ||
25 | $277,042,028,845 | $0.1524 | -0.18% |
1,817,983,000,000 | Currency | ||
26 | $253,401,602,400 | $0.5920 | -0.24% |
428,046,000,000 | Currency | ||
27 | $234,584,099,179 | $0.0530 | -0.21% |
4,422,267,000,000 | Currency | ||
28 | $196,351,634,333 | $0.0010 | -0.23% |
190,068,390,000,000 | Currency | ||
29 | $127,487,938,809 | $0.0036 | -0.08% |
35,756,162,000,000 | Currency | ||
30 | $124,322,502,405 | $0.0028 | -0.18% |
44,508,700,000,000 | Currency |