# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2,034,686,754,816 | $103,086.12 | 1.90% |
19,812,862 | Cryptocurrency | ||
2 | $395,995,021,312 | $3,299.05 | 2.68% |
120,501,728 | Cryptocurrency | ||
3 | $177,285,480,448 | $3.10 | 4.73% |
57,564,442,624 | Cryptocurrency | ||
4 | $138,222,125,056 | $1.00 | 0.01% |
138,368,303,104 | Cryptocurrency | ||
5 | $119,940,825,088 | $246.34 | -1.97% |
486,562,912 | Cryptocurrency | ||
6 | $97,893,629,952 | $680.47 | -0.28% |
144,005,568 | Cryptocurrency | ||
7 | $52,273,557,504 | $0.3550 | -0.86% |
147,706,478,592 | Cryptocurrency | ||
8 | $48,113,254,400 | $1.00 | -0.12% |
48,110,039,040 | Cryptocurrency | ||
9 | $35,600,113,664 | $1.02 | 2.35% |
35,171,344,384 | Cryptocurrency | ||
10 | $20,578,039,808 | $0.2393 | 4.89% |
86,146,547,712 | Cryptocurrency | ||
11 | $16,170,412,032 | $25.47 | 4.94% |
638,099,968 | Cryptocurrency | ||
12 | $14,815,618,048 | $36.07 | 1.27% |
411,443,072 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
13 | $13,513,236,480 | $0.4436 | 2.46% |
30,460,649,472 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
14 | $13,186,508,800 | $4.38 | -2.63% |
3,009,569,280 | Cryptocurrency | |
15 | $12,917,712,896 | $0.3376 | 3.42% |
38,266,150,912 | Cryptocurrency | ||
16 | $12,415,894,528 | $4.99 | 2.86% |
2,485,711,616 | Cryptocurrency | ||
17 | $11,981,436,928 | $0.0000 | 0.39% |
589,255,151,714,304 | Cryptocurrency | ||
18 | $9,793,704,960 | $6.36 | 1.92% |
1,540,729,600 | Cryptocurrency | ||
▲4 |
19 | $8,943,069,184 | $9.68 | 0.39% |
924,277,888 | Cryptocurrency | |
▲2 |
20 | $8,894,075,904 | $117.89 | 2.17% |
75,440,784 | Cryptocurrency | |
21 | $8,517,857,792 | $429.80 | 0.72% |
19,818,360 | Cryptocurrency | ||
▲2 |
22 | $8,411,774,976 | $7.01 | 5.32% |
1,200,000,000 | Cryptocurrency | |
▲2 |
23 | $8,102,867,968 | $13.49 | 1.64% |
600,518,016 | Cryptocurrency | |
▲2 |
24 | $6,563,334,144 | $0.0000 | -2.55% |
420,689,899,159,552 | Cryptocurrency | |
▲2 |
25 | $5,939,435,008 | $5.05 | 1.55% |
1,176,024,576 | Cryptocurrency | |
▲2 |
26 | $5,365,281,280 | $1.00 | 0.02% |
5,365,382,656 | Cryptocurrency | |
▲2 |
27 | $5,157,010,944 | $342.69 | 10.83% |
15,048,720 | Cryptocurrency | |
▲2 |
28 | $4,853,486,592 | $8.48 | -0.07% |
572,076,160 | Cryptocurrency | |
▲2 |
29 | $4,678,889,472 | $9.75 | -1.29% |
480,001,248 | Cryptocurrency | |
▲2 |
30 | $4,064,039,424 | $1.29 | -5.70% |
3,159,107,584 | Cryptocurrency | |
▲2 |
31 | $3,868,007,936 | $25.71 | 1.27% |
150,425,280 | Cryptocurrency | |
▲4 |
32 | $3,855,535,616 | $209.01 | 2.45% |
18,446,744 | Cryptocurrency | |
▲2 |
33 | $3,729,299,456 | $0.4413 | -0.68% |
8,451,400,192 | Cryptocurrency | |
34 | $3,709,738,496 | $0.0458 | 1.11% |
80,985,038,848 | Cryptocurrency | ||
▲2 |
35 | $3,581,754,112 | $0.4282 | 7.91% |
8,386,890,240 | Cryptocurrency | |
▲5 |
36 | $3,527,176,448 | $58.79 | 4.52% |
60,000,000 | Cryptocurrency | |
▲5 |
37 | $3,501,798,400 | $0.1318 | 0.51% |
26,571,560,960 | Cryptocurrency | |
38 | $3,471,007,744 | $6.70 | 0.27% |
517,697,728 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
39 | $3,469,843,456 | $3.61 | 0.58% |
961,224,192 | Cryptocurrency | |
▲3 |
40 | $3,402,335,744 | $1.01 | 5.73% |
3,364,694,272 | Cryptocurrency | |
▼-2 |
41 | $3,334,414,336 | $406.85 | -4.50% |
8,195,723 | Cryptocurrency | |
▲2 |
42 | $3,256,117,504 | $0.1273 | 2.46% |
25,570,744,320 | Cryptocurrency | |
▲2 |
43 | $3,149,196,800 | $5.06 | 1.81% |
622,009,152 | Cryptocurrency | |
▲2 |
44 | $3,039,843,072 | $0.6998 | 0.36% |
4,343,862,784 | Cryptocurrency | |
▲2 |
45 | $2,882,941,952 | $1.18 | 1.09% |
2,434,349,056 | Cryptocurrency | |
▲2 |
46 | $2,693,199,104 | $0.8880 | 4.87% |
3,032,812,544 | Cryptocurrency | |
▲3 |
47 | $2,353,571,584 | $6.02 | 2.20% |
390,934,208 | Cryptocurrency | |
▲4 |
48 | $2,306,985,472 | $1.71 | 0.19% |
1,351,719,040 | Cryptocurrency | |
49 | $2,295,966,720 | $0.0000 | -7.27% |
76,439,235,854,336 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
50 | $2,293,081,344 | $4.61 | -0.84% |
497,393,120 | Cryptocurrency |