# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2,200,389,287,936 | $110,705.42 | -0.89% |
19,868,636 | Cryptocurrency | ||
2 | $320,838,467,584 | $2,655.60 | -0.34% |
120,726,336 | Cryptocurrency | ||
3 | $152,457,707,520 | $1.00 | -0.03% |
152,489,132,032 | Cryptocurrency | ||
4 | $142,266,269,696 | $2.42 | -0.32% |
58,686,005,248 | Cryptocurrency | ||
5 | $96,123,158,528 | $682.67 | -0.53% |
140,888,288 | Cryptocurrency | ||
6 | $95,017,803,776 | $182.71 | 1.68% |
520,165,216 | Cryptocurrency | ||
7 | $61,168,918,528 | $1.00 | -0.01% |
61,183,750,144 | Cryptocurrency | ||
8 | $36,375,498,752 | $0.2437 | -0.59% |
149,379,481,600 | Cryptocurrency | ||
9 | $28,530,114,560 | $0.8085 | 0.04% |
35,324,162,048 | Cryptocurrency | ||
10 | $25,912,958,976 | $0.2731 | -0.83% |
94,880,890,880 | Cryptocurrency | ||
11 | $12,752,625,664 | $3.82 | -1.55% |
3,338,327,040 | Cryptocurrency | ||
12 | $10,947,970,048 | $16.66 | -0.43% |
657,099,968 | Cryptocurrency | ||
13 | $10,560,163,840 | $25.08 | -0.65% |
421,067,776 | Cryptocurrency | ||
14 | $9,355,951,104 | $0.3009 | -1.03% |
31,095,160,832 | Cryptocurrency | ||
15 | $9,073,775,616 | $0.0000 | -0.57% |
589,249,715,896,320 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
16 | $8,651,623,424 | $436.23 | -1.74% |
19,873,482 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
17 | $8,589,864,448 | $0.2034 | -0.60% |
42,239,762,432 | Cryptocurrency | |
18 | $8,183,430,144 | $8.86 | -0.34% |
923,390,784 | Cryptocurrency | ||
19 | $7,802,731,008 | $3.13 | -1.29% |
2,491,097,088 | Cryptocurrency | ||
20 | $7,771,497,984 | $4.92 | -0.58% |
1,580,067,712 | Cryptocurrency | ||
21 | $7,590,348,288 | $100.12 | -0.15% |
75,884,000 | Cryptocurrency | ||
22 | $7,209,848,832 | $390.85 | 1.18% |
18,446,744 | Cryptocurrency | ||
23 | $6,787,960,832 | $5.80 | 10.75% |
1,169,993,088 | Cryptocurrency | ||
24 | $6,509,173,760 | $0.0000 | 0.82% |
420,689,899,159,552 | Cryptocurrency | ||
25 | $5,363,790,336 | $1.00 | -0.01% |
5,365,382,656 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
26 | $4,039,287,808 | $6.43 | 0.08% |
628,688,832 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
27 | $4,033,173,760 | $462.32 | -0.75% |
8,723,713 | Cryptocurrency | |
28 | $3,868,562,176 | $255.55 | -0.48% |
15,138,064 | Cryptocurrency | ||
29 | $3,701,662,720 | $3.04 | -1.15% |
1,218,012,928 | Cryptocurrency | ||
30 | $3,650,309,376 | $5.77 | 1.08% |
632,898,496 | Cryptocurrency | ||
31 | $3,189,720,064 | $1.01 | -0.91% |
3,159,107,584 | Cryptocurrency | ||
32 | $3,175,136,000 | $52.91 | 0.29% |
60,000,000 | Cryptocurrency | ||
▲2 |
33 | $3,002,481,408 | $5.63 | -1.17% |
533,548,160 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
34 | $2,987,075,328 | $0.1140 | -2.80% |
26,209,531,904 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
35 | $2,953,485,312 | $19.43 | -1.30% |
152,023,392 | Cryptocurrency | |
▲4 |
36 | $2,689,395,968 | $5.19 | 0.58% |
517,716,576 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
37 | $2,688,472,832 | $21.87 | 0.15% |
122,910,592 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
38 | $2,636,834,816 | $0.0992 | -1.08% |
26,571,560,960 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
39 | $2,602,382,592 | $0.2496 | -0.54% |
10,427,091,968 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
40 | $2,602,116,352 | $0.0303 | -1.21% |
85,985,042,432 | Cryptocurrency | |
41 | $2,545,201,152 | $0.7564 | -1.16% |
3,364,694,272 | Cryptocurrency | ||
42 | $2,437,785,088 | $0.4188 | 0.72% |
5,820,312,576 | Cryptocurrency | ||
▲8 |
43 | $2,337,741,824 | $1.54 | 1.31% |
1,516,229,888 | Cryptocurrency | |
▲4 |
44 | $2,147,930,368 | $0.8968 | 1.71% |
2,395,035,904 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
45 | $2,082,514,944 | $0.2422 | 0.43% |
8,601,561,088 | Cryptocurrency | |
▼-3 |
46 | $2,071,362,560 | $0.4261 | -0.60% |
4,861,796,864 | Cryptocurrency | |
▼-2 |
47 | $2,030,219,008 | $3.04 | -1.45% |
667,982,080 | Cryptocurrency | |
▼-2 |
48 | $2,022,376,448 | $3.61 | -0.61% |
560,172,224 | Cryptocurrency | |
▼-2 |
49 | $2,022,253,568 | $5.17 | -0.81% |
390,934,208 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
50 | $1,953,840,128 | $0.6969 | -0.27% |
2,803,634,944 | Cryptocurrency |