# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $658,111,860,275,876 | $313,407.58 | -0.33% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
2 | $113,111,251,132,690 | $63.07 | 0.45% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
3 | $22,182,490,756,180 | $3,303.20 | -1.36% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
4 | $13,862,863,865,766 | $4.84 | -0.31% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
5 | $9,619,554,620,068 | $2.95 | 0.61% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
▲1 |
6 | $1,877,732,098,048 | $94,547.73 | 0.60% |
19,856,056 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
7 | $1,855,796,239,062 | $32.97 | -1.61% |
56,295,957,242 | Commodity | |
8 | $312,633,867,483 | $972.40 | -0.81% |
321,507,466 | Commodity | ||
9 | $602,826,498 | $937.50 | -1.69% |
643,015 | Commodity |