| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $669,232,617,629,226 | $318,703.53 | -0.53% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $107,121,214,699,036 | $59.73 | 0.10% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $47,406,936,543,471 | $0.1415 | 0.03% |
335,105,400,000,000 | Currency | ||
| 4 | $28,563,515,806,122 | $4,253.40 | 0.25% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,298,100,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,298,100,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,535,581,001,115 | $1.17 | 0.06% |
15,901,675,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,423,072,958,345 | $5.03 | -0.59% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 8 | $15,616,840,319,200 | $5.45 | 1.49% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 9 | $8,198,689,869,799 | $0.0065 | 0.09% |
1,270,059,100,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,464,753,246,208 | $183.14 | 1.98% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 11 | $4,243,341,989,706 | $1.33 | 0.18% |
3,178,942,000,000 | Currency | ||
| 12 | $4,165,697,536,000 | $279.67 | -1.58% |
14,776,353,000 | US Company | ||
| 13 | $3,847,052,066,816 | $316.80 | -0.89% |
5,818,000,000 | US Company | ||
| 14 | $3,574,163,570,688 | $480.08 | 0.49% |
7,432,377,655 | US Company | ||
| 15 | $3,276,987,619,497 | $58.21 | 1.25% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 16 | $3,022,554,244,810 | $0.0007 | 0.12% |
4,447,960,400,000,000 | Currency | ||
| 17 | $2,592,106,321,869 | $0.1285 | -0.02% |
20,177,214,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,449,235,509,248 | $229.08 | -1.42% |
10,690,216,011 | US Company | ||
| 19 | $2,210,240,856,994 | $0.6633 | 0.31% |
3,332,380,000,000 | Currency | ||
| 20 | $2,131,222,880,683 | $0.0320 | 0.40% |
66,577,274,000,000 | Currency | ||
| 21 | $1,963,810,813,035 | $0.7172 | 0.08% |
2,738,161,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,818,178,879,488 | $91,068.24 | -1.16% |
19,957,806 | Cryptocurrency | ||
| 23 | $1,799,362,707,456 | $381.05 | 0.11% |
4,722,365,022 | US Company | ||
| 24 | $1,667,404,660,736 | $661.68 | 3.45% |
2,177,889,269 | US Company | ||
| 25 | $1,621,714,298,291 | $0.0132 | 0.01% |
123,071,900,000,000 | Currency | ||
| 26 | $1,580,227,254,004 | $6.52 | -0.04% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 27 | $1,519,282,814,976 | $292.13 | -1.12% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 28 | $1,511,684,571,136 | $453.28 | 1.46% |
3,325,819,167 | US Company | ||
| 29 | $1,359,951,425,916 | $1.25 | 0.11% |
1,091,429,000,000 | Currency | ||
| 30 | $1,352,577,831,558 | $0.1881 | -0.10% |
7,191,386,000,000 | Currency | ||
| 31 | $1,085,980,606,464 | $754,280.00 | -0.49% |
523,010 | US Company | ||
▲1 |
32 | $915,602,210,816 | $114.81 | 0.35% |
7,970,166,964 | US Company | |
▼-1 |
33 | $909,446,414,336 | $1,012.42 | -2.04% |
895,018,757 | US Company | |
| 34 | $878,847,637,429 | $0.0549 | 0.13% |
16,001,179,250,000 | Currency | ||
| 35 | $869,197,217,792 | $316.13 | 1.28% |
2,722,262,295 | US Company | ||
| 36 | $782,443,064,713 | $0.0111 | -0.22% |
70,404,230,000,000 | Currency | ||
| 37 | $750,513,444,830 | $0.2665 | -0.01% |
2,816,527,000,000 | Currency | ||
| 38 | $731,533,004,875 | $0.2754 | 0.06% |
2,655,903,600,000 | Currency | ||
| 39 | $708,997,827,878 | $78.36 | -0.33% |
9,047,393,277 | Hong Kong Company | ||
| 40 | $676,115,369,463 | $0.7723 | 0.09% |
875,434,200,000 | Currency | ||
| 41 | $634,882,097,152 | $326.65 | -0.90% |
1,687,629,770 | US Company | ||
| 42 | $611,010,412,544 | $214.63 | 3.32% |
2,850,792,605 | US Company | ||
| 43 | $548,274,810,512 | $0.0235 | -0.05% |
23,313,767,502,000 | Currency | ||
| 44 | $535,952,945,299 | $1,667.00 | 0.39% |
321,507,466 | Commodity | ||
| 45 | $529,762,181,878 | $0.1064 | 0.21% |
4,981,089,000,000 | Currency | ||
| 46 | $499,396,771,840 | $117.09 | -0.60% |
4,217,165,614 | US Company | ||
▲2 |
47 | $492,509,101,723 | $73.15 | 2.43% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
▼-1 |
48 | $490,254,663,680 | $542.32 | -2.06% |
891,258,183 | US Company | |
▼-1 |
49 | $487,834,058,752 | $201.91 | -1.67% |
2,409,295,102 | US Company | |
| 50 | $452,258,173,413 | $0.3101 | 0.23% |
1,458,369,740,000 | Currency |