| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $670,736,204,854,301 | $319,419.57 | 0.16% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
| 2 | $102,817,001,203,857 | $57.33 | -0.16% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
| 3 | $48,181,705,849,475 | $0.1430 | 0.00% |
336,915,400,000,000 | Currency | ||
| 4 | $29,159,177,979,674 | $4,342.10 | 0.02% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
| 5 | $22,322,400,000,000 | $1.00 | 0.00% |
22,322,400,000,000 | Currency | ||
| 6 | $18,786,295,209,596 | $1.17 | -0.23% |
16,024,709,000,000 | Currency | ||
| 7 | $16,309,840,614,145 | $5.70 | 0.24% |
2,863,636,363,636 | Commodity | ||
| 8 | $11,874,341,661,758 | $3.64 | -1.28% |
3,263,078,280,000 | Commodity | ||
| 9 | $8,143,048,553,078 | $0.0064 | -0.06% |
1,277,155,700,000,000 | Currency | ||
| 10 | $4,597,931,311,104 | $188.65 | 1.15% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 11 | $4,279,789,169,588 | $1.35 | -0.04% |
3,178,942,000,000 | Currency | ||
| 12 | $4,066,257,180,547 | $72.23 | 2.30% |
56,295,957,242 | Commodity | ||
| 13 | $4,021,894,250,496 | $270.61 | -0.46% |
14,776,353,000 | US Company | ||
| 14 | $3,817,135,144,960 | $314.67 | 0.53% |
5,818,000,000 | US Company | ||
| 15 | $3,515,441,741,824 | $472.28 | -2.34% |
7,432,377,655 | US Company | ||
| 16 | $3,111,715,442,684 | $0.0007 | 0.03% |
4,487,684,900,000,000 | Currency | ||
| 17 | $2,590,043,166,062 | $0.1284 | -0.07% |
20,177,214,000,000 | Currency | ||
| 18 | $2,421,333,950,464 | $226.50 | -1.87% |
10,690,216,011 | US Company | ||
| 19 | $2,231,730,809,868 | $0.6696 | 0.33% |
3,333,090,000,000 | Currency | ||
| 20 | $2,132,217,647,204 | $0.0319 | -0.23% |
66,845,027,000,000 | Currency | ||
| 21 | $2,018,943,870,893 | $0.7283 | -0.07% |
2,772,010,000,000 | Currency | ||
| 22 | $1,821,537,599,488 | $91,238.79 | 0.71% |
19,971,250 | Cryptocurrency | ||
▲2 |
23 | $1,657,658,671,104 | $319.80 | 5.24% |
5,186,504,904 | US Company | |
| 24 | $1,648,161,456,128 | $346.88 | 0.23% |
4,741,273,799 | US Company | ||
▼-2 |
25 | $1,639,376,355,328 | $650.36 | -1.47% |
2,177,889,269 | US Company | |
| 26 | $1,561,264,274,111 | $0.0125 | -1.55% |
124,721,600,000,000 | Currency | ||
| 27 | $1,540,048,478,436 | $6.36 | 0.17% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 28 | $1,456,941,563,904 | $438.67 | -2.46% |
3,325,819,167 | US Company | ||
| 29 | $1,390,886,270,288 | $1.26 | -0.04% |
1,101,415,000,000 | Currency | ||
| 30 | $1,326,261,263,949 | $0.1844 | 1.01% |
7,191,386,000,000 | Currency | ||
| 31 | $1,070,691,188,736 | $743,886.00 | -1.45% |
523,010 | US Company | ||
| 32 | $968,495,988,736 | $1,079.01 | 0.40% |
895,018,757 | US Company | ||
| 33 | $907,919,063,707 | $0.0559 | 0.52% |
16,253,330,566,000 | Currency | ||
| 34 | $899,018,719,232 | $112.58 | 1.05% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 35 | $894,989,893,632 | $324.25 | 0.63% |
2,722,262,295 | US Company | ||
| 36 | $782,486,602,561 | $0.0111 | -0.03% |
70,404,230,000,000 | Currency | ||
| 37 | $754,190,681,153 | $0.2667 | -0.00% |
2,828,366,000,000 | Currency | ||
| 38 | $745,637,441,045 | $0.2787 | -0.08% |
2,675,004,000,000 | Currency | ||
| 39 | $722,285,754,901 | $79.97 | 4.01% |
9,031,818,071 | Hong Kong Company | ||
| 40 | $694,134,618,417 | $2,159.00 | 5.62% |
321,507,466 | Commodity | ||
▲1 |
41 | $676,815,910,004 | $0.7778 | -0.19% |
870,182,200,000 | Currency | |
▼-1 |
42 | $668,670,820,352 | $346.02 | -1.34% |
1,685,772,208 | US Company | |
| 43 | $595,734,057,252 | $88.48 | 6.42% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 44 | $562,300,256,256 | $195.71 | 0.41% |
2,873,130,000 | US Company | ||
| 45 | $541,876,921,182 | $0.0232 | -0.53% |
23,313,767,502,000 | Currency | ||
| 46 | $538,795,444,476 | $0.1084 | -0.33% |
4,969,375,000,000 | Currency | ||
▲1 |
47 | $522,887,266,304 | $122.21 | 1.55% |
4,217,165,614 | US Company | |
▼-1 |
48 | $509,076,176,896 | $562.36 | -1.49% |
891,258,183 | US Company | |
| 49 | $499,567,362,048 | $206.90 | -0.02% |
2,409,295,102 | US Company | ||
| 50 | $464,917,233,994 | $0.3144 | 0.02% |
1,478,529,870,000 | Currency |