# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $654,968,578,337,134 | $311,910.67 | -0.42% |
2,099,859,454 | Commodity | ||
2 | $129,359,668,194,214 | $72.13 | -0.17% |
1,793,424,000,000 | Commodity | ||
3 | $43,849,740,868,825 | $0.1377 | 0.28% |
318,458,750,000,000 | Currency | ||
4 | $21,533,800,000,000 | $1.00 | 0.00% |
21,533,800,000,000 | Currency | ||
5 | $19,941,543,737,644 | $2,969.50 | 1.14% |
6,715,455,039 | Commodity | ||
6 | $16,256,377,668,781 | $1.04 | 0.11% |
15,571,984,000,000 | Currency | ||
▲1 |
7 | $13,688,613,944,745 | $4.20 | -1.99% |
3,263,078,280,000 | Commodity | |
▼-1 |
8 | $13,191,341,335,123 | $4.61 | 0.96% |
2,863,636,363,636 | Commodity | |
9 | $8,375,092,812,624 | $0.0067 | 0.71% |
1,258,835,100,000,000 | Currency | ||
10 | $3,886,803,977,601 | $1.26 | 0.20% |
3,081,847,000,000 | Currency | ||
11 | $3,678,461,755,392 | $244.73 | 0.10% |
15,022,100,480 | US Company | ||
12 | $3,409,742,659,584 | $139.14 | -0.19% |
24,490,000,384 | US Company | ||
13 | $3,083,391,729,664 | $414.38 | 1.16% |
7,433,979,904 | US Company | ||
14 | $2,889,238,865,831 | $0.0007 | 0.08% |
4,157,036,900,000,000 | Currency | ||
15 | $2,401,756,774,400 | $226.49 | -0.07% |
10,597,699,584 | US Company | ||
16 | $2,373,390,135,997 | $0.1286 | -0.00% |
18,458,425,000,000 | Currency | ||
17 | $2,268,668,362,752 | $185.32 | 0.84% |
5,832,999,936 | US Company | ||
18 | $1,992,361,505,699 | $0.6376 | 0.39% |
3,124,800,000,000 | Currency | ||
19 | $1,951,457,930,048 | $0.0305 | 0.06% |
63,884,877,000,000 | Currency | ||
20 | $1,927,022,772,224 | $97,193.11 | 0.58% |
19,826,744 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
21 | $1,895,203,452,081 | $33.67 | 1.88% |
56,295,957,242 | Commodity | |
▲1 |
22 | $1,847,234,984,233 | $0.7036 | 0.16% |
2,625,309,000,000 | Currency | |
▲1 |
23 | $1,784,473,947,487 | $7.38 | -0.00% |
241,842,995,200 | Saudi Company | |
▼-3 |
24 | $1,783,113,842,688 | $703.37 | -1.81% |
2,189,900,032 | US Company | |
25 | $1,326,730,094,906 | $0.0113 | 1.13% |
117,256,400,000,000 | Currency | ||
▲1 |
26 | $1,159,748,386,816 | $361.62 | 2.12% |
3,216,519,936 | US Company | |
▼-1 |
27 | $1,151,830,142,815 | $0.1748 | -0.12% |
6,590,081,000,000 | Currency | |
▲1 |
28 | $1,077,161,712,197 | $1.11 | 0.21% |
971,643,000,000 | Currency | |
▼-1 |
29 | $1,072,139,862,016 | $228.21 | -0.14% |
4,687,360,000 | US Company | |
▲1 |
30 | $1,043,332,005,888 | $724,901.00 | -0.01% |
551,977 | US Company | |
▼-1 |
31 | $1,042,237,161,472 | $200.82 | -0.95% |
5,186,549,760 | US Company | |
32 | $835,472,588,800 | $103.58 | -0.19% |
8,033,390,080 | US Company | ||
33 | $780,813,729,792 | $279.30 | -0.23% |
2,796,110,080 | US Company | ||
▲1 |
34 | $778,758,258,688 | $867.27 | 1.17% |
898,169,984 | US Company | |
▼-1 |
35 | $765,669,562,550 | $0.0491 | 0.27% |
15,609,628,923,000 | Currency | |
36 | $746,667,164,480 | $0.0115 | 0.28% |
64,667,350,000,000 | Currency | ||
37 | $699,019,856,791 | $0.2669 | -0.00% |
2,619,437,000,000 | Currency | ||
38 | $685,242,253,312 | $354.63 | -0.59% |
1,723,360,000 | US Company | ||
▲1 |
39 | $618,646,830,001 | $0.7469 | 0.24% |
828,324,800,000 | Currency | |
▼-1 |
40 | $617,536,577,006 | $0.2501 | 0.08% |
2,469,096,400,000 | Currency | |
41 | $569,342,469,778 | $62.59 | -2.21% |
9,095,959,552 | Hong Kong Company | ||
42 | $518,306,004,992 | $568.32 | -0.05% |
904,889,984 | US Company | ||
43 | $507,704,180,736 | $181.55 | 0.97% |
2,796,960,000 | US Company | ||
44 | $481,886,209,282 | $0.0275 | -0.09% |
17,500,661,653,100 | Currency | ||
▲2 |
45 | $480,145,833,984 | $110.22 | 0.07% |
4,353,090,048 | US Company | |
46 | $471,660,462,080 | $1,062.21 | 0.59% |
443,899,008 | US Company | ||
▼-2 |
47 | $470,301,966,336 | $510.61 | 1.97% |
920,284,032 | US Company | |
48 | $455,718,279,845 | $0.0935 | 0.24% |
4,872,540,000,000 | Currency | ||
49 | $446,291,673,088 | $1,043.33 | 0.72% |
427,756,992 | US Company | ||
▲1 |
50 | $396,526,429,539 | $0.2824 | -0.02% |
1,404,099,980,000 | Currency |