# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $42,956,942,485,172 | $0.1370 | 0.33% |
313,607,140,000,000 | Currency | ||
2 | $21,447,600,000,000 | $1.00 | 0.00% |
21,447,600,000,000 | Currency | ||
3 | $16,199,320,150,801 | $1.04 | 1.46% |
15,540,007,000,000 | Currency | ||
4 | $8,101,910,218,971 | $0.0064 | 0.67% |
1,257,683,800,000,000 | Currency | ||
5 | $3,782,546,771,552 | $1.23 | 1.35% |
3,067,494,000,000 | Currency | ||
6 | $2,879,583,604,582 | $0.0007 | 1.35% |
4,136,953,900,000,000 | Currency | ||
7 | $2,352,394,043,161 | $0.1285 | 0.07% |
18,302,050,000,000 | Currency | ||
8 | $2,021,959,270,400 | $102,052.58 | 0.88% |
19,812,918 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
9 | $1,954,467,243,775 | $0.6283 | 1.43% |
3,110,730,000,000 | Currency | |
▼-1 |
10 | $1,948,037,684,661 | $0.0306 | 0.75% |
63,593,693,000,000 | Currency | |
11 | $1,833,126,485,238 | $0.6992 | 1.23% |
2,621,719,000,000 | Currency | ||
12 | $1,094,103,023,617 | $0.0099 | 0.86% |
111,025,200,000,000 | Currency | ||
13 | $1,071,724,936,147 | $0.1658 | 0.47% |
6,464,109,000,000 | Currency | ||
14 | $1,051,320,606,564 | $1.10 | 0.92% |
952,486,000,000 | Currency | ||
15 | $750,323,193,698 | $0.0116 | 0.42% |
64,667,350,000,000 | Currency | ||
16 | $737,664,423,295 | $0.0488 | 1.41% |
15,115,481,443,000 | Currency | ||
17 | $707,662,289,176 | $0.2667 | 0.07% |
2,653,026,000,000 | Currency | ||
18 | $607,724,404,181 | $0.7381 | 1.08% |
823,405,800,000 | Currency | ||
19 | $593,191,319,804 | $0.2452 | 1.63% |
2,419,212,200,000 | Currency | ||
20 | $491,932,961,313 | $0.0281 | -0.41% |
17,500,661,653,100 | Currency | ||
21 | $437,665,824,809 | $0.0909 | 1.72% |
4,815,926,000,000 | Currency | ||
22 | $394,397,965,251 | $0.2809 | 0.04% |
1,404,096,270,000 | Currency | ||
23 | $288,586,073,578 | $0.0886 | 1.33% |
3,258,408,000,000 | Currency | ||
24 | $280,297,189,817 | $0.0414 | 1.56% |
6,776,632,600,000 | Currency | ||
25 | $254,138,578,322 | $0.1397 | 1.46% |
1,819,589,000,000 | Currency | ||
▲1 |
26 | $241,207,162,146 | $0.5683 | 1.78% |
424,404,000,000 | Currency | |
▼-1 |
27 | $240,316,542,021 | $0.0540 | 1.20% |
4,450,266,000,000 | Currency | |
28 | $189,881,647,275 | $0.0010 | 0.63% |
189,786,700,000,000 | Currency | ||
29 | $132,560,847,488 | $0.0036 | 0.04% |
36,911,570,000,000 | Currency | ||
30 | $109,249,870,457 | $0.0025 | 1.91% |
43,080,500,000,000 | Currency |