| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,818,178,879,488 | $91,068.24 | -1.16% |
19,957,806 | Cryptocurrency | ||
| 2 | $376,288,215,040 | $3,114.08 | -0.64% |
120,695,424 | Cryptocurrency | ||
| 3 | $185,568,641,024 | $1.00 | 0.01% |
185,516,179,456 | Cryptocurrency | ||
| 4 | $124,184,223,744 | $2.06 | -1.86% |
60,331,634,688 | Cryptocurrency | ||
| 5 | $122,737,016,832 | $890.73 | -1.04% |
137,736,048 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
6 | $78,062,297,088 | $1.00 | -0.01% |
78,078,402,560 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
7 | $76,523,339,776 | $136.67 | -1.68% |
559,896,320 | Cryptocurrency | |
| 8 | $26,969,759,744 | $0.2848 | -0.45% |
94,679,523,328 | Cryptocurrency | ||
| 9 | $23,324,581,888 | $0.1443 | -2.14% |
161,573,240,832 | Cryptocurrency | ||
| 10 | $15,471,953,920 | $0.4310 | -1.92% |
35,898,691,584 | Cryptocurrency | ||
| 11 | $11,331,066,880 | $567.58 | -1.24% |
19,962,544 | Cryptocurrency | ||
| 12 | $9,793,856,512 | $14.05 | -1.43% |
696,849,984 | Cryptocurrency | ||
| 13 | $8,976,381,952 | $9.74 | 0.38% |
921,983,808 | Cryptocurrency | ||
| 14 | $8,048,489,984 | $0.2490 | -1.21% |
32,326,754,304 | Cryptocurrency | ||
| 15 | $7,413,116,928 | $401.87 | -0.17% |
18,446,744 | Cryptocurrency | ||
▲4 |
16 | $6,363,085,312 | $387.46 | 5.65% |
16,422,529 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
17 | $6,295,901,184 | $82.21 | -1.62% |
76,594,712 | Cryptocurrency | |
| 18 | $6,028,893,184 | $1.61 | -2.82% |
3,736,866,304 | Cryptocurrency | ||
▼-2 |
19 | $5,997,294,080 | $13.97 | -2.95% |
429,165,952 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
20 | $5,811,075,072 | $0.1368 | -1.92% |
42,476,302,336 | Cryptocurrency | |
| 21 | $5,364,871,168 | $1.00 | 0.02% |
5,365,382,656 | Cryptocurrency | ||
| 22 | $4,992,336,384 | $0.0000 | -2.82% |
589,244,347,187,200 | Cryptocurrency | ||
| 23 | $3,913,110,272 | $0.1048 | -1.51% |
37,342,691,328 | Cryptocurrency | ||
| 24 | $3,874,742,272 | $1.58 | -0.49% |
2,445,814,272 | Cryptocurrency | ||
▲2 |
25 | $3,830,459,648 | $1.00 | 0.00% |
3,831,769,344 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
26 | $3,680,943,616 | $2.24 | -1.46% |
1,642,318,208 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
27 | $3,667,606,528 | $5.81 | -2.44% |
630,330,496 | Cryptocurrency | |
| 28 | $3,401,630,976 | $1.05 | -1.15% |
3,252,944,128 | Cryptocurrency | ||
| 29 | $2,965,064,192 | $284.04 | -2.17% |
10,436,106 | Cryptocurrency | ||
| 30 | $2,886,146,560 | $188.82 | -0.89% |
15,275,769 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $2,464,183,040 | $3.54 | 0.44% |
696,700,736 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
32 | $2,243,240,192 | $106.72 | -2.33% |
21,000,000 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
33 | $2,224,904,960 | $1.74 | -3.38% |
1,281,687,040 | Cryptocurrency | |
| 34 | $2,148,983,552 | $0.2791 | -1.60% |
7,690,625,024 | Cryptocurrency | ||
| 35 | $2,101,500,672 | $13.59 | -1.10% |
154,593,760 | Cryptocurrency | ||
▲2 |
36 | $2,022,376,448 | $3.61 | -0.61% |
560,172,224 | Cryptocurrency | |
▲2 |
37 | $1,953,840,128 | $0.6969 | -0.27% |
2,803,634,944 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
38 | $1,950,133,504 | $0.0000 | -2.78% |
420,689,899,159,552 | Cryptocurrency | |
▼-3 |
39 | $1,940,580,224 | $3.58 | -1.57% |
541,494,656 | Cryptocurrency | |
▲1 |
40 | $1,593,797,504 | $4,219.62 | 0.42% |
377,737 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
41 | $1,519,689,216 | $0.4810 | -2.12% |
3,159,107,584 | Cryptocurrency | |
▲1 |
42 | $1,447,231,744 | $0.6070 | -2.06% |
2,384,432,128 | Cryptocurrency | |
▲2 |
43 | $1,436,448,896 | $4,232.48 | 0.44% |
339,347 | Cryptocurrency | |
▼-2 |
44 | $1,435,372,544 | $0.0532 | -3.47% |
26,986,051,584 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
45 | $1,381,032,320 | $1.88 | -3.10% |
735,690,432 | Cryptocurrency | |
| 46 | $1,325,400,576 | $10.22 | -3.01% |
129,675,264 | Cryptocurrency | ||
| 47 | $1,295,396,992 | $0.1228 | -1.47% |
10,550,507,520 | Cryptocurrency | ||
| 48 | $1,198,944,512 | $0.1360 | -1.85% |
8,811,235,328 | Cryptocurrency | ||
| 49 | $1,194,068,736 | $0.2125 | -1.59% |
5,618,148,864 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
50 | $1,110,152,064 | $1.53 | -0.70% |
722,851,392 | Cryptocurrency |