| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,802,366,484,480 | $90,301.83 | 0.04% |
19,961,832 | Cryptocurrency | ||
| 2 | $376,512,970,752 | $3,119.96 | 0.15% |
120,695,120 | Cryptocurrency | ||
| 3 | $186,309,967,872 | $1.00 | 0.01% |
186,251,182,080 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
4 | $123,436,335,104 | $896.17 | -0.12% |
137,735,536 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
5 | $122,221,608,960 | $2.03 | 0.10% |
60,331,634,688 | Cryptocurrency | |
| 6 | $78,426,447,872 | $1.00 | 0.03% |
78,428,119,040 | Cryptocurrency | ||
| 7 | $74,863,747,072 | $133.21 | -0.02% |
561,900,416 | Cryptocurrency | ||
| 8 | $25,873,643,520 | $0.2732 | 0.75% |
94,683,324,416 | Cryptocurrency | ||
| 9 | $23,308,785,664 | $0.1388 | -0.22% |
167,884,259,328 | Cryptocurrency | ||
| 10 | $14,709,312,512 | $0.4096 | -0.33% |
35,910,311,936 | Cryptocurrency | ||
| 11 | $11,549,268,992 | $578.45 | -0.36% |
19,966,482 | Cryptocurrency | ||
| 12 | $9,557,691,392 | $13.72 | -0.18% |
696,849,984 | Cryptocurrency | ||
| 13 | $8,754,400,256 | $9.49 | -0.02% |
921,911,744 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
14 | $7,682,328,064 | $416.46 | 0.55% |
18,446,744 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
15 | $7,677,321,728 | $0.2373 | -0.28% |
32,352,854,016 | Cryptocurrency | |
| 16 | $7,216,012,288 | $439.03 | -0.94% |
16,436,192 | Cryptocurrency | ||
| 17 | $6,245,250,560 | $81.50 | -0.05% |
76,624,944 | Cryptocurrency | ||
| 18 | $6,022,860,288 | $1.61 | 0.42% |
3,736,866,304 | Cryptocurrency | ||
| 19 | $5,727,343,104 | $13.34 | -0.36% |
429,445,600 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
20 | $5,364,136,960 | $1.00 | 0.01% |
5,365,382,656 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
21 | $5,214,353,408 | $0.1227 | -0.29% |
42,476,302,336 | Cryptocurrency | |
| 22 | $4,926,583,296 | $0.0000 | 0.01% |
589,244,280,078,336 | Cryptocurrency | ||
▲2 |
23 | $4,351,646,720 | $1.34 | 0.37% |
3,252,944,128 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
24 | $3,941,964,288 | $1.61 | -0.56% |
2,447,683,584 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
25 | $3,875,041,536 | $1.00 | -0.00% |
3,875,714,816 | Cryptocurrency | |
| 26 | $3,724,774,656 | $0.0997 | 0.07% |
37,365,178,368 | Cryptocurrency | ||
| 27 | $3,477,977,600 | $5.52 | 0.17% |
630,330,496 | Cryptocurrency | ||
| 28 | $3,347,951,104 | $2.04 | -0.20% |
1,644,856,192 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
29 | $3,091,856,384 | $294.49 | -0.23% |
10,489,195 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
30 | $3,007,430,912 | $196.56 | -0.56% |
15,301,698 | Cryptocurrency | |
| 31 | $2,510,960,640 | $3.60 | -0.17% |
696,850,688 | Cryptocurrency | ||
| 32 | $2,424,063,488 | $115.43 | 0.07% |
21,000,000 | Cryptocurrency | ||
| 33 | $2,124,880,128 | $1.66 | -0.52% |
1,282,419,712 | Cryptocurrency | ||
| 34 | $2,038,960,896 | $13.18 | -0.13% |
154,707,728 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
35 | $2,022,376,448 | $3.61 | -0.61% |
560,172,224 | Cryptocurrency | |
▲1 |
36 | $1,953,840,128 | $0.6969 | -0.27% |
2,803,634,944 | Cryptocurrency | |
▼-2 |
37 | $1,886,780,544 | $0.2453 | -0.73% |
7,690,625,024 | Cryptocurrency | |
| 38 | $1,837,270,656 | $0.0000 | -0.39% |
420,689,899,159,552 | Cryptocurrency | ||
| 39 | $1,783,622,400 | $3.28 | -0.69% |
543,583,360 | Cryptocurrency | ||
| 40 | $1,626,658,688 | $4,306.57 | 0.01% |
377,737 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
41 | $1,472,954,880 | $4,320.40 | 0.05% |
340,939 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
42 | $1,461,280,512 | $0.4626 | -0.22% |
3,159,107,584 | Cryptocurrency | |
| 43 | $1,446,076,800 | $0.5897 | -0.74% |
2,452,121,088 | Cryptocurrency | ||
| 44 | $1,385,332,608 | $10.67 | -0.19% |
129,675,264 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
45 | $1,273,853,184 | $0.1207 | -0.30% |
10,553,294,848 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
46 | $1,264,214,784 | $0.0468 | 0.05% |
27,013,541,888 | Cryptocurrency | |
| 47 | $1,262,650,880 | $1.69 | -0.75% |
748,211,200 | Cryptocurrency | ||
| 48 | $1,215,000,704 | $0.2163 | 0.44% |
5,618,148,864 | Cryptocurrency | ||
| 49 | $1,077,016,192 | $0.1220 | -0.05% |
8,829,789,184 | Cryptocurrency | ||
| 50 | $1,052,422,912 | $2.18 | -0.12% |
482,480,672 | Cryptocurrency |