# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,651,884,556,288 | $83,737.45 | 1.01% |
19,835,596 | Cryptocurrency | ||
2 | $231,747,616,768 | $1,931.00 | 0.48% |
120,609,224 | Cryptocurrency | ||
3 | $143,169,765,376 | $1.00 | -0.02% |
143,182,151,680 | Cryptocurrency | ||
4 | $129,732,575,232 | $2.24 | 3.14% |
58,043,297,792 | Cryptocurrency | ||
5 | $79,145,877,504 | $555.51 | 0.72% |
142,475,232 | Cryptocurrency | ||
6 | $64,404,291,584 | $126.71 | 1.16% |
509,385,920 | Cryptocurrency | ||
7 | $58,111,922,176 | $1.00 | 0.00% |
58,111,881,216 | Cryptocurrency | ||
8 | $26,144,055,296 | $0.7421 | 2.68% |
35,230,629,888 | Cryptocurrency | ||
9 | $24,795,228,160 | $0.1675 | 1.99% |
148,390,952,960 | Cryptocurrency | ||
10 | $21,460,254,720 | $0.2258 | 0.62% |
95,035,924,480 | Cryptocurrency | ||
11 | $9,143,103,488 | $9.90 | 0.13% |
923,958,080 | Cryptocurrency | ||
12 | $8,585,282,560 | $0.2034 | 3.78% |
42,217,582,592 | Cryptocurrency | ||
13 | $8,550,753,280 | $13.41 | 2.26% |
638,099,968 | Cryptocurrency | ||
14 | $8,023,891,968 | $0.2610 | 2.30% |
30,714,916,864 | Cryptocurrency | ||
15 | $7,341,058,048 | $17.74 | 1.43% |
414,322,784 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
16 | $7,241,880,064 | $2.28 | 2.58% |
3,169,844,992 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
17 | $7,234,323,456 | $0.0000 | 2.06% |
589,253,473,992,704 | Cryptocurrency | |
18 | $6,905,116,672 | $91.39 | 1.16% |
75,558,472 | Cryptocurrency | ||
19 | $6,827,240,448 | $344.10 | 1.35% |
19,840,912 | Cryptocurrency | ||
20 | $6,647,999,488 | $2.68 | 1.57% |
2,481,011,456 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
21 | $6,349,792,768 | $4.08 | 1.05% |
1,556,883,968 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
22 | $6,183,817,728 | $6.34 | 0.50% |
975,772,288 | Cryptocurrency | |
23 | $5,365,897,216 | $1.00 | 0.01% |
5,365,382,656 | Cryptocurrency | ||
24 | $5,056,209,408 | $4.21 | 0.34% |
1,200,000,000 | Cryptocurrency | ||
25 | $3,905,816,832 | $211.73 | -0.20% |
18,446,744 | Cryptocurrency | ||
26 | $3,668,733,440 | $6.11 | 0.26% |
600,585,088 | Cryptocurrency | ||
27 | $3,160,573,440 | $5.35 | 1.03% |
590,565,952 | Cryptocurrency | ||
28 | $2,979,578,112 | $2.50 | 2.36% |
1,190,191,872 | Cryptocurrency | ||
29 | $2,762,494,720 | $183.42 | 0.89% |
15,088,228 | Cryptocurrency | ||
▲3 |
30 | $2,736,544,000 | $0.0000 | 3.06% |
420,689,899,159,552 | Cryptocurrency | |
▲1 |
31 | $2,725,216,768 | $0.8627 | 4.17% |
3,159,107,584 | Cryptocurrency | |
▼-2 |
32 | $2,705,123,584 | $17.93 | 0.57% |
151,080,992 | Cryptocurrency | |
▼-2 |
33 | $2,647,771,392 | $5.50 | 1.71% |
481,416,096 | Cryptocurrency | |
34 | $2,478,439,424 | $41.31 | -0.09% |
60,000,000 | Cryptocurrency | ||
35 | $2,423,126,272 | $0.7202 | 0.90% |
3,364,694,272 | Cryptocurrency | ||
▲4 |
36 | $2,234,885,888 | $264.31 | 1.78% |
8,455,638 | Cryptocurrency | |
37 | $2,144,998,784 | $0.0807 | 0.77% |
26,571,560,960 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
38 | $2,083,681,152 | $0.0242 | 1.48% |
85,985,042,432 | Cryptocurrency | |
▼-3 |
39 | $2,083,614,592 | $1.00 | -0.02% |
2,087,716,992 | Cryptocurrency | |
▼-2 |
40 | $1,953,840,128 | $0.6969 | -0.27% |
2,803,634,944 | Cryptocurrency | |
41 | $1,866,296,448 | $0.2172 | 1.37% |
8,593,055,744 | Cryptocurrency | ||
▲5 |
42 | $1,848,188,928 | $0.0715 | 2.66% |
25,843,406,848 | Cryptocurrency | |
▲3 |
43 | $1,845,296,384 | $3.31 | 3.36% |
557,757,632 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
44 | $1,791,068,416 | $2.78 | 1.76% |
643,179,392 | Cryptocurrency | |
▼-3 |
45 | $1,742,254,080 | $3.99 | 0.04% |
436,261,504 | Cryptocurrency | |
▼-2 |
46 | $1,723,323,264 | $20.08 | 1.12% |
85,831,088 | Cryptocurrency | |
▼-2 |
47 | $1,663,929,600 | $0.1961 | 2.80% |
8,485,304,320 | Cryptocurrency | |
▲2 |
48 | $1,561,088,768 | $3.02 | 2.17% |
517,716,576 | Cryptocurrency | |
▲2 |
49 | $1,535,607,168 | $3.93 | 1.22% |
390,934,208 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
50 | $1,511,085,696 | $0.3419 | 1.42% |
4,419,312,640 | Cryptocurrency |