| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,856,842,760,192 | $92,982.65 | 1.62% |
19,971,676 | Cryptocurrency | ||
| 2 | $386,020,179,968 | $3,199.33 | 1.78% |
120,694,848 | Cryptocurrency | ||
| 3 | $187,019,296,768 | $1.00 | -0.00% |
187,110,342,656 | Cryptocurrency | ||
| 4 | $130,854,977,536 | $2.16 | 3.39% |
60,676,395,008 | Cryptocurrency | ||
| 5 | $124,384,460,800 | $903.82 | 1.04% |
137,734,400 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
6 | $77,030,776,832 | $136.89 | 2.21% |
563,277,312 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
7 | $75,465,924,608 | $1.00 | 0.00% |
75,486,363,648 | Cryptocurrency | |
| 8 | $27,883,929,600 | $0.2945 | 0.23% |
94,698,758,144 | Cryptocurrency | ||
| 9 | $25,518,651,392 | $0.1519 | 1.74% |
168,183,922,688 | Cryptocurrency | ||
| 10 | $14,594,498,560 | $0.4062 | 1.52% |
35,951,226,880 | Cryptocurrency | ||
| 11 | $12,984,431,616 | $650.70 | 1.85% |
19,976,512 | Cryptocurrency | ||
| 12 | $9,768,609,792 | $13.81 | 3.08% |
708,099,968 | Cryptocurrency | ||
| 13 | $8,374,936,064 | $508.46 | 1.29% |
16,470,801 | Cryptocurrency | ||
| 14 | $8,297,434,624 | $9.00 | 0.57% |
921,717,952 | Cryptocurrency | ||
| 15 | $7,829,432,832 | $424.86 | 1.60% |
18,446,744 | Cryptocurrency | ||
| 16 | $7,651,613,184 | $0.2360 | 1.49% |
32,390,729,728 | Cryptocurrency | ||
| 17 | $6,536,907,776 | $1.73 | 2.51% |
3,792,183,040 | Cryptocurrency | ||
| 18 | $6,382,976,512 | $83.28 | 1.37% |
76,702,136 | Cryptocurrency | ||
| 19 | $6,217,810,432 | $14.47 | 1.68% |
430,209,920 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
20 | $5,531,872,768 | $0.1293 | 3.25% |
42,793,136,128 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
21 | $5,362,913,280 | $1.00 | 0.00% |
5,365,382,656 | Cryptocurrency | |
| 22 | $5,270,669,824 | $0.0000 | -0.73% |
589,244,078,751,744 | Cryptocurrency | ||
| 23 | $4,538,674,688 | $1.88 | 0.68% |
2,416,528,384 | Cryptocurrency | ||
| 24 | $4,205,851,392 | $0.1090 | 1.18% |
38,589,169,664 | Cryptocurrency | ||
| 25 | $3,775,589,120 | $6.00 | 2.88% |
630,243,584 | Cryptocurrency | ||
| 26 | $3,632,014,336 | $1.00 | -0.01% |
3,634,100,992 | Cryptocurrency | ||
| 27 | $3,568,177,152 | $2.16 | 1.02% |
1,652,006,016 | Cryptocurrency | ||
| 28 | $3,473,465,856 | $1.07 | 2.56% |
3,252,944,128 | Cryptocurrency | ||
| 29 | $2,971,754,752 | $0.0000 | -1.12% |
420,689,899,159,552 | Cryptocurrency | ||
| 30 | $2,844,608,768 | $269.28 | 0.83% |
10,567,906 | Cryptocurrency | ||
| 31 | $2,555,805,696 | $167.08 | 1.91% |
15,312,052 | Cryptocurrency | ||
| 32 | $2,504,447,744 | $3.58 | 0.44% |
699,006,080 | Cryptocurrency | ||
| 33 | $2,416,023,552 | $115.14 | 1.43% |
21,000,000 | Cryptocurrency | ||
| 34 | $2,260,861,952 | $1.76 | 2.21% |
1,284,307,456 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
35 | $2,028,403,584 | $13.11 | 2.38% |
154,996,288 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
36 | $2,022,376,448 | $3.61 | -0.61% |
560,172,224 | Cryptocurrency | |
▲1 |
37 | $1,993,000,320 | $0.2504 | -0.00% |
7,957,812,736 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
38 | $1,953,840,128 | $0.6969 | -0.27% |
2,803,634,944 | Cryptocurrency | |
▲1 |
39 | $1,811,256,704 | $3.32 | 1.56% |
546,148,160 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
40 | $1,797,426,176 | $4,392.35 | 0.48% |
409,217 | Cryptocurrency | |
| 41 | $1,641,669,504 | $4,402.13 | 0.45% |
372,925 | Cryptocurrency | ||
| 42 | $1,621,028,608 | $0.6081 | 1.36% |
2,665,726,976 | Cryptocurrency | ||
| 43 | $1,482,157,824 | $11.24 | 1.13% |
132,155,024 | Cryptocurrency | ||
| 44 | $1,475,625,088 | $1.96 | 1.31% |
750,995,840 | Cryptocurrency | ||
| 45 | $1,414,139,264 | $0.4476 | 2.15% |
3,159,107,584 | Cryptocurrency | ||
| 46 | $1,408,354,176 | $0.0520 | 5.11% |
27,083,182,080 | Cryptocurrency | ||
| 47 | $1,304,753,792 | $0.1237 | 1.78% |
10,564,209,664 | Cryptocurrency | ||
| 48 | $1,250,969,088 | $0.2187 | 1.29% |
5,719,286,272 | Cryptocurrency | ||
| 49 | $1,221,154,816 | $0.1382 | 1.72% |
8,837,662,720 | Cryptocurrency | ||
| 50 | $1,152,502,912 | $2.37 | 1.54% |
486,136,448 | Cryptocurrency |