# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type |
---|
# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,679,971,713,024 | $84,626.05 | 0.71% |
19,852,496 | Cryptocurrency | ||
2 | $193,253,883,904 | $1,601.36 | 1.53% |
120,698,112 | Cryptocurrency | ||
3 | $144,813,441,024 | $1.00 | -0.00% |
144,805,003,264 | Cryptocurrency | ||
4 | $121,923,149,824 | $2.09 | 0.31% |
58,338,140,160 | Cryptocurrency | ||
5 | $82,196,127,744 | $583.47 | 0.11% |
140,891,024 | Cryptocurrency | ||
6 | $69,289,238,528 | $134.13 | 2.03% |
516,403,072 | Cryptocurrency | ||
7 | $60,484,997,120 | $1.00 | -0.01% |
60,486,963,200 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
8 | $23,336,374,272 | $0.1568 | 1.34% |
148,887,093,248 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
9 | $23,249,381,376 | $0.2448 | -1.10% |
94,952,890,368 | Cryptocurrency | |
10 | $21,866,665,984 | $0.6199 | 1.56% |
35,287,113,728 | Cryptocurrency | ||
11 | $8,723,831,808 | $9.44 | 0.39% |
923,675,072 | Cryptocurrency | ||
12 | $8,274,776,064 | $12.59 | 1.86% |
657,099,968 | Cryptocurrency | ||
13 | $8,068,255,232 | $19.40 | 3.43% |
416,036,032 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
14 | $7,422,298,624 | $2.96 | 2.39% |
2,509,751,808 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
15 | $7,327,902,720 | $0.2377 | 0.89% |
30,833,133,568 | Cryptocurrency | |
▲1 |
16 | $7,062,392,320 | $0.0000 | 1.23% |
589,250,454,093,824 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
17 | $6,827,280,384 | $2.10 | 2.32% |
3,249,982,976 | Cryptocurrency | |
18 | $6,745,134,592 | $0.1597 | 1.49% |
42,228,649,984 | Cryptocurrency | ||
19 | $6,620,633,088 | $333.46 | 3.60% |
19,857,282 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
20 | $5,731,380,224 | $3.66 | 2.79% |
1,568,438,784 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
21 | $5,700,045,824 | $75.43 | 1.50% |
75,558,472 | Cryptocurrency | |
22 | $5,366,171,648 | $1.00 | 0.02% |
5,365,382,656 | Cryptocurrency | ||
23 | $5,243,096,064 | $4.37 | 1.57% |
1,200,000,000 | Cryptocurrency | ||
24 | $4,033,264,128 | $218.68 | -0.00% |
18,446,744 | Cryptocurrency | ||
25 | $3,310,048,768 | $5.27 | 2.25% |
628,494,080 | Cryptocurrency | ||
26 | $3,085,967,872 | $51.43 | 0.06% |
60,000,000 | Cryptocurrency | ||
27 | $3,085,748,224 | $0.0000 | 2.76% |
420,689,899,159,552 | Cryptocurrency | ||
28 | $2,901,190,400 | $4.70 | 1.65% |
617,716,352 | Cryptocurrency | ||
29 | $2,755,762,432 | $22.42 | -0.29% |
122,910,592 | Cryptocurrency | ||
30 | $2,663,052,288 | $0.8430 | 2.79% |
3,159,107,584 | Cryptocurrency | ||
31 | $2,443,743,744 | $2.03 | 3.05% |
1,206,274,688 | Cryptocurrency | ||
▲1 |
32 | $2,361,619,456 | $0.7019 | 0.40% |
3,364,694,272 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
33 | $2,300,709,120 | $4.74 | 1.92% |
485,943,264 | Cryptocurrency | |
34 | $2,277,530,624 | $15.02 | 1.17% |
151,554,832 | Cryptocurrency | ||
35 | $2,256,316,160 | $0.0849 | 3.72% |
26,571,560,960 | Cryptocurrency | ||
36 | $2,098,904,448 | $139.13 | 3.86% |
15,100,534 | Cryptocurrency | ||
▲4 |
37 | $2,022,376,448 | $3.61 | -0.61% |
560,172,224 | Cryptocurrency | |
38 | $2,020,573,952 | $3.90 | 7.32% |
517,716,576 | Cryptocurrency | ||
39 | $2,013,348,608 | $234.05 | 1.42% |
8,602,216 | Cryptocurrency | ||
40 | $1,998,008,192 | $0.0767 | 1.96% |
26,033,620,992 | Cryptocurrency | ||
▼-4 |
41 | $1,961,714,944 | $0.0228 | 3.03% |
85,985,042,432 | Cryptocurrency | |
42 | $1,953,840,128 | $0.6969 | -0.27% |
2,803,634,944 | Cryptocurrency | ||
43 | $1,885,203,840 | $0.1812 | 1.54% |
10,405,893,120 | Cryptocurrency | ||
44 | $1,842,508,288 | $4.22 | -0.03% |
436,261,504 | Cryptocurrency | ||
▲4 |
45 | $1,611,769,088 | $4.12 | 2.48% |
390,934,208 | Cryptocurrency | |
▲1 |
46 | $1,593,824,512 | $1.00 | 0.02% |
1,596,500,992 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
47 | $1,583,009,536 | $0.1846 | 1.78% |
8,573,466,112 | Cryptocurrency | |
48 | $1,575,861,376 | $2.41 | 0.78% |
654,840,768 | Cryptocurrency | ||
▼-4 |
49 | $1,539,431,552 | $0.2772 | 2.65% |
5,553,124,864 | Cryptocurrency | |
50 | $1,307,824,256 | $0.2832 | 1.61% |
4,617,913,344 | Cryptocurrency |