| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,597,931,311,104 | $188.65 | 1.15% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 2 | $4,021,894,250,496 | $270.61 | -0.46% |
14,776,353,000 | US Company | ||
| 3 | $3,817,135,144,960 | $314.67 | 0.53% |
5,818,000,000 | US Company | ||
| 4 | $3,515,441,741,824 | $472.28 | -2.34% |
7,432,377,655 | US Company | ||
| 5 | $2,421,333,950,464 | $226.50 | -1.87% |
10,690,216,011 | US Company | ||
| 6 | $1,856,842,760,192 | $92,982.65 | 1.62% |
19,971,676 | Cryptocurrency | ||
| 7 | $1,657,658,671,104 | $319.80 | 5.24% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 8 | $1,648,161,456,128 | $346.88 | 0.23% |
4,741,273,799 | US Company | ||
| 9 | $1,639,376,355,328 | $650.36 | -1.47% |
2,177,889,269 | US Company | ||
| 10 | $1,515,501,595,469 | $6.27 | -1.51% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 11 | $1,456,941,563,904 | $438.67 | -2.46% |
3,325,819,167 | US Company | ||
| 12 | $1,070,691,188,736 | $743,886.00 | -1.45% |
523,010 | US Company | ||
| 13 | $968,495,988,736 | $1,079.01 | 0.40% |
895,018,757 | US Company | ||
| 14 | $899,018,719,232 | $112.58 | 1.05% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 15 | $894,989,893,632 | $324.25 | 0.63% |
2,722,262,295 | US Company | ||
| 16 | $725,258,471,904 | $80.27 | 0.40% |
9,027,718,590 | Hong Kong Company | ||
| 17 | $668,670,820,352 | $346.02 | -1.34% |
1,685,772,208 | US Company | ||
| 18 | $628,379,107,936 | $93.88 | 5.76% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 19 | $562,300,256,256 | $195.71 | 0.41% |
2,873,130,000 | US Company | ||
| 20 | $522,887,266,304 | $122.21 | 1.55% |
4,217,165,614 | US Company | ||
| 21 | $509,076,176,896 | $562.36 | -1.49% |
891,258,183 | US Company | ||
| 22 | $499,567,362,048 | $206.90 | -0.02% |
2,409,295,102 | US Company | ||
| 23 | $451,718,512,640 | $1,164.51 | 8.85% |
388,147,674 | US Company | ||
| 24 | $414,418,698,240 | $55.85 | 1.55% |
7,302,495,550 | US Company | ||
| 25 | $405,278,949,376 | $229.06 | 0.25% |
1,767,384,632 | US Company | ||
▲1 |
26 | $400,083,615,744 | $168.24 | -5.35% |
2,284,334,012 | US Company | |
▼-1 |
27 | $398,150,862,248 | $1.12 | -1.51% |
269,612,212,539 | Chinese Company | |
| 28 | $385,554,022,400 | $90.96 | -2.99% |
4,237,323,340 | US Company | ||
▲1 |
29 | $379,361,853,440 | $854.05 | -0.96% |
443,869,411 | US Company | |
▼-1 |
30 | $377,942,774,506 | $1.08 | -1.56% |
319,244,210,777 | Chinese Company | |
▲2 |
31 | $374,064,518,278 | $19.62 | 2.62% |
19,088,290,127 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
32 | $372,887,055,447 | $751.17 | -0.50% |
496,408,049 | French Company | |
▼-1 |
33 | $371,601,309,696 | $155.58 | 6.14% |
2,386,036,266 | US Company | |
| 34 | $363,818,450,944 | $223.84 | 4.52% |
1,628,041,540 | US Company | ||
| 35 | $359,541,112,244 | $0.8047 | -1.10% |
86,794,044,550 | Hong Kong Company | ||
| 36 | $355,008,151,552 | $314.86 | 10.32% |
1,125,509,261 | US Company | ||
| 37 | $344,267,784,192 | $345.62 | 0.44% |
995,511,485 | US Company | ||
| 38 | $340,135,936,000 | $319.90 | 3.85% |
1,054,813,911 | US Company | ||
▲2 |
39 | $332,444,963,775 | $481.14 | 2.88% |
690,455,268 | Korean Company | |
▼-1 |
40 | $332,155,918,852 | $414.78 | 0.34% |
689,626,172 | Swiss Company | |
▼-1 |
41 | $331,857,395,712 | $141.45 | -1.30% |
2,336,733,549 | US Company | |
| 42 | $314,110,803,968 | $155.51 | 2.03% |
1,999,353,597 | US Company | ||
| 43 | $304,967,581,696 | $94.98 | 1.91% |
3,139,084,542 | US Company | ||
| 44 | $304,724,082,688 | $336.41 | 1.91% |
905,838,620 | US Company | ||
| 45 | $300,441,239,552 | $76.07 | -0.72% |
3,951,094,563 | US Company | ||
| 46 | $297,469,476,864 | $69.01 | -1.28% |
4,301,608,845 | US Company | ||
| 47 | $290,373,468,160 | $181.53 | 2.25% |
1,589,309,311 | US Company | ||
▲2 |
48 | $283,975,134,458 | $21.78 | 1.91% |
13,033,387,772 | Japanese Company | |
▼-1 |
49 | $283,958,411,264 | $217.58 | 1.64% |
1,303,338,777 | US Company | |
▼-1 |
50 | $283,918,925,824 | $91.63 | -0.33% |
3,100,567,054 | US Company |