| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,521,459,187,712 | $185.83 | 0.57% |
24,300,000,000 | US Company | ||
| 2 | $3,833,366,052,864 | $260.90 | 0.03% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 3 | $3,734,344,302,592 | $308.62 | 0.51% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 4 | $3,009,221,230,592 | $404.71 | -0.26% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 5 | $2,282,780,884,992 | $212.93 | -0.65% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 6 | $1,838,927,052,800 | $354.15 | 2.03% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 7 | $1,750,505,853,932 | $7.21 | 0.59% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 8 | $1,656,504,713,216 | $654.90 | 0.13% |
2,187,177,748 | US Company | ||
| 9 | $1,619,476,873,216 | $341.61 | -0.28% |
4,735,602,612 | US Company | ||
| 10 | $1,530,316,849,152 | $407.41 | 2.05% |
3,752,431,984 | US Company | ||
| 11 | $1,396,223,770,624 | $69,821.34 | -0.54% |
20,001,008 | Cryptocurrency | ||
| 12 | $1,064,285,044,736 | $739,096.06 | -0.12% |
511,820 | US Company | ||
| 13 | $984,567,382,016 | $123.51 | -1.29% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 14 | $894,875,598,848 | $998.90 | -0.24% |
892,992,420 | US Company | ||
| 15 | $844,307,491,696 | $126.35 | -1.68% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 16 | $775,450,722,304 | $286.99 | -0.60% |
2,697,032,375 | US Company | ||
| 17 | $632,416,615,293 | $70.23 | -0.45% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
| 18 | $631,598,022,656 | $151.33 | 2.16% |
4,166,763,453 | US Company | ||
| 19 | $595,687,112,704 | $309.23 | -1.65% |
1,681,093,942 | US Company | ||
| 20 | $585,581,395,968 | $243.29 | -0.17% |
2,409,898,936 | US Company | ||
| 21 | $544,491,962,368 | $1,388.08 | 0.34% |
385,417,665 | US Company | ||
▲2 |
22 | $471,239,458,816 | $419.43 | 4.05% |
1,125,509,261 | US Company | |
▲3 |
23 | $468,821,704,704 | $163.03 | 9.12% |
2,874,091,000 | US Company | |
▼-1 |
24 | $449,788,608,512 | $505.00 | -1.89% |
885,216,386 | US Company | |
| 25 | $440,244,502,528 | $992.22 | -0.51% |
443,692,000 | US Company | ||
▼-4 |
26 | $438,516,275,136 | $635.11 | -1.68% |
690,455,268 | Korean Company | |
▲1 |
27 | $402,576,703,488 | $228.04 | 0.45% |
1,768,169,012 | US Company | |
▼-1 |
28 | $402,512,904,192 | $95.03 | -1.98% |
4,237,323,340 | US Company | |
| 29 | $383,456,018,432 | $191.44 | 2.76% |
1,981,217,539 | US Company | ||
| 30 | $370,754,157,280 | $1.04 | 0.28% |
269,612,212,539 | Chinese Company | ||
▲1 |
31 | $362,578,051,072 | $151.86 | 0.48% |
2,291,470,751 | US Company | |
▼-1 |
32 | $358,843,219,968 | $153.21 | -1.79% |
2,336,733,549 | US Company | |
▲2 |
33 | $354,317,107,200 | $48.51 | -0.09% |
7,176,682,170 | US Company | |
▼-1 |
34 | $353,503,740,027 | $0.7911 | -0.48% |
86,794,044,550 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
35 | $349,265,231,872 | $350.96 | -1.73% |
995,511,485 | US Company | |
| 36 | $342,972,727,296 | $325.20 | -0.40% |
1,048,813,612 | US Company | ||
▲7 |
37 | $338,942,463,376 | $1.38 | 2.86% |
21,098,900,000 | Hong Kong Company | |
▲1 |
38 | $338,612,771,654 | $0.9661 | 0.15% |
319,244,210,777 | Chinese Company | |
▼-2 |
39 | $336,142,039,515 | $420.70 | -1.97% |
688,926,637 | Swiss Company | |
▲1 |
40 | $333,957,070,848 | $205.08 | 0.91% |
1,630,410,843 | US Company | |
▼-1 |
41 | $333,933,903,872 | $77.57 | -0.39% |
4,300,723,069 | US Company | |
▼-4 |
42 | $331,137,679,360 | $709.46 | -1.01% |
465,287,332 | US Company | |
▲2 |
43 | $325,924,458,211 | $1.79 | 1.40% |
161,922,077,818 | Chinese Company | |
▼-1 |
44 | $325,380,472,832 | $136.27 | -0.42% |
2,387,412,815 | US Company | |
▼-3 |
45 | $321,733,094,030 | $16.83 | -1.13% |
19,099,302,523 | Hong Kong Company | |
▲1 |
46 | $308,580,483,072 | $78.20 | 0.64% |
3,949,893,042 | US Company | |
▼-1 |
47 | $301,172,359,168 | $155.92 | -0.57% |
1,908,151,679 | US Company | |
| 48 | $300,705,021,822 | $19,266.91 | -1.79% |
1,550,819,161 | UK Company | ||
▲1 |
49 | $296,185,158,607 | $155.14 | -0.67% |
1,908,151,679 | Swiss Company | |
▲1 |
50 | $295,527,251,968 | $85.97 | 0.15% |
3,427,977,105 | US Company |