# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type |
---|
# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2,952,846,376,960 | $196.60 | -2.74% |
15,022,100,480 | US Company | ||
2 | $2,804,766,212,096 | $377.30 | -2.19% |
7,433,979,904 | US Company | ||
3 | $2,537,965,748,224 | $104.04 | -7.28% |
24,399,998,976 | US Company | ||
4 | $1,900,275,171,328 | $155.00 | -0.84% |
5,832,999,936 | US Company | ||
5 | $1,876,272,349,184 | $177.00 | -1.44% |
10,612,400,128 | US Company | ||
▲1 |
6 | $1,685,035,941,888 | $84,813.80 | 1.40% |
19,852,156 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
7 | $1,654,597,001,093 | $6.84 | -0.58% |
241,855,004,672 | Saudi Company | |
8 | $1,293,473,415,168 | $510.52 | -3.94% |
2,189,900,032 | US Company | ||
9 | $1,127,532,855,296 | $784,125.25 | -1.06% |
544,953 | US Company | ||
10 | $817,692,606,464 | $174.05 | -2.74% |
4,701,949,952 | US Company | ||
11 | $796,544,139,264 | $247.29 | -2.69% |
3,216,519,936 | US Company | ||
12 | $788,485,177,344 | $152.47 | -3.09% |
5,186,549,760 | US Company | ||
13 | $737,349,730,304 | $91.97 | -2.12% |
8,016,849,920 | US Company | ||
14 | $665,499,598,848 | $741.25 | -2.10% |
897,988,992 | US Company | ||
▲1 |
15 | $646,758,465,536 | $335.70 | -0.03% |
1,723,360,000 | US Company | |
▼-1 |
16 | $643,417,243,648 | $231.29 | -0.79% |
2,779,099,904 | US Company | |
17 | $540,238,053,376 | $591.57 | 1.37% |
914,712,000 | US Company | ||
18 | $525,656,994,101 | $57.72 | -1.75% |
9,106,280,448 | Hong Kong Company | ||
19 | $473,386,156,032 | $518.66 | 0.25% |
904,889,984 | US Company | ||
20 | $452,955,635,712 | $104.72 | 1.57% |
4,325,289,984 | US Company | ||
21 | $431,901,016,064 | $974.00 | -0.54% |
443,683,008 | US Company | ||
22 | $416,733,691,904 | $974.23 | -0.21% |
427,756,992 | US Company | ||
23 | $395,098,554,368 | $168.45 | -0.01% |
2,344,849,920 | US Company | ||
▲1 |
24 | $371,863,977,984 | $154.29 | -0.04% |
2,409,850,112 | US Company | |
▼-1 |
25 | $368,410,460,160 | $131.56 | -1.78% |
2,804,229,888 | US Company | |
26 | $347,815,182,336 | $349.99 | -1.16% |
993,928,000 | US Company | ||
27 | $317,511,035,775 | $0.9652 | 1.29% |
269,612,007,424 | Chinese Company | ||
▲3 |
28 | $311,470,882,816 | $72.39 | 0.74% |
4,303,569,920 | US Company | |
▲1 |
29 | $310,367,862,221 | $0.6790 | -0.94% |
86,794,002,432 | Hong Kong Company | |
▼-2 |
30 | $308,580,556,086 | $264.80 | -0.02% |
1,166,589,952 | German Company | |
▼-2 |
31 | $305,140,203,520 | $172.53 | -2.42% |
1,768,979,968 | US Company | |
32 | $301,293,797,376 | $263.88 | -1.06% |
1,141,740,032 | US Company | ||
▲3 |
33 | $295,749,389,101 | $551.63 | -0.84% |
498,920,000 | French Company | |
▼-1 |
34 | $287,195,791,360 | $37.78 | -0.54% |
7,602,800,128 | US Company | |
▼-1 |
35 | $283,519,123,456 | $63.70 | -1.22% |
3,364,179,968 | US Company | |
▼-1 |
36 | $282,023,928,829 | $2,693.53 | 0.47% |
104,837,000 | French Company | |
37 | $274,312,264,464 | $106.21 | 0.09% |
2,572,720,128 | Swiss Company | ||
▲2 |
38 | $268,140,108,007 | $214.91 | 0.76% |
1,256,199,936 | Chinese Company | |
▼-1 |
39 | $260,190,470,144 | $107.96 | -3.85% |
2,387,660,032 | US Company | |
▲1 |
40 | $259,410,162,419 | $13.58 | -4.09% |
19,101,300,736 | Hong Kong Company | |
▲1 |
41 | $254,861,149,253 | $38.69 | -3.27% |
5,919,640,064 | Korean Company | |
▼-3 |
42 | $254,298,144,768 | $646.45 | -5.37% |
393,200,000 | US Company | |
43 | $250,494,683,471 | $311.64 | -0.67% |
688,710,016 | Swiss Company | ||
44 | $250,018,988,032 | $160.76 | 0.42% |
1,556,489,984 | US Company | ||
▲1 |
45 | $247,464,035,285 | $0.7352 | 1.32% |
319,244,009,472 | Chinese Company | |
▼-1 |
46 | $244,540,866,560 | $254.46 | -0.18% |
961,000,000 | US Company | |
47 | $238,794,096,640 | $136.73 | 1.63% |
1,746,720,000 | US Company | ||
48 | $231,647,114,117 | $10.73 | 0.48% |
20,614,500,352 | Hong Kong Company | ||
▲1 |
49 | $230,508,986,368 | $176.60 | 1.35% |
1,304,889,984 | US Company | |
▲2 |
50 | $228,732,157,106 | $17.45 | -0.46% |
13,048,899,584 | Japanese Company |