| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,464,753,246,208 | $183.14 | 1.98% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 2 | $4,165,697,536,000 | $279.67 | -1.58% |
14,776,353,000 | US Company | ||
| 3 | $3,847,052,066,816 | $316.80 | -0.89% |
5,818,000,000 | US Company | ||
| 4 | $3,574,163,570,688 | $480.08 | 0.49% |
7,432,377,655 | US Company | ||
| 5 | $2,449,235,509,248 | $229.08 | -1.42% |
10,690,216,011 | US Company | ||
| 6 | $1,818,178,879,488 | $91,068.24 | -1.16% |
19,957,806 | Cryptocurrency | ||
| 7 | $1,799,362,707,456 | $381.05 | 0.11% |
4,722,365,022 | US Company | ||
| 8 | $1,667,404,660,736 | $661.68 | 3.45% |
2,177,889,269 | US Company | ||
| 9 | $1,580,227,254,004 | $6.52 | -0.04% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 10 | $1,519,282,814,976 | $292.13 | -1.12% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 11 | $1,511,684,571,136 | $453.28 | 1.46% |
3,325,819,167 | US Company | ||
| 12 | $1,085,980,606,464 | $754,280.00 | -0.49% |
523,010 | US Company | ||
▲1 |
13 | $915,602,210,816 | $114.81 | 0.35% |
7,970,166,964 | US Company | |
▼-1 |
14 | $909,446,414,336 | $1,012.42 | -2.04% |
895,018,757 | US Company | |
| 15 | $869,197,217,792 | $316.13 | 1.28% |
2,722,262,295 | US Company | ||
| 16 | $708,997,827,878 | $78.36 | -0.33% |
9,047,393,277 | Hong Kong Company | ||
| 17 | $634,882,097,152 | $326.65 | -0.90% |
1,687,629,770 | US Company | ||
| 18 | $611,010,412,544 | $214.63 | 3.32% |
2,850,792,605 | US Company | ||
| 19 | $499,396,771,840 | $117.09 | -0.60% |
4,217,165,614 | US Company | ||
▲2 |
20 | $492,509,101,723 | $73.15 | 2.43% |
5,876,745,450 | Korean Company | |
▼-1 |
21 | $490,254,663,680 | $542.32 | -2.06% |
891,258,183 | US Company | |
▼-1 |
22 | $487,834,058,752 | $201.91 | -1.67% |
2,409,295,102 | US Company | |
▲1 |
23 | $437,376,516,096 | $102.97 | -0.95% |
4,237,323,340 | US Company | |
▼-1 |
24 | $430,874,951,680 | $1,106.90 | -2.98% |
388,147,674 | US Company | |
| 25 | $424,060,977,152 | $177.76 | 0.95% |
2,284,334,012 | US Company | ||
▲1 |
26 | $404,218,544,128 | $228.47 | -0.77% |
1,767,384,632 | US Company | |
▲1 |
27 | $402,858,532,056 | $1.13 | -0.62% |
269,612,212,539 | Chinese Company | |
▲1 |
28 | $401,160,273,920 | $54.14 | 0.09% |
7,302,495,550 | US Company | |
▼-3 |
29 | $397,291,159,552 | $895.19 | -2.94% |
443,179,176 | US Company | |
| 30 | $387,181,180,280 | $1.11 | -0.89% |
319,244,210,777 | Chinese Company | ||
▲1 |
31 | $380,087,026,523 | $19.91 | 0.39% |
19,087,970,127 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
32 | $375,651,270,656 | $157.44 | -0.40% |
2,385,996,266 | US Company | |
▲1 |
33 | $363,358,957,844 | $0.8132 | 1.77% |
86,794,044,550 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
34 | $363,207,057,374 | $730.16 | -1.06% |
496,408,049 | French Company | |
▲1 |
35 | $351,624,429,568 | $215.73 | -0.86% |
1,628,041,540 | US Company | |
▼-1 |
36 | $349,593,796,608 | $350.99 | -1.30% |
995,511,485 | US Company | |
| 37 | $340,212,940,800 | $145.20 | -1.03% |
2,336,733,549 | US Company | ||
| 38 | $312,884,816,977 | $390.13 | 0.97% |
689,626,172 | Swiss Company | ||
▲2 |
39 | $309,499,822,080 | $291.66 | 1.10% |
1,054,813,911 | US Company | |
| 40 | $307,237,126,144 | $77.68 | -0.09% |
3,951,094,563 | US Company | ||
▲1 |
41 | $306,776,834,048 | $152.09 | 0.33% |
1,999,353,597 | US Company | |
▲1 |
42 | $303,193,325,568 | $70.39 | -0.60% |
4,301,608,845 | US Company | |
▼-4 |
43 | $302,088,093,696 | $333.53 | -1.82% |
905,838,620 | US Company | |
| 44 | $288,982,433,792 | $90.42 | 1.20% |
3,139,084,542 | US Company | ||
▲2 |
45 | $287,889,096,704 | $307.42 | 1.59% |
934,735,206 | US Company | |
▼-1 |
46 | $286,413,029,376 | $246.04 | 0.91% |
1,164,604,232 | US Company | |
▼-1 |
47 | $281,929,946,692 | $18,191.04 | 0.84% |
1,550,283,527 | UK Company | |
▲1 |
48 | $280,689,147,904 | $600.27 | 1.48% |
467,979,596 | US Company | |
▼-1 |
49 | $279,183,163,392 | $174.85 | 0.65% |
1,589,309,311 | US Company | |
| 50 | $278,542,652,333 | $1.13 | 0.34% |
21,098,900,000 | Hong Kong Company |