# | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $3,317,480,554,496 | $221.79 | -2.50% |
15,022,100,480 | US Company | ||
2 | $2,828,257,722,368 | $381.71 | 0.41% |
7,433,979,904 | US Company | ||
3 | $2,653,744,005,120 | $110.08 | 2.90% |
24,399,998,976 | US Company | ||
▲1 |
4 | $2,083,401,760,768 | $197.04 | 1.28% |
10,597,699,584 | US Company | |
▼-1 |
5 | $2,010,195,296,256 | $164.58 | -0.78% |
5,832,999,936 | US Company | |
6 | $1,697,477,200,700 | $6.98 | -0.57% |
241,855,004,672 | Saudi Company | ||
▲1 |
7 | $1,651,884,556,288 | $83,737.45 | 1.01% |
19,835,596 | Cryptocurrency | |
▼-1 |
8 | $1,534,663,196,672 | $607.26 | 1.55% |
2,189,900,032 | US Company | |
9 | $1,071,686,942,720 | $746,028.81 | 0.15% |
546,189 | US Company | ||
10 | $893,789,863,936 | $191.34 | 3.74% |
4,701,929,984 | US Company | ||
11 | $886,744,416,256 | $171.74 | 0.64% |
5,186,549,760 | US Company | ||
12 | $741,665,144,832 | $232.94 | 4.86% |
3,216,519,936 | US Company | ||
13 | $740,145,954,816 | $825.62 | -0.50% |
898,169,984 | US Company | ||
14 | $702,439,620,608 | $87.53 | -0.33% |
8,033,390,080 | US Company | ||
▲1 |
15 | $640,701,431,808 | $333.10 | -2.45% |
1,723,360,000 | US Company | |
▼-1 |
16 | $640,700,645,376 | $229.77 | -1.06% |
2,796,110,080 | US Company | |
17 | $598,687,901,770 | $65.82 | -1.16% |
9,095,959,552 | Hong Kong Company | ||
18 | $479,376,080,896 | $526.22 | -2.03% |
904,889,984 | US Company | ||
19 | $473,660,555,264 | $109.10 | -2.42% |
4,339,140,096 | US Company | ||
20 | $444,586,622,976 | $484.89 | 0.97% |
914,712,000 | US Company | ||
▲1 |
21 | $412,886,302,720 | $931.22 | -0.34% |
443,729,984 | US Company | |
▲1 |
22 | $405,940,404,224 | $173.27 | -1.70% |
2,344,849,920 | US Company | |
▼-2 |
23 | $403,265,683,456 | $144.69 | -2.76% |
2,796,960,000 | US Company | |
24 | $399,327,854,592 | $165.96 | -1.03% |
2,407,620,096 | US Company | ||
▲2 |
25 | $382,885,265,408 | $898.94 | 3.72% |
427,756,992 | US Company | |
26 | $377,061,113,856 | $213.43 | -1.49% |
1,765,350,016 | US Company | ||
▲1 |
27 | $365,716,537,344 | $370.14 | -1.20% |
993,363,008 | US Company | |
▼-3 |
28 | $351,294,259,200 | $78.07 | -1.11% |
3,364,179,968 | US Company | |
▲1 |
29 | $344,965,644,288 | $139.37 | 5.15% |
2,375,470,080 | US Company | |
▼-1 |
30 | $340,440,989,920 | $676.41 | -1.63% |
499,171,008 | French Company | |
▲1 |
31 | $333,059,307,745 | $17.49 | 1.72% |
19,003,699,200 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
32 | $319,271,239,680 | $261.15 | -0.06% |
1,166,589,952 | US Company | |
▲2 |
33 | $312,201,477,903 | $0.9302 | -0.88% |
269,612,007,424 | Chinese Company | |
34 | $310,931,847,562 | $0.7103 | -0.72% |
86,794,002,432 | Hong Kong Company | ||
▲1 |
35 | $305,543,053,312 | $71.13 | -0.45% |
4,301,000,192 | US Company | |
▼-3 |
36 | $301,146,931,200 | $39.69 | -0.34% |
7,602,800,128 | US Company | |
37 | $293,050,417,152 | $257.58 | -3.39% |
1,141,740,032 | US Company | ||
38 | $286,140,597,760 | $2,687.10 | -1.28% |
104,837,000 | French Company | ||
39 | $285,398,401,024 | $691.95 | 1.29% |
393,200,000 | US Company | ||
▲1 |
40 | $271,273,263,104 | $153.89 | -2.34% |
1,760,600,064 | US Company | |
▼-1 |
41 | $268,976,989,269 | $335.08 | -3.71% |
688,710,016 | Swiss Company | |
▲2 |
42 | $266,355,414,724 | $212.04 | -1.08% |
1,256,199,936 | Chinese Company | |
▼-1 |
43 | $266,245,046,272 | $278.07 | 1.89% |
961,000,000 | US Company | |
▼-1 |
44 | $258,037,970,400 | $99.96 | -2.43% |
2,572,720,128 | Swiss Company | |
▲2 |
45 | $249,345,160,826 | $37.68 | 2.05% |
5,919,640,064 | Korean Company | |
46 | $245,286,502,400 | $185.10 | -1.73% |
1,306,400,000 | US Company | ||
▲1 |
47 | $242,702,092,954 | $18.58 | -0.15% |
13,063,999,488 | Japanese Company | |
▲2 |
48 | $241,496,547,014 | $0.6976 | -0.98% |
319,244,009,472 | Chinese Company | |
▼-4 |
49 | $241,362,845,696 | $60.73 | -2.14% |
3,978,289,920 | US Company | |
▲1 |
50 | $239,291,777,024 | $94.79 | -0.46% |
2,526,040,064 | US Company |