| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,547,410,919,424 | $186.85 | -0.60% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 2 | $3,834,982,957,056 | $260.77 | -1.36% |
14,681,140,000 | US Company | ||
| 3 | $3,662,245,789,696 | $302.99 | -0.11% |
5,822,000,000 | US Company | ||
| 4 | $2,951,248,609,280 | $397.13 | -0.62% |
7,425,629,076 | US Company | ||
| 5 | $2,193,443,782,656 | $204.43 | -0.18% |
10,734,920,870 | US Company | ||
| 6 | $1,865,222,717,440 | $359.65 | -0.72% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 7 | $1,657,245,747,677 | $6.85 | 0.31% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 8 | $1,626,582,155,264 | $643.03 | -0.03% |
2,187,177,748 | US Company | ||
| 9 | $1,571,969,171,456 | $331.21 | -0.69% |
4,741,273,799 | US Company | ||
| 10 | $1,538,947,284,992 | $410.65 | -0.14% |
3,752,431,984 | US Company | ||
| 11 | $1,339,599,749,120 | $66,976.51 | 0.80% |
19,991,980 | Cryptocurrency | ||
| 12 | $1,071,410,642,944 | $744,620.00 | -0.45% |
523,010 | US Company | ||
| 13 | $995,091,546,112 | $124.93 | -1.33% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 14 | $963,361,374,208 | $1,021.21 | 0.06% |
943,357,420 | US Company | ||
| 15 | $876,083,195,390 | $130.41 | 4.36% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 16 | $837,231,706,112 | $307.29 | -0.48% |
2,696,200,000 | US Company | ||
| 17 | $639,048,220,672 | $151.61 | 0.62% |
4,179,000,000 | US Company | ||
▲1 |
18 | $615,324,664,344 | $68.21 | 0.19% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
19 | $614,003,441,664 | $318.46 | -0.57% |
1,681,093,942 | US Company | |
| 20 | $594,256,986,112 | $246.57 | 0.64% |
2,409,898,936 | US Company | ||
| 21 | $562,827,755,520 | $1,450.11 | -1.27% |
388,147,674 | US Company | ||
▲1 |
22 | $464,677,732,352 | $413.07 | -1.87% |
1,125,509,261 | US Company | |
▼-1 |
23 | $463,960,506,368 | $519.88 | -1.53% |
885,216,386 | US Company | |
▲1 |
24 | $448,228,884,480 | $156.12 | -0.03% |
2,874,091,000 | US Company | |
▼-1 |
25 | $438,519,201,792 | $987.93 | -0.82% |
443,869,411 | US Company | |
| 26 | $425,689,650,362 | $619.98 | 2.16% |
690,455,268 | Korean Company | ||
| 27 | $395,257,872,384 | $223.82 | -2.14% |
1,767,384,632 | US Company | ||
| 28 | $383,417,548,800 | $52.47 | -1.68% |
7,212,464,345 | US Company | ||
▲2 |
29 | $378,099,342,892 | $19.76 | -0.64% |
19,098,635,323 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
30 | $377,532,615,204 | $471.94 | -0.84% |
688,926,637 | Swiss Company | |
▼-1 |
31 | $377,000,198,144 | $378.93 | -1.20% |
995,511,485 | US Company | |
▲4 |
32 | $371,279,953,920 | $185.64 | 0.96% |
1,980,000,000 | US Company | |
▼-1 |
33 | $370,358,419,456 | $158.13 | 0.81% |
2,336,733,549 | US Company | |
▼-1 |
34 | $368,102,342,656 | $154.12 | -1.06% |
2,387,329,415 | US Company | |
▼-1 |
35 | $366,822,780,099 | $1.03 | -0.70% |
269,612,212,539 | Chinese Company | |
▼-1 |
36 | $365,960,140,248 | $0.8267 | 0.78% |
86,794,044,550 | Hong Kong Company | |
| 37 | $353,759,789,056 | $755.93 | 0.53% |
465,287,332 | US Company | ||
| 38 | $352,444,973,056 | $333.28 | 1.12% |
1,048,813,612 | US Company | ||
| 39 | $339,310,903,296 | $78.88 | -0.77% |
4,301,608,845 | US Company | ||
▲1 |
40 | $329,814,223,305 | $0.9424 | -1.51% |
319,244,210,777 | Chinese Company | |
▼-1 |
41 | $329,734,291,456 | $202.47 | 1.17% |
1,630,410,843 | US Company | |
▲1 |
42 | $325,204,475,904 | $76.68 | -1.67% |
4,237,323,340 | US Company | |
| 43 | $322,583,003,136 | $207.70 | -0.46% |
1,550,283,527 | US Company | ||
▲3 |
44 | $321,048,870,912 | $134.57 | -0.60% |
2,284,334,012 | US Company | |
▲3 |
45 | $317,179,283,229 | $24.32 | 1.10% |
13,033,933,408 | Japanese Company | |
▼-2 |
46 | $316,288,958,464 | $163.67 | -1.03% |
1,908,151,679 | US Company | |
▼-1 |
47 | $314,417,545,216 | $241.23 | -0.81% |
1,303,393,341 | US Company | |
▲3 |
48 | $312,077,189,120 | $78.93 | 0.95% |
3,951,094,563 | US Company | |
▼-4 |
49 | $311,029,097,169 | $163.36 | -0.49% |
1,908,151,679 | Swiss Company | |
▼-1 |
50 | $310,394,814,590 | $624.85 | -0.54% |
496,101,312 | French Company |