| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,539,985,428,480 | $186.55 | -0.60% |
24,305,000,000 | US Company | ||
| 2 | $4,036,485,971,968 | $333.48 | 1.69% |
5,818,000,000 | US Company | ||
| 3 | $3,774,028,185,600 | $255.18 | 2.88% |
14,697,926,000 | US Company | ||
| 4 | $3,495,669,530,624 | $470.66 | 1.01% |
7,432,377,655 | US Company | ||
| 5 | $2,548,761,362,432 | $238.58 | -0.24% |
10,690,216,011 | US Company | ||
| 6 | $1,763,466,543,104 | $87,774.77 | 1.38% |
19,980,932 | Cryptocurrency | ||
| 7 | $1,725,601,939,456 | $333.16 | -0.51% |
5,186,504,904 | US Company | ||
| 8 | $1,694,701,846,528 | $672.68 | 2.11% |
2,177,889,269 | US Company | ||
| 9 | $1,629,220,176,826 | $6.73 | -0.32% |
241,854,700,000 | Saudi Company | ||
| 10 | $1,540,202,692,608 | $325.22 | 1.65% |
4,741,273,799 | US Company | ||
| 11 | $1,447,396,507,648 | $435.62 | -2.99% |
3,325,819,167 | US Company | ||
| 12 | $1,045,223,243,776 | $726,300.00 | 0.74% |
523,010 | US Company | ||
| 13 | $952,709,414,912 | $1,061.71 | -0.24% |
895,018,757 | US Company | ||
| 14 | $937,926,197,248 | $117.74 | 0.01% |
7,970,166,964 | US Company | ||
| 15 | $819,509,854,208 | $301.22 | 1.18% |
2,696,200,000 | US Company | ||
| 16 | $708,560,450,839 | $105.77 | 0.92% |
5,876,745,450 | Korean Company | ||
| 17 | $693,628,899,879 | $76.89 | 0.76% |
9,021,189,716 | Hong Kong Company | ||
| 18 | $633,951,944,704 | $328.48 | 0.71% |
1,685,772,208 | US Company | ||
| 19 | $574,856,232,960 | $134.96 | -0.00% |
4,217,165,614 | US Company | ||
| 20 | $548,588,519,424 | $1,412.93 | 1.72% |
388,147,674 | US Company | ||
| 21 | $533,634,777,088 | $221.37 | 0.56% |
2,409,295,102 | US Company | ||
| 22 | $524,173,836,288 | $182.38 | 2.95% |
2,873,130,000 | US Company | ||
| 23 | $476,739,665,920 | $526.60 | 0.36% |
891,258,183 | US Company | ||
| 24 | $437,924,397,056 | $389.93 | -2.43% |
1,125,509,261 | US Company | ||
| 25 | $434,044,108,800 | $978.13 | -0.52% |
443,869,411 | US Company | ||
| 26 | $409,143,115,776 | $250.84 | -3.40% |
1,628,041,540 | US Company | ||
| 27 | $409,115,787,264 | $171.31 | -1.11% |
2,387,324,434 | US Company | ||
| 28 | $404,655,634,789 | $21.19 | -1.96% |
19,098,595,471 | Hong Kong Company | ||
| 29 | $399,154,085,888 | $167.87 | -1.02% |
2,284,334,012 | US Company | ||
| 30 | $390,185,484,288 | $220.85 | 0.73% |
1,767,384,632 | US Company | ||
| 31 | $384,795,049,984 | $387.03 | 0.85% |
995,511,485 | US Company | ||
| 32 | $379,875,819,520 | $52.01 | 0.56% |
7,212,464,345 | US Company | ||
| 33 | $371,080,320,139 | $1.04 | 0.42% |
269,612,212,539 | Chinese Company | ||
▲4 |
34 | $363,477,660,759 | $525.05 | 3.53% |
690,455,268 | Korean Company | |
▼-1 |
35 | $363,138,580,480 | $85.93 | -0.19% |
4,237,323,340 | US Company | |
▼-1 |
36 | $361,733,944,445 | $449.74 | 0.43% |
689,626,172 | Swiss Company | |
▼-1 |
37 | $357,601,463,181 | $0.8003 | 1.46% |
86,794,044,550 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
38 | $349,879,173,120 | $149.88 | -0.18% |
2,336,733,549 | US Company | |
| 39 | $346,825,006,864 | $700.45 | -0.32% |
496,391,012 | French Company | ||
| 40 | $344,260,481,842 | $0.9836 | 1.33% |
319,244,210,777 | Chinese Company | ||
| 41 | $337,482,743,808 | $167.40 | 0.41% |
1,999,353,597 | US Company | ||
| 42 | $318,529,110,016 | $351.87 | -1.23% |
905,838,620 | US Company | ||
▲1 |
43 | $312,274,092,032 | $72.68 | -0.27% |
4,301,608,845 | US Company | |
▼-1 |
44 | $311,233,380,352 | $295.28 | 0.48% |
1,048,766,702 | US Company | |
▲1 |
45 | $304,273,784,832 | $77.02 | 3.26% |
3,951,094,563 | US Company | |
▲2 |
46 | $297,915,088,896 | $637.02 | 1.66% |
467,979,596 | US Company | |
▼-2 |
47 | $295,447,166,976 | $225.59 | -0.31% |
1,303,338,673 | US Company | |
▼-1 |
48 | $292,726,652,990 | $22.47 | -0.23% |
13,033,386,727 | Japanese Company | |
| 49 | $292,166,434,816 | $94.12 | 1.26% |
3,100,567,054 | US Company | ||
▼-1 |
50 | $292,129,865,728 | $85.08 | 1.36% |
3,433,186,787 | US Company |