| # | Name | Market Cap | Price | 24Hr Change | Circulating Supply | Asset Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | $440,864,210,944 | $493.84 | 1.98% |
885,216,386 | US Company | ||
| 52 | $421,283,823,616 | $211.19 | 0.02% |
1,981,217,539 | US Company | ||
▲4 |
53 | $402,451,520,226 | $0.8602 | 1.81% |
86,794,044,550 | Hong Kong Company | |
▼-1 |
54 | $399,195,209,728 | $138.70 | -0.69% |
2,876,046,000 | US Company | |
| 55 | $394,368,483,328 | $93.11 | -0.34% |
4,237,323,340 | US Company | ||
| 56 | $390,368,884,827 | $1.10 | 2.30% |
269,612,212,539 | Chinese Company | ||
▲1 |
57 | $376,958,615,552 | $213.15 | 1.79% |
1,768,762,377 | US Company | |
▼-4 |
58 | $375,612,990,560 | $538.41 | -6.30% |
690,455,268 | Korean Company | |
| 59 | $362,904,780,800 | $322.42 | -9.70% |
1,127,734,051 | US Company | ||
| 60 | $358,801,621,784 | $0.1028 | 0.10% |
3,490,415,000,000 | Currency | ||
| 61 | $348,056,008,855 | $1.42 | 1.55% |
21,098,900,000 | Hong Kong Company | ||
| 62 | $338,954,682,368 | $47.23 | 0.55% |
7,145,709,181 | US Company | ||
| 63 | $338,715,049,984 | $145.05 | 1.64% |
2,336,733,549 | US Company | ||
▲3 |
64 | $329,574,092,297 | $0.0467 | -0.12% |
7,054,533,900,000 | Currency | |
▲1 |
65 | $329,423,988,564 | $1.80 | 3.15% |
161,922,077,818 | Chinese Company | |
▼-2 |
66 | $328,974,991,360 | $137.51 | -3.88% |
2,291,470,751 | US Company | |
▲1 |
67 | $328,643,974,180 | $0.9405 | 0.31% |
319,244,210,777 | Chinese Company | |
▼-3 |
68 | $328,277,753,856 | $76.47 | 1.00% |
4,304,152,877 | US Company | |
| 69 | $322,209,710,080 | $323.87 | 0.69% |
996,011,466 | US Company | ||
▲1 |
70 | $320,562,508,006 | $402.91 | 0.50% |
688,926,637 | Swiss Company | |
▼-1 |
71 | $319,625,723,904 | $195.98 | -2.98% |
1,630,410,843 | US Company | |
| 72 | $312,343,625,728 | $668.50 | -3.87% |
465,287,332 | US Company | ||
| 73 | $304,392,339,456 | $77.03 | -3.62% |
3,949,893,042 | US Company | ||
| 74 | $300,568,969,216 | $193.63 | 2.77% |
1,550,283,527 | US Company | ||
| 75 | $293,728,548,164 | $15.38 | -1.71% |
19,099,302,523 | Hong Kong Company | ||
▲1 |
76 | $291,989,487,616 | $117.94 | -1.41% |
2,472,392,003 | US Company | |
▼-1 |
77 | $291,216,621,568 | $122.15 | -0.44% |
2,387,412,815 | US Company | |
| 78 | $290,656,452,608 | $150.36 | 1.47% |
1,908,151,679 | US Company | ||
| 79 | $288,227,885,056 | $272.82 | -3.53% |
1,044,829,602 | US Company | ||
| 80 | $288,050,480,426 | $0.1534 | -0.07% |
1,878,023,000,000 | Currency | ||
| 81 | $285,818,443,803 | $149.96 | 0.69% |
1,908,151,679 | Swiss Company | ||
| 82 | $282,809,726,241 | $1.05 | 1.85% |
240,417,319,880 | Hong Kong Company | ||
| 83 | $277,404,687,557 | $0.0582 | -0.07% |
4,769,463,000,000 | Currency | ||
| 84 | $276,349,712,668 | $15.77 | -0.96% |
17,139,885,525 | Hong Kong Company | ||
▲1 |
85 | $273,625,178,285 | $1,593.79 | 0.83% |
17,139,885,525 | UK Company | |
▼-1 |
86 | $272,770,564,096 | $79.29 | 0.13% |
3,427,977,105 | US Company | |
| 87 | $272,720,147,896 | $59.74 | -0.78% |
4,407,953,656 | Chinese Company | ||
| 88 | $264,499,511,296 | $203.04 | -1.78% |
1,303,338,515 | US Company | ||
| 89 | $264,337,809,517 | $0.8204 | 1.80% |
238,590,135,419 | Chinese Company | ||
▲1 |
90 | $263,475,676,062 | $531.06 | 1.68% |
495,867,312 | French Company | |
▲1 |
91 | $262,746,823,568 | $4,670.72 | 1.84% |
5,613,524,305 | UK Company | |
▼-2 |
92 | $259,247,091,294 | $19.86 | -1.55% |
13,033,385,148 | Japanese Company | |
| 93 | $257,288,493,530 | $206.04 | 0.57% |
1,252,270,215 | Chinese Company | ||
▲1 |
94 | $256,892,551,168 | $165.00 | 0.89% |
1,558,530,268 | US Company | |
▼-1 |
95 | $256,431,210,496 | $323.11 | -4.17% |
793,609,867 | US Company | |
▲1 |
96 | $253,017,546,748 | $0.6241 | 0.62% |
83,622,276,395 | Hong Kong Company | |
▲1 |
97 | $252,595,493,740 | $0.5718 | -0.06% |
441,739,000,000 | Currency | |
▲1 |
98 | $251,899,084,800 | $186.48 | -1.70% |
1,345,974,220 | US Company | |
▼-3 |
99 | $251,469,414,400 | $158.36 | -0.02% |
1,587,860,206 | US Company | |
| 100 | $251,118,059,520 | $199.92 | -5.43% |
1,248,771,000 | US Company |